مواقيت الصلاة في صنعاء
اليمن | المنطقة الزمنية: Asia/Aden
17 فبراير 2026٣٠ شعبان ١٤٤٧ هـ
صنعاءاليمن
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
01/0213 شعبان | 02:19 | 09:18 | 12:35 | 15:01 | 16:11 |
02/0214 شعبان | 02:19 | 09:18 | 12:35 | 15:02 | 16:11 |
03/0215 شعبان | 02:18 | 09:18 | 12:36 | 15:02 | 16:11 |
04/0216 شعبان | 02:18 | 09:18 | 12:36 | 15:03 | 16:12 |
05/0217 شعبان | 02:18 | 09:18 | 12:36 | 15:03 | 16:12 |
06/0218 شعبان | 02:18 | 09:18 | 12:36 | 15:03 | 16:13 |
07/0219 شعبان | 02:18 | 09:18 | 12:37 | 15:04 | 16:13 |
08/0220 شعبان | 02:18 | 09:18 | 12:37 | 15:04 | 16:13 |
09/0221 شعبان | 02:17 | 09:18 | 12:37 | 15:05 | 16:13 |
10/0222 شعبان | 02:17 | 09:18 | 12:37 | 15:05 | 16:14 |
11/0223 شعبان | 02:17 | 09:18 | 12:37 | 15:05 | 16:14 |
12/0224 شعبان | 02:16 | 09:18 | 12:37 | 15:06 | 16:14 |
13/0225 شعبان | 02:16 | 09:18 | 12:38 | 15:06 | 16:15 |
14/0226 شعبان | 02:16 | 09:18 | 12:38 | 15:07 | 16:15 |
15/0227 شعبان | 02:16 | 09:18 | 12:38 | 15:07 | 16:15 |
16/0228 شعبان | 02:15 | 09:18 | 12:38 | 15:07 | 16:15 |
17/0229 شعبان | 02:15 | 09:18 | 12:38 | 15:08 | 16:16 |
18/021 رمضان | 02:14 | 09:18 | 12:38 | 15:08 | 16:16 |
19/022 رمضان | 02:14 | 09:18 | 12:38 | 15:08 | 16:16 |
20/023 رمضان | 02:14 | 09:18 | 12:38 | 15:08 | 16:16 |
21/024 رمضان | 02:13 | 09:18 | 12:38 | 15:09 | 16:17 |
22/025 رمضان | 02:13 | 09:18 | 12:38 | 15:09 | 16:17 |
23/026 رمضان | 02:12 | 09:18 | 12:38 | 15:09 | 16:17 |
24/027 رمضان | 02:12 | 09:17 | 12:38 | 15:10 | 16:17 |
25/028 رمضان | 02:11 | 09:17 | 12:38 | 15:10 | 16:17 |
26/029 رمضان | 02:11 | 09:17 | 12:38 | 15:10 | 16:18 |
27/0210 رمضان | 02:10 | 09:17 | 12:38 | 15:10 | 16:18 |
28/0211 رمضان | 02:10 | 09:17 | 12:38 | 15:11 | 16:18 |
لا تفوت الصلاة مع تطبيق أذكار المسلم
احصل على أوقات الصلاة الدقيقة، اتجاه القبلة، وتذكيرات مخصصة مباشرة على هاتفك.
أذكار المسلم: تطبيقك المفضل
استمتع بكامل ميزاتنا: تنبيهات مواقيت الصلاة، المسبحة، والوضع الليلي المريح. متاح الآن على جميع المتاجر.


