مواقيت الصلاة في عدن
اليمن | المنطقة الزمنية: Asia/Aden
18 فبراير 2026١ رمضان ١٤٤٧ هـ
عدناليمن
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
01/0213 شعبان | 02:13 | 09:14 | 12:33 | 15:01 | 16:10 |
02/0214 شعبان | 02:13 | 09:14 | 12:33 | 15:01 | 16:10 |
03/0215 شعبان | 02:13 | 09:15 | 12:34 | 15:02 | 16:11 |
04/0216 شعبان | 02:12 | 09:15 | 12:34 | 15:02 | 16:11 |
05/0217 شعبان | 02:12 | 09:15 | 12:34 | 15:03 | 16:11 |
06/0218 شعبان | 02:12 | 09:15 | 12:34 | 15:03 | 16:11 |
07/0219 شعبان | 02:12 | 09:15 | 12:34 | 15:03 | 16:12 |
08/0220 شعبان | 02:12 | 09:15 | 12:34 | 15:04 | 16:12 |
09/0221 شعبان | 02:12 | 09:15 | 12:35 | 15:04 | 16:12 |
10/0222 شعبان | 02:12 | 09:15 | 12:35 | 15:04 | 16:12 |
11/0223 شعبان | 02:11 | 09:15 | 12:35 | 15:05 | 16:13 |
12/0224 شعبان | 02:11 | 09:15 | 12:35 | 15:05 | 16:13 |
13/0225 شعبان | 02:11 | 09:15 | 12:35 | 15:05 | 16:13 |
14/0226 شعبان | 02:11 | 09:15 | 12:35 | 15:06 | 16:13 |
15/0227 شعبان | 02:10 | 09:15 | 12:35 | 15:06 | 16:13 |
16/0228 شعبان | 02:10 | 09:15 | 12:35 | 15:06 | 16:14 |
17/0229 شعبان | 02:10 | 09:15 | 12:35 | 15:06 | 16:14 |
18/021 رمضان | 02:09 | 09:15 | 12:35 | 15:07 | 16:14 |
19/022 رمضان | 02:09 | 09:15 | 12:35 | 15:07 | 16:14 |
20/023 رمضان | 02:09 | 09:15 | 12:35 | 15:07 | 16:14 |
21/024 رمضان | 02:08 | 09:14 | 12:35 | 15:07 | 16:14 |
22/025 رمضان | 02:08 | 09:14 | 12:35 | 15:08 | 16:15 |
23/026 رمضان | 02:08 | 09:14 | 12:35 | 15:08 | 16:15 |
24/027 رمضان | 02:07 | 09:14 | 12:34 | 15:08 | 16:15 |
25/028 رمضان | 02:07 | 09:14 | 12:34 | 15:08 | 16:15 |
26/029 رمضان | 02:06 | 09:14 | 12:34 | 15:08 | 16:15 |
27/0210 رمضان | 02:06 | 09:14 | 12:34 | 15:08 | 16:15 |
28/0211 رمضان | 02:05 | 09:13 | 12:34 | 15:09 | 16:15 |
لا تفوت الصلاة مع تطبيق أذكار المسلم
احصل على أوقات الصلاة الدقيقة، اتجاه القبلة، وتذكيرات مخصصة مباشرة على هاتفك.
أذكار المسلم: تطبيقك المفضل
استمتع بكامل ميزاتنا: تنبيهات مواقيت الصلاة، المسبحة، والوضع الليلي المريح. متاح الآن على جميع المتاجر.


