مواقيت الصلاة في بيرث
أستراليا | المنطقة الزمنية: Australia/Perth
11 ماي 2026٢٤ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ
مواقيت اليوم
11/05 · 24 ذو القعدة
الفجر
05:31
الظهر
12:14
العصر
15:10
المغرب
17:31
العشاء
18:50
جدول الشهربيرث · ماي 2026
أستراليا · Australia/Perth
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
01/0514 ذو القعدة | 05:25 | 12:15 | 15:16 | 17:39 | 18:57 |
02/0515 ذو القعدة | 05:26 | 12:15 | 15:15 | 17:38 | 18:56 |
03/0516 ذو القعدة | 05:26 | 12:14 | 15:15 | 17:37 | 18:55 |
04/0517 ذو القعدة | 05:27 | 12:14 | 15:14 | 17:36 | 18:55 |
05/0518 ذو القعدة | 05:28 | 12:14 | 15:13 | 17:35 | 18:54 |
06/0519 ذو القعدة | 05:28 | 12:14 | 15:13 | 17:35 | 18:53 |
07/0520 ذو القعدة | 05:29 | 12:14 | 15:12 | 17:34 | 18:52 |
08/0521 ذو القعدة | 05:29 | 12:14 | 15:11 | 17:33 | 18:52 |
09/0522 ذو القعدة | 05:30 | 12:14 | 15:11 | 17:32 | 18:51 |
10/0523 ذو القعدة | 05:30 | 12:14 | 15:10 | 17:31 | 18:50 |
11/05اليوم24 ذو القعدة | 05:31 | 12:14 | 15:10 | 17:31 | 18:50 |
12/0525 ذو القعدة | 05:32 | 12:14 | 15:09 | 17:30 | 18:49 |
13/0526 ذو القعدة | 05:32 | 12:14 | 15:08 | 17:29 | 18:49 |
14/0527 ذو القعدة | 05:33 | 12:14 | 15:08 | 17:28 | 18:48 |
15/0528 ذو القعدة | 05:33 | 12:14 | 15:07 | 17:28 | 18:48 |
16/0529 ذو القعدة | 05:34 | 12:14 | 15:07 | 17:27 | 18:47 |
17/0530 ذو القعدة | 05:34 | 12:14 | 15:06 | 17:27 | 18:47 |
18/051 ذو الحجة | 05:35 | 12:14 | 15:06 | 17:26 | 18:46 |
19/052 ذو الحجة | 05:35 | 12:14 | 15:05 | 17:25 | 18:46 |
20/053 ذو الحجة | 05:36 | 12:14 | 15:05 | 17:25 | 18:45 |
21/054 ذو الحجة | 05:36 | 12:14 | 15:05 | 17:24 | 18:45 |
22/055 ذو الحجة | 05:37 | 12:14 | 15:04 | 17:24 | 18:44 |
23/056 ذو الحجة | 05:38 | 12:14 | 15:04 | 17:23 | 18:44 |
24/057 ذو الحجة | 05:38 | 12:14 | 15:03 | 17:23 | 18:44 |
25/058 ذو الحجة | 05:39 | 12:14 | 15:03 | 17:22 | 18:43 |
26/059 ذو الحجة | 05:39 | 12:15 | 15:03 | 17:22 | 18:43 |
27/0510 ذو الحجة | 05:40 | 12:15 | 15:02 | 17:22 | 18:43 |
28/0511 ذو الحجة | 05:40 | 12:15 | 15:02 | 17:21 | 18:42 |
29/0512 ذو الحجة | 05:41 | 12:15 | 15:02 | 17:21 | 18:42 |
30/0513 ذو الحجة | 05:41 | 12:15 | 15:02 | 17:21 | 18:42 |
31/0514 ذو الحجة | 05:42 | 12:15 | 15:01 | 17:20 | 18:42 |
AL-ADKAR · أذكار المسلم
مواقيت الصلاة في بيرث
أستراليا · Australia/Perth
الشهر
ماي 2026
2026
﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ — النساء : 103
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
01/05 14 ذو القعدة | 05:25 | 12:15 | 15:16 | 17:39 | 18:57 |
02/05 15 ذو القعدة | 05:26 | 12:15 | 15:15 | 17:38 | 18:56 |
03/05 16 ذو القعدة | 05:26 | 12:14 | 15:15 | 17:37 | 18:55 |
04/05 17 ذو القعدة | 05:27 | 12:14 | 15:14 | 17:36 | 18:55 |
05/05 18 ذو القعدة | 05:28 | 12:14 | 15:13 | 17:35 | 18:54 |
06/05 19 ذو القعدة | 05:28 | 12:14 | 15:13 | 17:35 | 18:53 |
07/05 20 ذو القعدة | 05:29 | 12:14 | 15:12 | 17:34 | 18:52 |
08/05 21 ذو القعدة | 05:29 | 12:14 | 15:11 | 17:33 | 18:52 |
09/05 22 ذو القعدة | 05:30 | 12:14 | 15:11 | 17:32 | 18:51 |
10/05 23 ذو القعدة | 05:30 | 12:14 | 15:10 | 17:31 | 18:50 |
11/05 24 ذو القعدة | 05:31 | 12:14 | 15:10 | 17:31 | 18:50 |
12/05 25 ذو القعدة | 05:32 | 12:14 | 15:09 | 17:30 | 18:49 |
13/05 26 ذو القعدة | 05:32 | 12:14 | 15:08 | 17:29 | 18:49 |
14/05 27 ذو القعدة | 05:33 | 12:14 | 15:08 | 17:28 | 18:48 |
15/05 28 ذو القعدة | 05:33 | 12:14 | 15:07 | 17:28 | 18:48 |
16/05 29 ذو القعدة | 05:34 | 12:14 | 15:07 | 17:27 | 18:47 |
17/05 30 ذو القعدة | 05:34 | 12:14 | 15:06 | 17:27 | 18:47 |
18/05 1 ذو الحجة | 05:35 | 12:14 | 15:06 | 17:26 | 18:46 |
19/05 2 ذو الحجة | 05:35 | 12:14 | 15:05 | 17:25 | 18:46 |
20/05 3 ذو الحجة | 05:36 | 12:14 | 15:05 | 17:25 | 18:45 |
21/05 4 ذو الحجة | 05:36 | 12:14 | 15:05 | 17:24 | 18:45 |
22/05 5 ذو الحجة | 05:37 | 12:14 | 15:04 | 17:24 | 18:44 |
23/05 6 ذو الحجة | 05:38 | 12:14 | 15:04 | 17:23 | 18:44 |
24/05 7 ذو الحجة | 05:38 | 12:14 | 15:03 | 17:23 | 18:44 |
25/05 8 ذو الحجة | 05:39 | 12:14 | 15:03 | 17:22 | 18:43 |
26/05 9 ذو الحجة | 05:39 | 12:15 | 15:03 | 17:22 | 18:43 |
27/05 10 ذو الحجة | 05:40 | 12:15 | 15:02 | 17:22 | 18:43 |
28/05 11 ذو الحجة | 05:40 | 12:15 | 15:02 | 17:21 | 18:42 |
29/05 12 ذو الحجة | 05:41 | 12:15 | 15:02 | 17:21 | 18:42 |
30/05 13 ذو الحجة | 05:41 | 12:15 | 15:02 | 17:21 | 18:42 |
31/05 14 ذو الحجة | 05:42 | 12:15 | 15:01 | 17:20 | 18:42 |
إن انتفعت بهذا الجدول فلا تنسانا من صالح دعائك
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
أذكار المسلم
القرآن الكريم · الأذكار · مواقيت الصلاة · القبلة
www.al-adkar.com
حمّل التطبيق من App Store و Google Play
لا تفوت الصلاة مع تطبيق أذكار المسلم
احصل على أوقات الصلاة الدقيقة، اتجاه القبلة، وتذكيرات مخصصة مباشرة على هاتفك.
أذكار المسلم: تطبيقك المفضل
استمتع بكامل ميزاتنا: تنبيهات مواقيت الصلاة، المسبحة، والوضع الليلي المريح. متاح الآن على جميع المتاجر.

