مواقيت الصلاة في غولد كوست
أستراليا | المنطقة الزمنية: Australia/Brisbane
7 ماي 2026٢٠ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ
مواقيت اليوم
07/05 · 20 ذو القعدة
الفجر
04:55
الظهر
11:44
العصر
14:48
المغرب
17:10
العشاء
18:26
جدول الشهرغولد كوست · ماي 2026
أستراليا · Australia/Brisbane
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
01/0514 ذو القعدة | 04:53 | 11:45 | 14:51 | 17:14 | 18:29 |
02/0515 ذو القعدة | 04:53 | 11:44 | 14:51 | 17:14 | 18:29 |
03/0516 ذو القعدة | 04:54 | 11:44 | 14:50 | 17:13 | 18:28 |
04/0517 ذو القعدة | 04:54 | 11:44 | 14:50 | 17:12 | 18:27 |
05/0518 ذو القعدة | 04:55 | 11:44 | 14:49 | 17:11 | 18:27 |
06/0519 ذو القعدة | 04:55 | 11:44 | 14:48 | 17:11 | 18:26 |
07/05اليوم20 ذو القعدة | 04:55 | 11:44 | 14:48 | 17:10 | 18:26 |
08/0521 ذو القعدة | 04:56 | 11:44 | 14:47 | 17:09 | 18:25 |
09/0522 ذو القعدة | 04:56 | 11:44 | 14:47 | 17:09 | 18:24 |
10/0523 ذو القعدة | 04:57 | 11:44 | 14:46 | 17:08 | 18:24 |
11/0524 ذو القعدة | 04:57 | 11:44 | 14:46 | 17:07 | 18:23 |
12/0525 ذو القعدة | 04:58 | 11:44 | 14:45 | 17:07 | 18:23 |
13/0526 ذو القعدة | 04:58 | 11:44 | 14:45 | 17:06 | 18:22 |
14/0527 ذو القعدة | 04:59 | 11:44 | 14:44 | 17:05 | 18:22 |
15/0528 ذو القعدة | 04:59 | 11:44 | 14:44 | 17:05 | 18:21 |
16/0529 ذو القعدة | 05:00 | 11:44 | 14:44 | 17:04 | 18:21 |
17/0530 ذو القعدة | 05:00 | 11:44 | 14:43 | 17:04 | 18:21 |
18/051 ذو الحجة | 05:01 | 11:44 | 14:43 | 17:03 | 18:20 |
19/052 ذو الحجة | 05:01 | 11:44 | 14:42 | 17:03 | 18:20 |
20/053 ذو الحجة | 05:01 | 11:44 | 14:42 | 17:02 | 18:19 |
21/054 ذو الحجة | 05:02 | 11:44 | 14:42 | 17:02 | 18:19 |
22/055 ذو الحجة | 05:02 | 11:44 | 14:41 | 17:02 | 18:19 |
23/056 ذو الحجة | 05:03 | 11:44 | 14:41 | 17:01 | 18:19 |
24/057 ذو الحجة | 05:03 | 11:44 | 14:41 | 17:01 | 18:18 |
25/058 ذو الحجة | 05:04 | 11:44 | 14:41 | 17:00 | 18:18 |
26/059 ذو الحجة | 05:04 | 11:44 | 14:40 | 17:00 | 18:18 |
27/0510 ذو الحجة | 05:05 | 11:45 | 14:40 | 17:00 | 18:18 |
28/0511 ذو الحجة | 05:05 | 11:45 | 14:40 | 16:59 | 18:17 |
29/0512 ذو الحجة | 05:05 | 11:45 | 14:40 | 16:59 | 18:17 |
30/0513 ذو الحجة | 05:06 | 11:45 | 14:39 | 16:59 | 18:17 |
31/0514 ذو الحجة | 05:06 | 11:45 | 14:39 | 16:59 | 18:17 |
AL-ADKAR · أذكار المسلم
مواقيت الصلاة في غولد كوست
أستراليا · Australia/Brisbane
الشهر
ماي 2026
2026
﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ — النساء : 103
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
01/05 14 ذو القعدة | 04:53 | 11:45 | 14:51 | 17:14 | 18:29 |
02/05 15 ذو القعدة | 04:53 | 11:44 | 14:51 | 17:14 | 18:29 |
03/05 16 ذو القعدة | 04:54 | 11:44 | 14:50 | 17:13 | 18:28 |
04/05 17 ذو القعدة | 04:54 | 11:44 | 14:50 | 17:12 | 18:27 |
05/05 18 ذو القعدة | 04:55 | 11:44 | 14:49 | 17:11 | 18:27 |
06/05 19 ذو القعدة | 04:55 | 11:44 | 14:48 | 17:11 | 18:26 |
07/05 20 ذو القعدة | 04:55 | 11:44 | 14:48 | 17:10 | 18:26 |
08/05 21 ذو القعدة | 04:56 | 11:44 | 14:47 | 17:09 | 18:25 |
09/05 22 ذو القعدة | 04:56 | 11:44 | 14:47 | 17:09 | 18:24 |
10/05 23 ذو القعدة | 04:57 | 11:44 | 14:46 | 17:08 | 18:24 |
11/05 24 ذو القعدة | 04:57 | 11:44 | 14:46 | 17:07 | 18:23 |
12/05 25 ذو القعدة | 04:58 | 11:44 | 14:45 | 17:07 | 18:23 |
13/05 26 ذو القعدة | 04:58 | 11:44 | 14:45 | 17:06 | 18:22 |
14/05 27 ذو القعدة | 04:59 | 11:44 | 14:44 | 17:05 | 18:22 |
15/05 28 ذو القعدة | 04:59 | 11:44 | 14:44 | 17:05 | 18:21 |
16/05 29 ذو القعدة | 05:00 | 11:44 | 14:44 | 17:04 | 18:21 |
17/05 30 ذو القعدة | 05:00 | 11:44 | 14:43 | 17:04 | 18:21 |
18/05 1 ذو الحجة | 05:01 | 11:44 | 14:43 | 17:03 | 18:20 |
19/05 2 ذو الحجة | 05:01 | 11:44 | 14:42 | 17:03 | 18:20 |
20/05 3 ذو الحجة | 05:01 | 11:44 | 14:42 | 17:02 | 18:19 |
21/05 4 ذو الحجة | 05:02 | 11:44 | 14:42 | 17:02 | 18:19 |
22/05 5 ذو الحجة | 05:02 | 11:44 | 14:41 | 17:02 | 18:19 |
23/05 6 ذو الحجة | 05:03 | 11:44 | 14:41 | 17:01 | 18:19 |
24/05 7 ذو الحجة | 05:03 | 11:44 | 14:41 | 17:01 | 18:18 |
25/05 8 ذو الحجة | 05:04 | 11:44 | 14:41 | 17:00 | 18:18 |
26/05 9 ذو الحجة | 05:04 | 11:44 | 14:40 | 17:00 | 18:18 |
27/05 10 ذو الحجة | 05:05 | 11:45 | 14:40 | 17:00 | 18:18 |
28/05 11 ذو الحجة | 05:05 | 11:45 | 14:40 | 16:59 | 18:17 |
29/05 12 ذو الحجة | 05:05 | 11:45 | 14:40 | 16:59 | 18:17 |
30/05 13 ذو الحجة | 05:06 | 11:45 | 14:39 | 16:59 | 18:17 |
31/05 14 ذو الحجة | 05:06 | 11:45 | 14:39 | 16:59 | 18:17 |
إن انتفعت بهذا الجدول فلا تنسانا من صالح دعائك
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
أذكار المسلم
القرآن الكريم · الأذكار · مواقيت الصلاة · القبلة
www.al-adkar.com
حمّل التطبيق من App Store و Google Play
لا تفوت الصلاة مع تطبيق أذكار المسلم
احصل على أوقات الصلاة الدقيقة، اتجاه القبلة، وتذكيرات مخصصة مباشرة على هاتفك.
أذكار المسلم: تطبيقك المفضل
استمتع بكامل ميزاتنا: تنبيهات مواقيت الصلاة، المسبحة، والوضع الليلي المريح. متاح الآن على جميع المتاجر.

