مواقيت الصلاة في جاكرتا
إندونيسيا | المنطقة الزمنية: Asia/Jakarta
17 فبراير 2026٣٠ شعبان ١٤٤٧ هـ
جاكرتاإندونيسيا
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
01/0213 شعبان | 21:42 | 05:07 | 08:26 | 11:17 | 12:26 |
02/0214 شعبان | 21:42 | 05:07 | 08:26 | 11:17 | 12:26 |
03/0215 شعبان | 21:43 | 05:07 | 08:26 | 11:17 | 12:26 |
04/0216 شعبان | 21:43 | 05:07 | 08:25 | 11:17 | 12:25 |
05/0217 شعبان | 21:43 | 05:08 | 08:25 | 11:17 | 12:25 |
06/0218 شعبان | 21:44 | 05:08 | 08:25 | 11:17 | 12:25 |
07/0219 شعبان | 21:44 | 05:08 | 08:24 | 11:17 | 12:25 |
08/0220 شعبان | 21:44 | 05:08 | 08:24 | 11:17 | 12:25 |
09/0221 شعبان | 21:45 | 05:08 | 08:23 | 11:17 | 12:24 |
10/0222 شعبان | 21:45 | 05:08 | 08:23 | 11:17 | 12:24 |
11/0223 شعبان | 21:45 | 05:08 | 08:23 | 11:16 | 12:24 |
12/0224 شعبان | 21:46 | 05:08 | 08:22 | 11:16 | 12:24 |
13/0225 شعبان | 21:46 | 05:08 | 08:21 | 11:16 | 12:23 |
14/0226 شعبان | 21:46 | 05:08 | 08:21 | 11:16 | 12:23 |
15/0227 شعبان | 21:46 | 05:08 | 08:20 | 11:16 | 12:23 |
16/0228 شعبان | 21:47 | 05:08 | 08:20 | 11:15 | 12:22 |
17/0229 شعبان | 21:47 | 05:08 | 08:19 | 11:15 | 12:22 |
18/021 رمضان | 21:47 | 05:08 | 08:18 | 11:15 | 12:22 |
19/022 رمضان | 21:47 | 05:07 | 08:18 | 11:15 | 12:21 |
20/023 رمضان | 21:47 | 05:07 | 08:17 | 11:14 | 12:21 |
21/024 رمضان | 21:48 | 05:07 | 08:16 | 11:14 | 12:21 |
22/025 رمضان | 21:48 | 05:07 | 08:15 | 11:14 | 12:20 |
23/026 رمضان | 21:48 | 05:07 | 08:15 | 11:14 | 12:20 |
24/027 رمضان | 21:48 | 05:07 | 08:14 | 11:13 | 12:19 |
25/028 رمضان | 21:48 | 05:07 | 08:13 | 11:13 | 12:19 |
26/029 رمضان | 21:48 | 05:07 | 08:12 | 11:13 | 12:19 |
27/0210 رمضان | 21:48 | 05:06 | 08:11 | 11:12 | 12:18 |
28/0211 رمضان | 21:48 | 05:06 | 08:10 | 11:12 | 12:18 |
لا تفوت الصلاة مع تطبيق أذكار المسلم
احصل على أوقات الصلاة الدقيقة، اتجاه القبلة، وتذكيرات مخصصة مباشرة على هاتفك.
أذكار المسلم: تطبيقك المفضل
استمتع بكامل ميزاتنا: تنبيهات مواقيت الصلاة، المسبحة، والوضع الليلي المريح. متاح الآن على جميع المتاجر.


