العودة لمواقيت اليوم في جاكرتا
مواقيت الصلاة في جاكرتا لسنة 2027
إندونيسيا · Asia/Jakarta · طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي · المذهب: شافعي
جدول الشهرجاكرتا · يناير 2027
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الجمعة23 رجب | 04:25 | 05:42 | 11:57 | 15:23 | 18:10 | 19:22 |
2 السبت24 رجب | 04:26 | 05:42 | 11:57 | 15:23 | 18:11 | 19:22 |
3 الأحد25 رجب | 04:27 | 05:43 | 11:58 | 15:24 | 18:11 | 19:23 |
4 الإثنين26 رجب | 04:27 | 05:43 | 11:58 | 15:24 | 18:12 | 19:23 |
5 الثلاثاء27 رجب | 04:28 | 05:44 | 11:59 | 15:24 | 18:12 | 19:23 |
6 الأربعاء28 رجب | 04:28 | 05:44 | 11:59 | 15:25 | 18:12 | 19:24 |
7 الخميس29 رجب | 04:29 | 05:45 | 12:00 | 15:25 | 18:13 | 19:24 |
8 الجمعة30 رجب | 04:29 | 05:45 | 12:00 | 15:25 | 18:13 | 19:24 |
9 السبت1 شعبان | 04:30 | 05:46 | 12:01 | 15:26 | 18:13 | 19:24 |
10 الأحد2 شعبان | 04:31 | 05:46 | 12:01 | 15:26 | 18:14 | 19:25 |
11 الإثنين3 شعبان | 04:31 | 05:47 | 12:01 | 15:26 | 18:14 | 19:25 |
12 الثلاثاء4 شعبان | 04:32 | 05:47 | 12:02 | 15:26 | 18:14 | 19:25 |
13 الأربعاء5 شعبان | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 15:27 | 18:15 | 19:25 |
14 الخميس6 شعبان | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 15:27 | 18:15 | 19:26 |
15 الجمعة7 شعبان | 04:33 | 05:48 | 12:03 | 15:27 | 18:15 | 19:26 |
16 السبت8 شعبان | 04:34 | 05:49 | 12:03 | 15:27 | 18:15 | 19:26 |
17 الأحد9 شعبان | 04:35 | 05:49 | 12:04 | 15:27 | 18:16 | 19:26 |
18 الإثنين10 شعبان | 04:35 | 05:50 | 12:04 | 15:27 | 18:16 | 19:26 |
19 الثلاثاء11 شعبان | 04:36 | 05:50 | 12:04 | 15:27 | 18:16 | 19:26 |
20 الأربعاء12 شعبان | 04:36 | 05:51 | 12:04 | 15:27 | 18:16 | 19:26 |
21 الخميس13 شعبان | 04:37 | 05:51 | 12:05 | 15:28 | 18:16 | 19:26 |
22 الجمعة14 شعبان | 04:37 | 05:51 | 12:05 | 15:28 | 18:17 | 19:26 |
23 السبت15 شعبان | 04:38 | 05:52 | 12:05 | 15:28 | 18:17 | 19:26 |
24 الأحد16 شعبان | 04:38 | 05:52 | 12:06 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
25 الإثنين17 شعبان | 04:39 | 05:53 | 12:06 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
26 الثلاثاء18 شعبان | 04:39 | 05:53 | 12:06 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
27 الأربعاء19 شعبان | 04:40 | 05:53 | 12:06 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
28 الخميس20 شعبان | 04:40 | 05:54 | 12:06 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
29 الجمعة21 شعبان | 04:41 | 05:54 | 12:07 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
30 السبت22 شعبان | 04:41 | 05:54 | 12:07 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
31 الأحد23 شعبان | 04:41 | 05:55 | 12:07 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
جدول الشهرجاكرتا · فبراير 2027
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الإثنين24 شعبان | 04:42 | 05:55 | 12:07 | 15:26 | 18:17 | 19:26 |
2 الثلاثاء25 شعبان | 04:42 | 05:55 | 12:07 | 15:26 | 18:17 | 19:26 |
3 الأربعاء26 شعبان | 04:43 | 05:55 | 12:07 | 15:26 | 18:17 | 19:26 |
4 الخميس27 شعبان | 04:43 | 05:56 | 12:07 | 15:26 | 18:17 | 19:25 |
5 الجمعة28 شعبان | 04:43 | 05:56 | 12:08 | 15:25 | 18:17 | 19:25 |
6 السبت29 شعبان | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:25 | 18:17 | 19:25 |
7 الأحد30 شعبان | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:24 | 18:17 | 19:25 |
8 الإثنين1 رمضان | 04:44 | 05:57 | 12:08 | 15:24 | 18:17 | 19:25 |
9 الثلاثاء2 رمضان | 04:45 | 05:57 | 12:08 | 15:24 | 18:17 | 19:24 |
10 الأربعاء3 رمضان | 04:45 | 05:57 | 12:08 | 15:23 | 18:17 | 19:24 |
11 الخميس4 رمضان | 04:45 | 05:57 | 12:08 | 15:23 | 18:16 | 19:24 |
12 الجمعة5 رمضان | 04:46 | 05:57 | 12:08 | 15:22 | 18:16 | 19:24 |
13 السبت6 رمضان | 04:46 | 05:57 | 12:08 | 15:22 | 18:16 | 19:23 |
14 الأحد7 رمضان | 04:46 | 05:57 | 12:08 | 15:21 | 18:16 | 19:23 |
15 الإثنين8 رمضان | 04:46 | 05:58 | 12:08 | 15:20 | 18:16 | 19:23 |
16 الثلاثاء9 رمضان | 04:47 | 05:58 | 12:08 | 15:20 | 18:16 | 19:22 |
17 الأربعاء10 رمضان | 04:47 | 05:58 | 12:08 | 15:19 | 18:15 | 19:22 |
18 الخميس11 رمضان | 04:47 | 05:58 | 12:08 | 15:18 | 18:15 | 19:22 |
19 الجمعة12 رمضان | 04:47 | 05:58 | 12:07 | 15:18 | 18:15 | 19:21 |
20 السبت13 رمضان | 04:47 | 05:58 | 12:07 | 15:17 | 18:15 | 19:21 |
21 الأحد14 رمضان | 04:47 | 05:58 | 12:07 | 15:16 | 18:14 | 19:21 |
22 الإثنين15 رمضان | 04:48 | 05:58 | 12:07 | 15:16 | 18:14 | 19:20 |
23 الثلاثاء16 رمضان | 04:48 | 05:58 | 12:07 | 15:15 | 18:14 | 19:20 |
24 الأربعاء17 رمضان | 04:48 | 05:58 | 12:07 | 15:14 | 18:13 | 19:20 |
25 الخميس18 رمضان | 04:48 | 05:58 | 12:07 | 15:13 | 18:13 | 19:19 |
26 الجمعة19 رمضان | 04:48 | 05:58 | 12:07 | 15:12 | 18:13 | 19:19 |
27 السبت20 رمضان | 04:48 | 05:58 | 12:06 | 15:11 | 18:12 | 19:18 |
28 الأحد21 رمضان | 04:48 | 05:58 | 12:06 | 15:10 | 18:12 | 19:18 |
جدول الشهرجاكرتا · مارس 2027
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الإثنين22 رمضان | 04:48 | 05:58 | 12:06 | 15:09 | 18:12 | 19:17 |
2 الثلاثاء23 رمضان | 04:48 | 05:58 | 12:06 | 15:08 | 18:11 | 19:17 |
3 الأربعاء24 رمضان | 04:48 | 05:58 | 12:06 | 15:07 | 18:11 | 19:17 |
4 الخميس25 رمضان | 04:48 | 05:58 | 12:05 | 15:06 | 18:11 | 19:16 |
5 الجمعة26 رمضان | 04:48 | 05:58 | 12:05 | 15:05 | 18:10 | 19:16 |
6 السبت27 رمضان | 04:49 | 05:58 | 12:05 | 15:06 | 18:10 | 19:15 |
7 الأحد28 رمضان | 04:49 | 05:58 | 12:05 | 15:06 | 18:09 | 19:15 |
8 الإثنين29 رمضان | 04:48 | 05:58 | 12:05 | 15:07 | 18:09 | 19:14 |
9 الثلاثاء1 شوال | 04:48 | 05:58 | 12:04 | 15:07 | 18:09 | 19:14 |
10 الأربعاء2 شوال | 04:48 | 05:58 | 12:04 | 15:07 | 18:08 | 19:13 |
11 الخميس3 شوال | 04:48 | 05:58 | 12:04 | 15:08 | 18:08 | 19:13 |
12 الجمعة4 شوال | 04:48 | 05:58 | 12:03 | 15:08 | 18:07 | 19:12 |
13 السبت5 شوال | 04:48 | 05:58 | 12:03 | 15:08 | 18:07 | 19:12 |
14 الأحد6 شوال | 04:48 | 05:57 | 12:03 | 15:09 | 18:06 | 19:11 |
15 الإثنين7 شوال | 04:48 | 05:57 | 12:03 | 15:09 | 18:06 | 19:11 |
16 الثلاثاء8 شوال | 04:48 | 05:57 | 12:02 | 15:09 | 18:05 | 19:11 |
17 الأربعاء9 شوال | 04:48 | 05:57 | 12:02 | 15:10 | 18:05 | 19:10 |
18 الخميس10 شوال | 04:48 | 05:57 | 12:02 | 15:10 | 18:05 | 19:10 |
19 الجمعة11 شوال | 04:48 | 05:57 | 12:02 | 15:10 | 18:04 | 19:09 |
20 السبت12 شوال | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 15:10 | 18:04 | 19:09 |
21 الأحد13 شوال | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 15:10 | 18:03 | 19:08 |
22 الإثنين14 شوال | 04:47 | 05:57 | 12:01 | 15:11 | 18:03 | 19:08 |
23 الثلاثاء15 شوال | 04:47 | 05:56 | 12:00 | 15:11 | 18:02 | 19:07 |
24 الأربعاء16 شوال | 04:47 | 05:56 | 12:00 | 15:11 | 18:02 | 19:07 |
25 الخميس17 شوال | 04:47 | 05:56 | 12:00 | 15:11 | 18:01 | 19:06 |
26 الجمعة18 شوال | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:11 | 18:01 | 19:06 |
27 السبت19 شوال | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:11 | 18:00 | 19:05 |
28 الأحد20 شوال | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:11 | 18:00 | 19:05 |
29 الإثنين21 شوال | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
30 الثلاثاء22 شوال | 04:46 | 05:56 | 11:58 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
31 الأربعاء23 شوال | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 15:12 | 17:58 | 19:04 |
جدول الشهرجاكرتا · أبريل 2027
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الخميس24 شوال | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |
2 الجمعة25 شوال | 04:46 | 05:55 | 11:57 | 15:12 | 17:57 | 19:03 |
3 السبت26 شوال | 04:46 | 05:55 | 11:57 | 15:12 | 17:57 | 19:02 |
4 الأحد27 شوال | 04:46 | 05:55 | 11:57 | 15:12 | 17:57 | 19:02 |
5 الإثنين28 شوال | 04:45 | 05:55 | 11:56 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
6 الثلاثاء29 شوال | 04:45 | 05:55 | 11:56 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
7 الأربعاء30 شوال | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:12 | 17:55 | 19:01 |
8 الخميس1 ذو القعدة | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:12 | 17:55 | 19:00 |
9 الجمعة2 ذو القعدة | 04:45 | 05:54 | 11:55 | 15:12 | 17:54 | 19:00 |
10 السبت3 ذو القعدة | 04:45 | 05:54 | 11:55 | 15:12 | 17:54 | 18:59 |
11 الأحد4 ذو القعدة | 04:44 | 05:54 | 11:55 | 15:12 | 17:53 | 18:59 |
12 الإثنين5 ذو القعدة | 04:44 | 05:54 | 11:55 | 15:12 | 17:53 | 18:59 |
13 الثلاثاء6 ذو القعدة | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:12 | 17:53 | 18:58 |
14 الأربعاء7 ذو القعدة | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:12 | 17:52 | 18:58 |
15 الخميس8 ذو القعدة | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:12 | 17:52 | 18:58 |
16 الجمعة9 ذو القعدة | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:12 | 17:51 | 18:57 |
17 السبت10 ذو القعدة | 04:43 | 05:53 | 11:53 | 15:12 | 17:51 | 18:57 |
18 الأحد11 ذو القعدة | 04:43 | 05:53 | 11:53 | 15:12 | 17:51 | 18:57 |
19 الإثنين12 ذو القعدة | 04:43 | 05:53 | 11:53 | 15:12 | 17:50 | 18:56 |
20 الثلاثاء13 ذو القعدة | 04:43 | 05:53 | 11:53 | 15:12 | 17:50 | 18:56 |
21 الأربعاء14 ذو القعدة | 04:43 | 05:53 | 11:52 | 15:11 | 17:50 | 18:56 |
22 الخميس15 ذو القعدة | 04:43 | 05:53 | 11:52 | 15:11 | 17:49 | 18:56 |
23 الجمعة16 ذو القعدة | 04:43 | 05:53 | 11:52 | 15:11 | 17:49 | 18:55 |
24 السبت17 ذو القعدة | 04:42 | 05:53 | 11:52 | 15:11 | 17:49 | 18:55 |
25 الأحد18 ذو القعدة | 04:42 | 05:53 | 11:52 | 15:11 | 17:48 | 18:55 |
26 الإثنين19 ذو القعدة | 04:42 | 05:53 | 11:52 | 15:11 | 17:48 | 18:55 |
27 الثلاثاء20 ذو القعدة | 04:42 | 05:53 | 11:51 | 15:11 | 17:48 | 18:54 |
28 الأربعاء21 ذو القعدة | 04:42 | 05:53 | 11:51 | 15:11 | 17:47 | 18:54 |
29 الخميس22 ذو القعدة | 04:42 | 05:53 | 11:51 | 15:11 | 17:47 | 18:54 |
30 الجمعة23 ذو القعدة | 04:42 | 05:53 | 11:51 | 15:11 | 17:47 | 18:54 |
جدول الشهرجاكرتا · مايو 2027
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 السبت24 ذو القعدة | 04:42 | 05:53 | 11:51 | 15:11 | 17:47 | 18:54 |
2 الأحد25 ذو القعدة | 04:42 | 05:53 | 11:51 | 15:11 | 17:46 | 18:54 |
3 الإثنين26 ذو القعدة | 04:42 | 05:53 | 11:51 | 15:11 | 17:46 | 18:53 |
4 الثلاثاء27 ذو القعدة | 04:42 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:53 |
5 الأربعاء28 ذو القعدة | 04:41 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:53 |
6 الخميس29 ذو القعدة | 04:41 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
7 الجمعة1 ذو الحجة | 04:41 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
8 السبت2 ذو الحجة | 04:41 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
9 الأحد3 ذو الحجة | 04:41 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
10 الإثنين4 ذو الحجة | 04:41 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
11 الثلاثاء5 ذو الحجة | 04:41 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
12 الأربعاء6 ذو الحجة | 04:41 | 05:54 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
13 الخميس7 ذو الحجة | 04:41 | 05:54 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
14 الجمعة8 ذو الحجة | 04:41 | 05:54 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
15 السبت9 ذو الحجة | 04:41 | 05:54 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
16 الأحد10 ذو الحجة | 04:41 | 05:54 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
17 الإثنين11 ذو الحجة | 04:41 | 05:54 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
18 الثلاثاء12 ذو الحجة | 04:41 | 05:54 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
19 الأربعاء13 ذو الحجة | 04:41 | 05:54 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
20 الخميس14 ذو الحجة | 04:41 | 05:55 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
21 الجمعة15 ذو الحجة | 04:41 | 05:55 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
22 السبت16 ذو الحجة | 04:42 | 05:55 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
23 الأحد17 ذو الحجة | 04:42 | 05:55 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
24 الإثنين18 ذو الحجة | 04:42 | 05:55 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
25 الثلاثاء19 ذو الحجة | 04:42 | 05:55 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:53 |
26 الأربعاء20 ذو الحجة | 04:42 | 05:56 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:53 |
27 الخميس21 ذو الحجة | 04:42 | 05:56 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:53 |
28 الجمعة22 ذو الحجة | 04:42 | 05:56 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:53 |
29 السبت23 ذو الحجة | 04:42 | 05:56 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:53 |
30 الأحد24 ذو الحجة | 04:42 | 05:56 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:54 |
31 الإثنين25 ذو الحجة | 04:42 | 05:57 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:54 |
جدول الشهرجاكرتا · يونيو 2027
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الثلاثاء26 ذو الحجة | 04:43 | 05:57 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:54 |
2 الأربعاء27 ذو الحجة | 04:43 | 05:57 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:54 |
3 الخميس28 ذو الحجة | 04:43 | 05:57 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:54 |
4 الجمعة29 ذو الحجة | 04:43 | 05:57 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:54 |
5 السبت30 ذو الحجة | 04:43 | 05:58 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:55 |
6 الأحد1 محرم | 04:43 | 05:58 | 11:52 | 15:13 | 17:45 | 18:55 |
7 الإثنين2 محرم | 04:44 | 05:58 | 11:52 | 15:13 | 17:45 | 18:55 |
8 الثلاثاء3 محرم | 04:44 | 05:58 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 18:55 |
9 الأربعاء4 محرم | 04:44 | 05:59 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 18:55 |
10 الخميس5 محرم | 04:44 | 05:59 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 18:56 |
11 الجمعة6 محرم | 04:44 | 05:59 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 18:56 |
12 السبت7 محرم | 04:45 | 05:59 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 18:56 |
13 الأحد8 محرم | 04:45 | 06:00 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 18:56 |
14 الإثنين9 محرم | 04:45 | 06:00 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 18:56 |
15 الثلاثاء10 محرم | 04:45 | 06:00 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 18:57 |
16 الأربعاء11 محرم | 04:45 | 06:00 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 18:57 |
17 الخميس12 محرم | 04:46 | 06:01 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 18:57 |
18 الجمعة13 محرم | 04:46 | 06:01 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 18:57 |
19 السبت14 محرم | 04:46 | 06:01 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 18:57 |
20 الأحد15 محرم | 04:46 | 06:01 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 18:58 |
21 الإثنين16 محرم | 04:46 | 06:01 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 18:58 |
22 الثلاثاء17 محرم | 04:47 | 06:02 | 11:56 | 15:17 | 17:47 | 18:58 |
23 الأربعاء18 محرم | 04:47 | 06:02 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 18:58 |
24 الخميس19 محرم | 04:47 | 06:02 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 18:59 |
25 الجمعة20 محرم | 04:47 | 06:02 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 18:59 |
26 السبت21 محرم | 04:48 | 06:02 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 18:59 |
27 الأحد22 محرم | 04:48 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 18:59 |
28 الإثنين23 محرم | 04:48 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 18:59 |
29 الثلاثاء24 محرم | 04:48 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:00 |
30 الأربعاء25 محرم | 04:48 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:00 |
جدول الشهرجاكرتا · يوليو 2027
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الخميس26 محرم | 04:49 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:00 |
2 الجمعة27 محرم | 04:49 | 06:04 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:00 |
3 السبت28 محرم | 04:49 | 06:04 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:00 |
4 الأحد29 محرم | 04:49 | 06:04 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:00 |
5 الإثنين1 صفر | 04:49 | 06:04 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:01 |
6 الثلاثاء2 صفر | 04:50 | 06:04 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:01 |
7 الأربعاء3 صفر | 04:50 | 06:04 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:01 |
8 الخميس4 صفر | 04:50 | 06:04 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:01 |
9 الجمعة5 صفر | 04:50 | 06:04 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:01 |
10 السبت6 صفر | 04:50 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:01 |
11 الأحد7 صفر | 04:50 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:02 |
12 الإثنين8 صفر | 04:50 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:02 |
13 الثلاثاء9 صفر | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:02 |
14 الأربعاء10 صفر | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:02 |
15 الخميس11 صفر | 04:51 | 06:05 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:02 |
16 الجمعة12 صفر | 04:51 | 06:05 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:02 |
17 السبت13 صفر | 04:51 | 06:05 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:02 |
18 الأحد14 صفر | 04:51 | 06:05 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:02 |
19 الإثنين15 صفر | 04:51 | 06:05 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:02 |
20 الثلاثاء16 صفر | 04:51 | 06:05 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:02 |
21 الأربعاء17 صفر | 04:51 | 06:05 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:03 |
22 الخميس18 صفر | 04:51 | 06:05 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:03 |
23 الجمعة19 صفر | 04:51 | 06:05 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:03 |
24 السبت20 صفر | 04:51 | 06:05 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:03 |
25 الأحد21 صفر | 04:51 | 06:05 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:03 |
26 الإثنين22 صفر | 04:51 | 06:04 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:03 |
27 الثلاثاء23 صفر | 04:51 | 06:04 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:03 |
28 الأربعاء24 صفر | 04:51 | 06:04 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:03 |
29 الخميس25 صفر | 04:51 | 06:04 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:03 |
30 الجمعة26 صفر | 04:51 | 06:04 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:03 |
31 السبت27 صفر | 04:51 | 06:04 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:03 |
جدول الشهرجاكرتا · أغسطس 2027
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد28 صفر | 04:51 | 06:04 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:03 |
2 الإثنين29 صفر | 04:51 | 06:03 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:03 |
3 الثلاثاء1 ربيع الأول | 04:51 | 06:03 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:02 |
4 الأربعاء2 ربيع الأول | 04:51 | 06:03 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:02 |
5 الخميس3 ربيع الأول | 04:51 | 06:03 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:02 |
6 الجمعة4 ربيع الأول | 04:51 | 06:03 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:02 |
7 السبت5 ربيع الأول | 04:51 | 06:02 | 11:59 | 15:20 | 17:55 | 19:02 |
8 الأحد6 ربيع الأول | 04:50 | 06:02 | 11:59 | 15:20 | 17:55 | 19:02 |
9 الإثنين7 ربيع الأول | 04:50 | 06:02 | 11:59 | 15:20 | 17:55 | 19:02 |
10 الثلاثاء8 ربيع الأول | 04:50 | 06:02 | 11:59 | 15:20 | 17:55 | 19:02 |
11 الأربعاء9 ربيع الأول | 04:50 | 06:01 | 11:59 | 15:20 | 17:55 | 19:02 |
12 الخميس10 ربيع الأول | 04:50 | 06:01 | 11:59 | 15:19 | 17:55 | 19:02 |
13 الجمعة11 ربيع الأول | 04:50 | 06:01 | 11:59 | 15:19 | 17:54 | 19:02 |
14 السبت12 ربيع الأول | 04:49 | 06:00 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:01 |
15 الأحد13 ربيع الأول | 04:49 | 06:00 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:01 |
16 الإثنين14 ربيع الأول | 04:49 | 06:00 | 11:58 | 15:18 | 17:54 | 19:01 |
17 الثلاثاء15 ربيع الأول | 04:49 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:54 | 19:01 |
18 الأربعاء16 ربيع الأول | 04:48 | 05:59 | 11:58 | 15:18 | 17:54 | 19:01 |
19 الخميس17 ربيع الأول | 04:48 | 05:59 | 11:57 | 15:17 | 17:54 | 19:01 |
20 الجمعة18 ربيع الأول | 04:48 | 05:58 | 11:57 | 15:17 | 17:54 | 19:00 |
21 السبت19 ربيع الأول | 04:47 | 05:58 | 11:57 | 15:17 | 17:54 | 19:00 |
22 الأحد20 ربيع الأول | 04:47 | 05:58 | 11:57 | 15:16 | 17:54 | 19:00 |
23 الإثنين21 ربيع الأول | 04:47 | 05:57 | 11:56 | 15:16 | 17:54 | 19:00 |
24 الثلاثاء22 ربيع الأول | 04:47 | 05:57 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:00 |
25 الأربعاء23 ربيع الأول | 04:46 | 05:56 | 11:56 | 15:15 | 17:53 | 19:00 |
26 الخميس24 ربيع الأول | 04:46 | 05:56 | 11:56 | 15:14 | 17:53 | 18:59 |
27 الجمعة25 ربيع الأول | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 18:59 |
28 السبت26 ربيع الأول | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 15:13 | 17:53 | 18:59 |
29 الأحد27 ربيع الأول | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 15:13 | 17:53 | 18:59 |
30 الإثنين28 ربيع الأول | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:12 | 17:53 | 18:58 |
31 الثلاثاء29 ربيع الأول | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:12 | 17:53 | 18:58 |
جدول الشهرجاكرتا · سبتمبر 2027
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء30 ربيع الأول | 04:44 | 05:53 | 11:54 | 15:11 | 17:52 | 18:58 |
2 الخميس1 ربيع الثاني | 04:43 | 05:53 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 18:58 |
3 الجمعة2 ربيع الثاني | 04:43 | 05:52 | 11:53 | 15:10 | 17:52 | 18:58 |
4 السبت3 ربيع الثاني | 04:42 | 05:52 | 11:53 | 15:10 | 17:52 | 18:57 |
5 الأحد4 ربيع الثاني | 04:42 | 05:51 | 11:52 | 15:09 | 17:52 | 18:57 |
6 الإثنين5 ربيع الثاني | 04:41 | 05:51 | 11:52 | 15:08 | 17:52 | 18:57 |
7 الثلاثاء6 ربيع الثاني | 04:41 | 05:50 | 11:52 | 15:08 | 17:51 | 18:57 |
8 الأربعاء7 ربيع الثاني | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 15:07 | 17:51 | 18:57 |
9 الخميس8 ربيع الثاني | 04:40 | 05:49 | 11:51 | 15:06 | 17:51 | 18:56 |
10 الجمعة9 ربيع الثاني | 04:40 | 05:49 | 11:51 | 15:06 | 17:51 | 18:56 |
