مواقيت الصلاة في الطائف
السعودية | المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh
18 فبراير 2026١ رمضان ١٤٤٧ هـ
الطائفالسعودية
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
01/0213 شعبان | 02:37 | 09:32 | 12:45 | 15:08 | 16:38 |
02/0214 شعبان | 02:37 | 09:32 | 12:45 | 15:09 | 16:39 |
03/0215 شعبان | 02:37 | 09:32 | 12:46 | 15:10 | 16:40 |
04/0216 شعبان | 02:36 | 09:32 | 12:46 | 15:10 | 16:40 |
05/0217 شعبان | 02:36 | 09:32 | 12:47 | 15:11 | 16:41 |
06/0218 شعبان | 02:36 | 09:32 | 12:47 | 15:11 | 16:41 |
07/0219 شعبان | 02:35 | 09:32 | 12:48 | 15:12 | 16:42 |
08/0220 شعبان | 02:35 | 09:32 | 12:48 | 15:12 | 16:42 |
09/0221 شعبان | 02:35 | 09:32 | 12:48 | 15:13 | 16:43 |
10/0222 شعبان | 02:34 | 09:32 | 12:49 | 15:14 | 16:44 |
11/0223 شعبان | 02:34 | 09:32 | 12:49 | 15:14 | 16:44 |
12/0224 شعبان | 02:33 | 09:32 | 12:49 | 15:15 | 16:45 |
13/0225 شعبان | 02:33 | 09:32 | 12:50 | 15:15 | 16:45 |
14/0226 شعبان | 02:32 | 09:32 | 12:50 | 15:16 | 16:46 |
15/0227 شعبان | 02:32 | 09:32 | 12:50 | 15:16 | 16:46 |
16/0228 شعبان | 02:31 | 09:32 | 12:50 | 15:17 | 16:47 |
17/0229 شعبان | 02:31 | 09:32 | 12:51 | 15:17 | 16:47 |
18/021 رمضان | 02:30 | 09:32 | 12:51 | 15:18 | 16:48 |
19/022 رمضان | 02:30 | 09:32 | 12:51 | 15:18 | 16:48 |
20/023 رمضان | 02:29 | 09:32 | 12:51 | 15:19 | 16:49 |
21/024 رمضان | 02:28 | 09:32 | 12:52 | 15:19 | 16:49 |
22/025 رمضان | 02:28 | 09:32 | 12:52 | 15:20 | 16:50 |
23/026 رمضان | 02:27 | 09:32 | 12:52 | 15:20 | 16:50 |
24/027 رمضان | 02:26 | 09:31 | 12:52 | 15:20 | 16:50 |
25/028 رمضان | 02:26 | 09:31 | 12:52 | 15:21 | 16:51 |
26/029 رمضان | 02:25 | 09:31 | 12:52 | 15:21 | 16:51 |
27/0210 رمضان | 02:24 | 09:31 | 12:52 | 15:22 | 16:52 |
28/0211 رمضان | 02:24 | 09:31 | 12:52 | 15:22 | 16:52 |
لا تفوت الصلاة مع تطبيق أذكار المسلم
احصل على أوقات الصلاة الدقيقة، اتجاه القبلة، وتذكيرات مخصصة مباشرة على هاتفك.
أذكار المسلم: تطبيقك المفضل
استمتع بكامل ميزاتنا: تنبيهات مواقيت الصلاة، المسبحة، والوضع الليلي المريح. متاح الآن على جميع المتاجر.


