مواقيت الصلاة في روتردام
هولندا | المنطقة الزمنية: Europe/Amsterdam
21 ماي 2026٥ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ
مواقيت اليوم
21/05 · 4 ذو الحجة
الفجر
03:50
الظهر
13:44
العصر
17:55
المغرب
21:41
العشاء
22:49
جدول الشهرروتردام · ماي 2026
هولندا · Europe/Amsterdam
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
01/0514 ذو القعدة | 04:29 | 13:44 | 17:43 | 21:10 | 22:14 |
02/0515 ذو القعدة | 04:26 | 13:44 | 17:44 | 21:11 | 22:16 |
03/0516 ذو القعدة | 04:24 | 13:44 | 17:44 | 21:13 | 22:17 |
04/0517 ذو القعدة | 04:22 | 13:44 | 17:45 | 21:15 | 22:19 |
05/0518 ذو القعدة | 04:20 | 13:44 | 17:46 | 21:16 | 22:20 |
06/0519 ذو القعدة | 04:18 | 13:44 | 17:46 | 21:18 | 22:21 |
07/0520 ذو القعدة | 04:16 | 13:44 | 17:47 | 21:20 | 22:23 |
08/0521 ذو القعدة | 04:14 | 13:44 | 17:48 | 21:21 | 22:25 |
09/0522 ذو القعدة | 04:12 | 13:44 | 17:48 | 21:23 | 22:27 |
10/0523 ذو القعدة | 04:10 | 13:44 | 17:49 | 21:24 | 22:29 |
11/0524 ذو القعدة | 04:08 | 13:43 | 17:49 | 21:26 | 22:31 |
12/0525 ذو القعدة | 04:06 | 13:43 | 17:50 | 21:28 | 22:32 |
13/0526 ذو القعدة | 04:04 | 13:43 | 17:51 | 21:29 | 22:34 |
14/0527 ذو القعدة | 04:02 | 13:43 | 17:51 | 21:31 | 22:36 |
15/0528 ذو القعدة | 04:00 | 13:43 | 17:52 | 21:32 | 22:38 |
16/0529 ذو القعدة | 03:58 | 13:43 | 17:52 | 21:34 | 22:40 |
17/0530 ذو القعدة | 03:57 | 13:44 | 17:53 | 21:35 | 22:42 |
18/051 ذو الحجة | 03:55 | 13:44 | 17:54 | 21:37 | 22:44 |
19/052 ذو الحجة | 03:53 | 13:44 | 17:54 | 21:38 | 22:45 |
20/053 ذو الحجة | 03:52 | 13:44 | 17:55 | 21:40 | 22:47 |
21/05اليوم4 ذو الحجة | 03:50 | 13:44 | 17:55 | 21:41 | 22:49 |
22/055 ذو الحجة | 03:48 | 13:44 | 17:56 | 21:42 | 22:51 |
23/056 ذو الحجة | 03:47 | 13:44 | 17:56 | 21:44 | 22:52 |
24/057 ذو الحجة | 03:45 | 13:44 | 17:57 | 21:45 | 22:54 |
25/058 ذو الحجة | 03:44 | 13:44 | 17:57 | 21:47 | 22:56 |
26/059 ذو الحجة | 03:42 | 13:44 | 17:58 | 21:48 | 22:57 |
27/0510 ذو الحجة | 03:41 | 13:44 | 17:58 | 21:49 | 22:59 |
28/0511 ذو الحجة | 03:40 | 13:44 | 17:59 | 21:50 | 23:00 |
29/0512 ذو الحجة | 03:38 | 13:45 | 17:59 | 21:52 | 23:02 |
30/0513 ذو الحجة | 03:37 | 13:45 | 18:00 | 21:53 | 23:03 |
31/0514 ذو الحجة | 03:36 | 13:45 | 18:00 | 21:54 | 23:05 |
AL-ADKAR · أذكار المسلم
مواقيت الصلاة في روتردام
هولندا · Europe/Amsterdam
الشهر
ماي 2026
2026
﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ — النساء : 103
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
01/05 14 ذو القعدة | 04:29 | 13:44 | 17:43 | 21:10 | 22:14 |
02/05 15 ذو القعدة | 04:26 | 13:44 | 17:44 | 21:11 | 22:16 |
03/05 16 ذو القعدة | 04:24 | 13:44 | 17:44 | 21:13 | 22:17 |
04/05 17 ذو القعدة | 04:22 | 13:44 | 17:45 | 21:15 | 22:19 |
05/05 18 ذو القعدة | 04:20 | 13:44 | 17:46 | 21:16 | 22:20 |
06/05 19 ذو القعدة | 04:18 | 13:44 | 17:46 | 21:18 | 22:21 |
07/05 20 ذو القعدة | 04:16 | 13:44 | 17:47 | 21:20 | 22:23 |
08/05 21 ذو القعدة | 04:14 | 13:44 | 17:48 | 21:21 | 22:25 |
09/05 22 ذو القعدة | 04:12 | 13:44 | 17:48 | 21:23 | 22:27 |
10/05 23 ذو القعدة | 04:10 | 13:44 | 17:49 | 21:24 | 22:29 |
11/05 24 ذو القعدة | 04:08 | 13:43 | 17:49 | 21:26 | 22:31 |
12/05 25 ذو القعدة | 04:06 | 13:43 | 17:50 | 21:28 | 22:32 |
13/05 26 ذو القعدة | 04:04 | 13:43 | 17:51 | 21:29 | 22:34 |
14/05 27 ذو القعدة | 04:02 | 13:43 | 17:51 | 21:31 | 22:36 |
15/05 28 ذو القعدة | 04:00 | 13:43 | 17:52 | 21:32 | 22:38 |
16/05 29 ذو القعدة | 03:58 | 13:43 | 17:52 | 21:34 | 22:40 |
17/05 30 ذو القعدة | 03:57 | 13:44 | 17:53 | 21:35 | 22:42 |
18/05 1 ذو الحجة | 03:55 | 13:44 | 17:54 | 21:37 | 22:44 |
19/05 2 ذو الحجة | 03:53 | 13:44 | 17:54 | 21:38 | 22:45 |
20/05 3 ذو الحجة | 03:52 | 13:44 | 17:55 | 21:40 | 22:47 |
21/05 4 ذو الحجة | 03:50 | 13:44 | 17:55 | 21:41 | 22:49 |
22/05 5 ذو الحجة | 03:48 | 13:44 | 17:56 | 21:42 | 22:51 |
23/05 6 ذو الحجة | 03:47 | 13:44 | 17:56 | 21:44 | 22:52 |
24/05 7 ذو الحجة | 03:45 | 13:44 | 17:57 | 21:45 | 22:54 |
25/05 8 ذو الحجة | 03:44 | 13:44 | 17:57 | 21:47 | 22:56 |
26/05 9 ذو الحجة | 03:42 | 13:44 | 17:58 | 21:48 | 22:57 |
27/05 10 ذو الحجة | 03:41 | 13:44 | 17:58 | 21:49 | 22:59 |
28/05 11 ذو الحجة | 03:40 | 13:44 | 17:59 | 21:50 | 23:00 |
29/05 12 ذو الحجة | 03:38 | 13:45 | 17:59 | 21:52 | 23:02 |
30/05 13 ذو الحجة | 03:37 | 13:45 | 18:00 | 21:53 | 23:03 |
31/05 14 ذو الحجة | 03:36 | 13:45 | 18:00 | 21:54 | 23:05 |
إن انتفعت بهذا الجدول فلا تنسانا من صالح دعائك
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
أذكار المسلم
القرآن الكريم · الأذكار · مواقيت الصلاة · القبلة
www.al-adkar.com
حمّل التطبيق من App Store و Google Play