مواقيت الصلاة في مسقط
عمان | المنطقة الزمنية: Asia/Muscat
17 فبراير 2026٣٠ شعبان ١٤٤٧ هـ
مسقطعمان
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
01/0213 شعبان | 01:29 | 08:21 | 11:31 | 13:53 | 15:06 |
02/0214 شعبان | 01:29 | 08:21 | 11:31 | 13:54 | 15:07 |
03/0215 شعبان | 01:29 | 08:21 | 11:32 | 13:54 | 15:07 |
04/0216 شعبان | 01:28 | 08:21 | 11:32 | 13:55 | 15:08 |
05/0217 شعبان | 01:28 | 08:21 | 11:33 | 13:56 | 15:08 |
06/0218 شعبان | 01:28 | 08:21 | 11:33 | 13:56 | 15:09 |
07/0219 شعبان | 01:27 | 08:21 | 11:34 | 13:57 | 15:09 |
08/0220 شعبان | 01:27 | 08:22 | 11:34 | 13:58 | 15:10 |
09/0221 شعبان | 01:26 | 08:22 | 11:34 | 13:58 | 15:11 |
10/0222 شعبان | 01:26 | 08:22 | 11:35 | 13:59 | 15:11 |
11/0223 شعبان | 01:25 | 08:22 | 11:35 | 14:00 | 15:12 |
12/0224 شعبان | 01:25 | 08:22 | 11:36 | 14:00 | 15:12 |
13/0225 شعبان | 01:24 | 08:22 | 11:36 | 14:01 | 15:13 |
14/0226 شعبان | 01:24 | 08:22 | 11:36 | 14:01 | 15:13 |
15/0227 شعبان | 01:23 | 08:21 | 11:37 | 14:02 | 15:14 |
16/0228 شعبان | 01:23 | 08:21 | 11:37 | 14:02 | 15:14 |
17/0229 شعبان | 01:22 | 08:21 | 11:37 | 14:03 | 15:15 |
18/021 رمضان | 01:21 | 08:21 | 11:38 | 14:04 | 15:15 |
19/022 رمضان | 01:21 | 08:21 | 11:38 | 14:04 | 15:16 |
20/023 رمضان | 01:20 | 08:21 | 11:38 | 14:05 | 15:16 |
21/024 رمضان | 01:19 | 08:21 | 11:38 | 14:05 | 15:16 |
22/025 رمضان | 01:19 | 08:21 | 11:39 | 14:06 | 15:17 |
23/026 رمضان | 01:18 | 08:21 | 11:39 | 14:06 | 15:17 |
24/027 رمضان | 01:17 | 08:21 | 11:39 | 14:07 | 15:18 |
25/028 رمضان | 01:17 | 08:20 | 11:39 | 14:07 | 15:18 |
26/029 رمضان | 01:16 | 08:20 | 11:39 | 14:08 | 15:19 |
27/0210 رمضان | 01:15 | 08:20 | 11:40 | 14:08 | 15:19 |
28/0211 رمضان | 01:14 | 08:20 | 11:40 | 14:09 | 15:20 |
لا تفوت الصلاة مع تطبيق أذكار المسلم
احصل على أوقات الصلاة الدقيقة، اتجاه القبلة، وتذكيرات مخصصة مباشرة على هاتفك.
أذكار المسلم: تطبيقك المفضل
استمتع بكامل ميزاتنا: تنبيهات مواقيت الصلاة، المسبحة، والوضع الليلي المريح. متاح الآن على جميع المتاجر.


