مواقيت الصلاة في مومباي
الهند | المنطقة الزمنية: Asia/Kolkata
17 فبراير 2026٣٠ شعبان ١٤٤٧ هـ
مومبايالهند
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
01/0213 شعبان | 00:28 | 07:23 | 10:37 | 13:01 | 14:12 |
02/0214 شعبان | 00:27 | 07:23 | 10:38 | 13:02 | 14:13 |
03/0215 شعبان | 00:27 | 07:23 | 10:38 | 13:03 | 14:13 |
04/0216 شعبان | 00:27 | 07:23 | 10:38 | 13:03 | 14:14 |
05/0217 شعبان | 00:27 | 07:23 | 10:39 | 13:04 | 14:14 |
06/0218 شعبان | 00:26 | 07:24 | 10:39 | 13:04 | 14:15 |
07/0219 شعبان | 00:26 | 07:24 | 10:39 | 13:05 | 14:15 |
08/0220 شعبان | 00:26 | 07:24 | 10:40 | 13:05 | 14:15 |
09/0221 شعبان | 00:25 | 07:24 | 10:40 | 13:06 | 14:16 |
10/0222 شعبان | 00:25 | 07:24 | 10:40 | 13:06 | 14:16 |
11/0223 شعبان | 00:25 | 07:24 | 10:41 | 13:07 | 14:17 |
12/0224 شعبان | 00:24 | 07:24 | 10:41 | 13:07 | 14:17 |
13/0225 شعبان | 00:24 | 07:24 | 10:41 | 13:08 | 14:17 |
14/0226 شعبان | 00:23 | 07:24 | 10:41 | 13:08 | 14:18 |
15/0227 شعبان | 00:23 | 07:24 | 10:42 | 13:09 | 14:18 |
16/0228 شعبان | 00:23 | 07:24 | 10:42 | 13:09 | 14:18 |
17/0229 شعبان | 00:22 | 07:23 | 10:42 | 13:09 | 14:19 |
18/021 رمضان | 00:22 | 07:23 | 10:42 | 13:10 | 14:19 |
19/022 رمضان | 00:21 | 07:23 | 10:42 | 13:10 | 14:20 |
20/023 رمضان | 00:21 | 07:23 | 10:42 | 13:11 | 14:20 |
21/024 رمضان | 00:20 | 07:23 | 10:42 | 13:11 | 14:20 |
22/025 رمضان | 00:19 | 07:23 | 10:43 | 13:11 | 14:21 |
23/026 رمضان | 00:19 | 07:23 | 10:43 | 13:12 | 14:21 |
24/027 رمضان | 00:18 | 07:23 | 10:43 | 13:12 | 14:21 |
25/028 رمضان | 00:18 | 07:23 | 10:43 | 13:13 | 14:21 |
26/029 رمضان | 00:17 | 07:22 | 10:43 | 13:13 | 14:22 |
27/0210 رمضان | 00:16 | 07:22 | 10:43 | 13:13 | 14:22 |
28/0211 رمضان | 00:16 | 07:22 | 10:43 | 13:14 | 14:22 |
لا تفوت الصلاة مع تطبيق أذكار المسلم
احصل على أوقات الصلاة الدقيقة، اتجاه القبلة، وتذكيرات مخصصة مباشرة على هاتفك.
أذكار المسلم: تطبيقك المفضل
استمتع بكامل ميزاتنا: تنبيهات مواقيت الصلاة، المسبحة، والوضع الليلي المريح. متاح الآن على جميع المتاجر.


