العودة لمواقيت اليوم في مالانغ
مواقيت الصلاة في مالانغ لسنة 2026
إندونيسيا · Asia/Jakarta · طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي · المذهب: حنفي
جدول الشهرمالانغ · يناير 2026
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الخميس12 رجب | 03:59 | 05:15 | 11:34 | 16:03 | 17:50 | 19:02 |
2 الجمعة13 رجب | 03:59 | 05:16 | 11:34 | 16:03 | 17:51 | 19:03 |
3 السبت14 رجب | 04:00 | 05:17 | 11:35 | 16:04 | 17:51 | 19:03 |
4 الأحد15 رجب | 04:01 | 05:17 | 11:35 | 16:04 | 17:52 | 19:03 |
5 الإثنين16 رجب | 04:01 | 05:18 | 11:36 | 16:05 | 17:52 | 19:04 |
6 الثلاثاء17 رجب | 04:02 | 05:18 | 11:36 | 16:05 | 17:52 | 19:04 |
7 الأربعاء18 رجب | 04:02 | 05:19 | 11:37 | 16:05 | 17:53 | 19:04 |
8 الخميس19 رجب | 04:03 | 05:19 | 11:37 | 16:06 | 17:53 | 19:05 |
9 الجمعة20 رجب | 04:04 | 05:20 | 11:37 | 16:06 | 17:53 | 19:05 |
10 السبت21 رجب | 04:04 | 05:20 | 11:38 | 16:06 | 17:54 | 19:05 |
11 الأحد22 رجب | 04:05 | 05:21 | 11:38 | 16:07 | 17:54 | 19:05 |
12 الإثنين23 رجب | 04:05 | 05:21 | 11:39 | 16:07 | 17:54 | 19:05 |
13 الثلاثاء24 رجب | 04:06 | 05:22 | 11:39 | 16:07 | 17:54 | 19:06 |
14 الأربعاء25 رجب | 04:07 | 05:22 | 11:39 | 16:07 | 17:55 | 19:06 |
15 الخميس26 رجب | 04:07 | 05:23 | 11:40 | 16:08 | 17:55 | 19:06 |
16 الجمعة27 رجب | 04:08 | 05:23 | 11:40 | 16:08 | 17:55 | 19:06 |
17 السبت28 رجب | 04:08 | 05:24 | 11:40 | 16:08 | 17:55 | 19:06 |
18 الأحد29 رجب | 04:09 | 05:24 | 11:41 | 16:08 | 17:55 | 19:06 |
19 الإثنين30 رجب | 04:09 | 05:24 | 11:41 | 16:08 | 17:56 | 19:06 |
20 الثلاثاء1 شعبان | 04:10 | 05:25 | 11:41 | 16:08 | 17:56 | 19:06 |
21 الأربعاء2 شعبان | 04:11 | 05:25 | 11:42 | 16:09 | 17:56 | 19:06 |
22 الخميس3 شعبان | 04:11 | 05:26 | 11:42 | 16:09 | 17:56 | 19:06 |
23 الجمعة4 شعبان | 04:12 | 05:26 | 11:42 | 16:09 | 17:56 | 19:06 |
24 السبت5 شعبان | 04:12 | 05:27 | 11:42 | 16:09 | 17:56 | 19:06 |
25 الأحد6 شعبان | 04:13 | 05:27 | 11:43 | 16:09 | 17:56 | 19:06 |
26 الإثنين7 شعبان | 04:13 | 05:27 | 11:43 | 16:09 | 17:56 | 19:06 |
27 الثلاثاء8 شعبان | 04:14 | 05:28 | 11:43 | 16:09 | 17:56 | 19:06 |
28 الأربعاء9 شعبان | 04:14 | 05:28 | 11:43 | 16:09 | 17:56 | 19:06 |
29 الخميس10 شعبان | 04:15 | 05:28 | 11:44 | 16:09 | 17:56 | 19:06 |
30 الجمعة11 شعبان | 04:15 | 05:29 | 11:44 | 16:09 | 17:56 | 19:06 |
31 السبت12 شعبان | 04:16 | 05:29 | 11:44 | 16:09 | 17:56 | 19:06 |
جدول الشهرمالانغ · فبراير 2026
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد13 شعبان | 04:16 | 05:29 | 11:44 | 16:09 | 17:56 | 19:05 |
2 الإثنين14 شعبان | 04:17 | 05:30 | 11:44 | 16:08 | 17:56 | 19:05 |
3 الثلاثاء15 شعبان | 04:17 | 05:30 | 11:44 | 16:08 | 17:56 | 19:05 |
4 الأربعاء16 شعبان | 04:17 | 05:30 | 11:44 | 16:08 | 17:56 | 19:05 |
5 الخميس17 شعبان | 04:18 | 05:31 | 11:44 | 16:08 | 17:56 | 19:05 |
6 الجمعة18 شعبان | 04:18 | 05:31 | 11:45 | 16:08 | 17:56 | 19:04 |
7 السبت19 شعبان | 04:19 | 05:31 | 11:45 | 16:08 | 17:56 | 19:04 |
8 الأحد20 شعبان | 04:19 | 05:31 | 11:45 | 16:07 | 17:56 | 19:04 |
9 الإثنين21 شعبان | 04:19 | 05:32 | 11:45 | 16:07 | 17:56 | 19:04 |
10 الثلاثاء22 شعبان | 04:20 | 05:32 | 11:45 | 16:07 | 17:55 | 19:03 |
11 الأربعاء23 شعبان | 04:20 | 05:32 | 11:45 | 16:07 | 17:55 | 19:03 |
12 الخميس24 شعبان | 04:20 | 05:32 | 11:45 | 16:06 | 17:55 | 19:03 |
13 الجمعة25 شعبان | 04:21 | 05:33 | 11:45 | 16:06 | 17:55 | 19:02 |
14 السبت26 شعبان | 04:21 | 05:33 | 11:45 | 16:06 | 17:54 | 19:02 |
15 الأحد27 شعبان | 04:21 | 05:33 | 11:45 | 16:05 | 17:54 | 19:02 |
16 الإثنين28 شعبان | 04:21 | 05:33 | 11:45 | 16:05 | 17:54 | 19:01 |
17 الثلاثاء29 شعبان | 04:22 | 05:33 | 11:44 | 16:04 | 17:54 | 19:01 |
18 الأربعاء1 رمضان | 04:22 | 05:33 | 11:44 | 16:04 | 17:53 | 19:00 |
19 الخميس2 رمضان | 04:22 | 05:33 | 11:44 | 16:03 | 17:53 | 19:00 |
20 الجمعة3 رمضان | 04:22 | 05:34 | 11:44 | 16:03 | 17:53 | 19:00 |
21 السبت4 رمضان | 04:23 | 05:34 | 11:44 | 16:02 | 17:52 | 18:59 |
22 الأحد5 رمضان | 04:23 | 05:34 | 11:44 | 16:02 | 17:52 | 18:59 |
23 الإثنين6 رمضان | 04:23 | 05:34 | 11:44 | 16:01 | 17:52 | 18:58 |
24 الثلاثاء7 رمضان | 04:23 | 05:34 | 11:44 | 16:01 | 17:51 | 18:58 |
25 الأربعاء8 رمضان | 04:23 | 05:34 | 11:44 | 16:00 | 17:51 | 18:57 |
26 الخميس9 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:43 | 16:00 | 17:51 | 18:57 |
27 الجمعة10 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:43 | 15:59 | 17:50 | 18:56 |
28 السبت11 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:43 | 15:59 | 17:50 | 18:56 |
جدول الشهرمالانغ · مارس 2026
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد12 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:43 | 15:58 | 17:49 | 18:55 |
2 الإثنين13 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:43 | 15:58 | 17:49 | 18:55 |
3 الثلاثاء14 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:42 | 15:58 | 17:49 | 18:55 |
4 الأربعاء15 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:42 | 15:58 | 17:48 | 18:54 |
5 الخميس16 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:42 | 15:58 | 17:48 | 18:54 |
6 الجمعة17 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:42 | 15:58 | 17:47 | 18:53 |
7 السبت18 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:42 | 15:58 | 17:47 | 18:52 |
8 الأحد19 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:41 | 15:58 | 17:46 | 18:52 |
9 الإثنين20 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:41 | 15:58 | 17:46 | 18:51 |
10 الثلاثاء21 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:41 | 15:58 | 17:45 | 18:51 |
11 الأربعاء22 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:41 | 15:57 | 17:45 | 18:50 |
12 الخميس23 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:40 | 15:57 | 17:44 | 18:50 |
13 الجمعة24 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:40 | 15:57 | 17:44 | 18:49 |
14 السبت25 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:40 | 15:57 | 17:43 | 18:49 |
15 الأحد26 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:39 | 15:57 | 17:43 | 18:48 |
16 الإثنين27 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:39 | 15:57 | 17:42 | 18:48 |
17 الثلاثاء28 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:39 | 15:56 | 17:42 | 18:47 |
18 الأربعاء29 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:39 | 15:56 | 17:41 | 18:47 |
19 الخميس30 رمضان | 04:24 | 05:34 | 11:38 | 15:56 | 17:41 | 18:46 |
20 الجمعة1 شوال | 04:24 | 05:34 | 11:38 | 15:56 | 17:40 | 18:46 |
21 السبت2 شوال | 04:24 | 05:34 | 11:38 | 15:55 | 17:40 | 18:45 |
22 الأحد3 شوال | 04:24 | 05:33 | 11:37 | 15:55 | 17:39 | 18:45 |
23 الإثنين4 شوال | 04:24 | 05:33 | 11:37 | 15:55 | 17:39 | 18:44 |
24 الثلاثاء5 شوال | 04:24 | 05:33 | 11:37 | 15:55 | 17:38 | 18:44 |
25 الأربعاء6 شوال | 04:24 | 05:33 | 11:37 | 15:54 | 17:38 | 18:43 |
26 الخميس7 شوال | 04:24 | 05:33 | 11:36 | 15:54 | 17:37 | 18:43 |
27 الجمعة8 شوال | 04:24 | 05:33 | 11:36 | 15:54 | 17:37 | 18:42 |
28 السبت9 شوال | 04:24 | 05:33 | 11:36 | 15:53 | 17:36 | 18:41 |
29 الأحد10 شوال | 04:23 | 05:33 | 11:35 | 15:53 | 17:36 | 18:41 |
30 الإثنين11 شوال | 04:23 | 05:33 | 11:35 | 15:53 | 17:35 | 18:40 |
31 الثلاثاء12 شوال | 04:23 | 05:33 | 11:35 | 15:52 | 17:35 | 18:40 |
جدول الشهرمالانغ · أبريل 2026
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء13 شوال | 04:23 | 05:33 | 11:34 | 15:52 | 17:34 | 18:40 |
2 الخميس14 شوال | 04:23 | 05:33 | 11:34 | 15:52 | 17:34 | 18:39 |
3 الجمعة15 شوال | 04:23 | 05:32 | 11:34 | 15:52 | 17:33 | 18:39 |
4 السبت16 شوال | 04:23 | 05:32 | 11:34 | 15:51 | 17:33 | 18:38 |
5 الأحد17 شوال | 04:23 | 05:32 | 11:33 | 15:51 | 17:32 | 18:38 |
6 الإثنين18 شوال | 04:23 | 05:32 | 11:33 | 15:51 | 17:32 | 18:37 |
7 الثلاثاء19 شوال | 04:22 | 05:32 | 11:33 | 15:50 | 17:31 | 18:37 |
8 الأربعاء20 شوال | 04:22 | 05:32 | 11:32 | 15:50 | 17:31 | 18:36 |
9 الخميس21 شوال | 04:22 | 05:32 | 11:32 | 15:50 | 17:30 | 18:36 |
10 الجمعة22 شوال | 04:22 | 05:32 | 11:32 | 15:49 | 17:30 | 18:35 |
11 السبت23 شوال | 04:22 | 05:32 | 11:32 | 15:49 | 17:29 | 18:35 |
12 الأحد24 شوال | 04:22 | 05:32 | 11:31 | 15:49 | 17:29 | 18:35 |
13 الإثنين25 شوال | 04:22 | 05:32 | 11:31 | 15:48 | 17:28 | 18:34 |
14 الثلاثاء26 شوال | 04:22 | 05:32 | 11:31 | 15:48 | 17:28 | 18:34 |
15 الأربعاء27 شوال | 04:22 | 05:32 | 11:31 | 15:48 | 17:27 | 18:33 |
16 الخميس28 شوال | 04:21 | 05:32 | 11:30 | 15:47 | 17:27 | 18:33 |
17 الجمعة29 شوال | 04:21 | 05:32 | 11:30 | 15:47 | 17:26 | 18:33 |
18 السبت1 ذو القعدة | 04:21 | 05:32 | 11:30 | 15:47 | 17:26 | 18:32 |
19 الأحد2 ذو القعدة | 04:21 | 05:32 | 11:30 | 15:46 | 17:26 | 18:32 |
20 الإثنين3 ذو القعدة | 04:21 | 05:32 | 11:29 | 15:46 | 17:25 | 18:32 |
21 الثلاثاء4 ذو القعدة | 04:21 | 05:32 | 11:29 | 15:46 | 17:25 | 18:31 |
22 الأربعاء5 ذو القعدة | 04:21 | 05:32 | 11:29 | 15:45 | 17:24 | 18:31 |
23 الخميس6 ذو القعدة | 04:21 | 05:32 | 11:29 | 15:45 | 17:24 | 18:31 |
24 الجمعة7 ذو القعدة | 04:21 | 05:32 | 11:29 | 15:45 | 17:24 | 18:30 |
25 السبت8 ذو القعدة | 04:21 | 05:32 | 11:28 | 15:45 | 17:23 | 18:30 |
26 الأحد9 ذو القعدة | 04:21 | 05:32 | 11:28 | 15:44 | 17:23 | 18:30 |
27 الإثنين10 ذو القعدة | 04:21 | 05:32 | 11:28 | 15:44 | 17:23 | 18:30 |
28 الثلاثاء11 ذو القعدة | 04:20 | 05:32 | 11:28 | 15:44 | 17:22 | 18:29 |
29 الأربعاء12 ذو القعدة | 04:20 | 05:32 | 11:28 | 15:43 | 17:22 | 18:29 |
30 الخميس13 ذو القعدة | 04:20 | 05:32 | 11:28 | 15:43 | 17:22 | 18:29 |
جدول الشهرمالانغ · مايو 2026
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الجمعة14 ذو القعدة | 04:20 | 05:32 | 11:28 | 15:43 | 17:21 | 18:29 |
2 السبت15 ذو القعدة | 04:20 | 05:32 | 11:28 | 15:43 | 17:21 | 18:29 |
3 الأحد16 ذو القعدة | 04:20 | 05:32 | 11:27 | 15:43 | 17:21 | 18:28 |
4 الإثنين17 ذو القعدة | 04:20 | 05:32 | 11:27 | 15:42 | 17:21 | 18:28 |
5 الثلاثاء18 ذو القعدة | 04:20 | 05:32 | 11:27 | 15:42 | 17:20 | 18:28 |
6 الأربعاء19 ذو القعدة | 04:20 | 05:32 | 11:27 | 15:42 | 17:20 | 18:28 |
7 الخميس20 ذو القعدة | 04:20 | 05:32 | 11:27 | 15:42 | 17:20 | 18:28 |
8 الجمعة21 ذو القعدة | 04:20 | 05:32 | 11:27 | 15:42 | 17:20 | 18:28 |
9 السبت22 ذو القعدة | 04:20 | 05:32 | 11:27 | 15:41 | 17:19 | 18:27 |
10 الأحد23 ذو القعدة | 04:20 | 05:33 | 11:27 | 15:41 | 17:19 | 18:27 |
11 الإثنين24 ذو القعدة | 04:20 | 05:33 | 11:27 | 15:41 | 17:19 | 18:27 |
12 الثلاثاء25 ذو القعدة | 04:20 | 05:33 | 11:27 | 15:41 | 17:19 | 18:27 |
13 الأربعاء26 ذو القعدة | 04:20 | 05:33 | 11:27 | 15:41 | 17:19 | 18:27 |
14 الخميس27 ذو القعدة | 04:20 | 05:33 | 11:27 | 15:41 | 17:19 | 18:27 |
15 الجمعة28 ذو القعدة | 04:20 | 05:33 | 11:27 | 15:40 | 17:18 | 18:27 |
16 السبت29 ذو القعدة | 04:20 | 05:33 | 11:27 | 15:40 | 17:18 | 18:27 |
17 الأحد30 ذو القعدة | 04:20 | 05:34 | 11:27 | 15:40 | 17:18 | 18:27 |
18 الإثنين1 ذو الحجة | 04:21 | 05:34 | 11:27 | 15:40 | 17:18 | 18:27 |
19 الثلاثاء2 ذو الحجة | 04:21 | 05:34 | 11:27 | 15:40 | 17:18 | 18:27 |
20 الأربعاء3 ذو الحجة | 04:21 | 05:34 | 11:27 | 15:40 | 17:18 | 18:27 |
21 الخميس4 ذو الحجة | 04:21 | 05:34 | 11:27 | 15:40 | 17:18 | 18:27 |
22 الجمعة5 ذو الحجة | 04:21 | 05:34 | 11:27 | 15:40 | 17:18 | 18:27 |
23 السبت6 ذو الحجة | 04:21 | 05:35 | 11:27 | 15:40 | 17:18 | 18:27 |
24 الأحد7 ذو الحجة | 04:21 | 05:35 | 11:27 | 15:40 | 17:18 | 18:27 |
25 الإثنين8 ذو الحجة | 04:21 | 05:35 | 11:27 | 15:40 | 17:18 | 18:27 |
26 الثلاثاء9 ذو الحجة | 04:21 | 05:35 | 11:28 | 15:40 | 17:18 | 18:27 |
27 الأربعاء10 ذو الحجة | 04:21 | 05:35 | 11:28 | 15:40 | 17:18 | 18:27 |
28 الخميس11 ذو الحجة | 04:22 | 05:36 | 11:28 | 15:40 | 17:18 | 18:28 |
29 الجمعة12 ذو الحجة | 04:22 | 05:36 | 11:28 | 15:40 | 17:18 | 18:28 |
30 السبت13 ذو الحجة | 04:22 | 05:36 | 11:28 | 15:40 | 17:18 | 18:28 |
31 الأحد14 ذو الحجة | 04:22 | 05:36 | 11:28 | 15:40 | 17:18 | 18:28 |
جدول الشهرمالانغ · يونيو 2026
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الإثنين15 ذو الحجة | 04:22 | 05:37 | 11:28 | 15:40 | 17:18 | 18:28 |
2 الثلاثاء16 ذو الحجة | 04:22 | 05:37 | 11:28 | 15:40 | 17:18 | 18:28 |
3 الأربعاء17 ذو الحجة | 04:23 | 05:37 | 11:29 | 15:40 | 17:18 | 18:28 |
4 الخميس18 ذو الحجة | 04:23 | 05:37 | 11:29 | 15:40 | 17:18 | 18:28 |
5 الجمعة19 ذو الحجة | 04:23 | 05:38 | 11:29 | 15:40 | 17:18 | 18:29 |
6 السبت20 ذو الحجة | 04:23 | 05:38 | 11:29 | 15:41 | 17:18 | 18:29 |
7 الأحد21 ذو الحجة | 04:23 | 05:38 | 11:29 | 15:41 | 17:19 | 18:29 |
8 الإثنين22 ذو الحجة | 04:24 | 05:38 | 11:30 | 15:41 | 17:19 | 18:29 |
9 الثلاثاء23 ذو الحجة | 04:24 | 05:39 | 11:30 | 15:41 | 17:19 | 18:29 |
10 الأربعاء24 ذو الحجة | 04:24 | 05:39 | 11:30 | 15:41 | 17:19 | 18:30 |
11 الخميس25 ذو الحجة | 04:24 | 05:39 | 11:30 | 15:41 | 17:19 | 18:30 |
12 الجمعة26 ذو الحجة | 04:24 | 05:39 | 11:30 | 15:41 | 17:19 | 18:30 |
13 السبت27 ذو الحجة | 04:25 | 05:40 | 11:31 | 15:42 | 17:19 | 18:30 |
14 الأحد28 ذو الحجة | 04:25 | 05:40 | 11:31 | 15:42 | 17:20 | 18:30 |
15 الإثنين29 ذو الحجة | 04:25 | 05:40 | 11:31 | 15:42 | 17:20 | 18:31 |
16 الثلاثاء1 محرم | 04:25 | 05:40 | 11:31 | 15:42 | 17:20 | 18:31 |
17 الأربعاء2 محرم | 04:25 | 05:41 | 11:31 | 15:42 | 17:20 | 18:31 |
18 الخميس3 محرم | 04:26 | 05:41 | 11:32 | 15:43 | 17:20 | 18:31 |
19 الجمعة4 محرم | 04:26 | 05:41 | 11:32 | 15:43 | 17:21 | 18:31 |
20 السبت5 محرم | 04:26 | 05:41 | 11:32 | 15:43 | 17:21 | 18:32 |
21 الأحد6 محرم | 04:26 | 05:41 | 11:32 | 15:43 | 17:21 | 18:32 |
22 الإثنين7 محرم | 04:27 | 05:42 | 11:32 | 15:43 | 17:21 | 18:32 |
23 الثلاثاء8 محرم | 04:27 | 05:42 | 11:33 | 15:44 | 17:21 | 18:32 |
24 الأربعاء9 محرم | 04:27 | 05:42 | 11:33 | 15:44 | 17:22 | 18:32 |
25 الخميس10 محرم | 04:27 | 05:42 | 11:33 | 15:44 | 17:22 | 18:33 |
26 الجمعة11 محرم | 04:27 | 05:42 | 11:33 | 15:44 | 17:22 | 18:33 |
27 السبت12 محرم | 04:28 | 05:43 | 11:34 | 15:45 | 17:22 | 18:33 |
28 الأحد13 محرم | 04:28 | 05:43 | 11:34 | 15:45 | 17:23 | 18:33 |
29 الإثنين14 محرم | 04:28 | 05:43 | 11:34 | 15:45 | 17:23 | 18:34 |
30 الثلاثاء15 محرم | 04:28 | 05:43 | 11:34 | 15:45 | 17:23 | 18:34 |
جدول الشهرمالانغ · يوليو 2026
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء16 محرم | 04:28 | 05:43 | 11:34 | 15:46 | 17:23 | 18:34 |
2 الخميس17 محرم | 04:29 | 05:43 | 11:35 | 15:46 | 17:24 | 18:34 |
3 الجمعة18 محرم | 04:29 | 05:44 | 11:35 | 15:46 | 17:24 | 18:34 |
4 السبت19 محرم | 04:29 | 05:44 | 11:35 | 15:46 | 17:24 | 18:35 |
5 الأحد20 محرم | 04:29 | 05:44 | 11:35 | 15:46 | 17:24 | 18:35 |
6 الإثنين21 محرم | 04:29 | 05:44 | 11:35 | 15:47 | 17:25 | 18:35 |
7 الثلاثاء22 محرم | 04:29 | 05:44 | 11:35 | 15:47 | 17:25 | 18:35 |
8 الأربعاء23 محرم | 04:30 | 05:44 | 11:36 | 15:47 | 17:25 | 18:35 |
9 الخميس24 محرم | 04:30 | 05:44 | 11:36 | 15:47 | 17:25 | 18:35 |
10 الجمعة25 محرم | 04:30 | 05:44 | 11:36 | 15:48 | 17:25 | 18:36 |
11 السبت26 محرم | 04:30 | 05:44 | 11:36 | 15:48 | 17:26 | 18:36 |
12 الأحد27 محرم | 04:30 | 05:44 | 11:36 | 15:48 | 17:26 | 18:36 |
13 الإثنين28 محرم | 04:30 | 05:44 | 11:36 | 15:48 | 17:26 | 18:36 |
14 الثلاثاء29 محرم | 04:30 | 05:45 | 11:36 | 15:49 | 17:26 | 18:36 |
15 الأربعاء1 صفر | 04:30 | 05:45 | 11:36 | 15:49 | 17:26 | 18:36 |
16 الخميس2 صفر | 04:30 | 05:45 | 11:37 | 15:49 | 17:27 | 18:36 |
17 الجمعة3 صفر | 04:31 | 05:45 | 11:37 | 15:49 | 17:27 | 18:37 |
18 السبت4 صفر | 04:31 | 05:44 | 11:37 | 15:49 | 17:27 | 18:37 |
19 الأحد5 صفر | 04:31 | 05:44 | 11:37 | 15:49 | 17:27 | 18:37 |
20 الإثنين6 صفر | 04:31 | 05:44 | 11:37 | 15:50 | 17:27 | 18:37 |
21 الثلاثاء7 صفر | 04:31 | 05:44 | 11:37 | 15:50 | 17:28 | 18:37 |
22 الأربعاء8 صفر | 04:31 | 05:44 | 11:37 | 15:50 | 17:28 | 18:37 |
23 الخميس9 صفر | 04:31 | 05:44 | 11:37 | 15:50 | 17:28 | 18:37 |
24 الجمعة10 صفر | 04:31 | 05:44 | 11:37 | 15:50 | 17:28 | 18:37 |
25 السبت11 صفر | 04:31 | 05:44 | 11:37 | 15:50 | 17:28 | 18:37 |
26 الأحد12 صفر | 04:31 | 05:44 | 11:37 | 15:51 | 17:28 | 18:37 |
27 الإثنين13 صفر | 04:31 | 05:44 | 11:37 | 15:51 | 17:28 | 18:37 |
28 الثلاثاء14 صفر | 04:31 | 05:44 | 11:37 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
29 الأربعاء15 صفر | 04:31 | 05:43 | 11:37 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
30 الخميس16 صفر | 04:30 | 05:43 | 11:37 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
31 الجمعة17 صفر | 04:30 | 05:43 | 11:37 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
جدول الشهرمالانغ · أغسطس 2026
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 السبت18 صفر | 04:30 | 05:43 | 11:37 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
2 الأحد19 صفر | 04:30 | 05:43 | 11:37 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
3 الإثنين20 صفر | 04:30 | 05:42 | 11:37 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
4 الثلاثاء21 صفر | 04:30 | 05:42 | 11:37 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
5 الأربعاء22 صفر | 04:30 | 05:42 | 11:37 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
6 الخميس23 صفر | 04:30 | 05:42 | 11:36 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
7 الجمعة24 صفر | 04:29 | 05:41 | 11:36 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
8 السبت25 صفر | 04:29 | 05:41 | 11:36 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
9 الأحد26 صفر | 04:29 | 05:41 | 11:36 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
10 الإثنين27 صفر | 04:29 | 05:40 | 11:36 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
11 الثلاثاء28 صفر | 04:29 | 05:40 | 11:36 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
12 الأربعاء29 صفر | 04:28 | 05:40 | 11:36 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
13 الخميس30 صفر | 04:28 | 05:39 | 11:35 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
14 الجمعة1 ربيع الأول | 04:28 | 05:39 | 11:35 | 15:51 | 17:29 | 18:37 |
15 السبت2 ربيع الأول | 04:28 | 05:39 | 11:35 | 15:51 | 17:29 | 18:36 |
16 الأحد3 ربيع الأول | 04:27 | 05:38 | 11:35 | 15:51 | 17:29 | 18:36 |
17 الإثنين4 ربيع الأول | 04:27 | 05:38 | 11:35 | 15:51 | 17:29 | 18:36 |
18 الثلاثاء5 ربيع الأول | 04:27 | 05:38 | 11:34 | 15:51 | 17:29 | 18:36 |
19 الأربعاء6 ربيع الأول | 04:26 | 05:37 | 11:34 | 15:51 | 17:29 | 18:36 |
20 الخميس7 ربيع الأول | 04:26 | 05:37 | 11:34 | 15:50 | 17:29 | 18:36 |
21 الجمعة8 ربيع الأول | 04:26 | 05:36 | 11:34 | 15:50 | 17:29 | 18:36 |
22 السبت9 ربيع الأول | 04:25 | 05:36 | 11:33 | 15:50 | 17:29 | 18:36 |
23 الأحد10 ربيع الأول | 04:25 | 05:35 | 11:33 | 15:50 | 17:29 | 18:35 |
24 الإثنين11 ربيع الأول | 04:25 | 05:35 | 11:33 | 15:50 | 17:29 | 18:35 |
25 الثلاثاء12 ربيع الأول | 04:24 | 05:34 | 11:33 | 15:50 | 17:29 | 18:35 |
26 الأربعاء13 ربيع الأول | 04:24 | 05:34 | 11:32 | 15:49 | 17:29 | 18:35 |
27 الخميس14 ربيع الأول | 04:23 | 05:34 | 11:32 | 15:49 | 17:29 | 18:35 |
28 الجمعة15 ربيع الأول | 04:23 | 05:33 | 11:32 | 15:49 | 17:29 | 18:35 |
29 السبت16 ربيع الأول | 04:22 | 05:33 | 11:32 | 15:49 | 17:29 | 18:35 |
30 الأحد17 ربيع الأول | 04:22 | 05:32 | 11:31 | 15:49 | 17:28 | 18:34 |
31 الإثنين18 ربيع الأول | 04:22 | 05:32 | 11:31 | 15:48 | 17:28 | 18:34 |
جدول الشهرمالانغ · سبتمبر 2026
إندونيسيا · Asia/Jakarta
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الثلاثاء19 ربيع الأول | 04:21 | 05:31 | 11:31 | 15:48 | 17:28 | 18:34 |
2 الأربعاء20 ربيع الأول | 04:21 | 05:30 | 11:30 | 15:48 | 17:28 | 18:34 |
3 الخميس21 ربيع الأول | 04:20 | 05:30 | 11:30 | 15:48 | 17:28 | 18:34 |
4 الجمعة22 ربيع الأول | 04:20 | 05:29 | 11:30 | 15:47 | 17:28 | 18:34 |
5 السبت23 ربيع الأول | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 15:47 | 17:28 | 18:33 |
6 الأحد24 ربيع الأول | 04:19 | 05:28 | 11:29 | 15:47 | 17:28 | 18:33 |
7 الإثنين25 ربيع الأول | 04:18 | 05:28 | 11:29 | 15:46 | 17:28 | 18:33 |
8 الثلاثاء26 ربيع الأول | 04:18 | 05:27 | 11:28 | 15:46 | 17:27 | 18:33 |
9 الأربعاء27 ربيع الأول | 04:17 | 05:27 | 11:28 | 15:46 | 17:27 | 18:33 |
10 الخميس28 ربيع الأول | 04:17 | 05:26 | 11:28 | 15:46 | 17:27 | 18:33 |
11 الجمعة29 ربيع الأول | 04:16 | 05:26 | 11:27 | 15:45 | 17:27 | 18:32 |
