العودة لمواقيت اليوم في لاهور
مواقيت الصلاة في لاهور لسنة 2026
باكستان · Asia/Karachi · طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي · المذهب: شافعي
جدول الشهرلاهور · يناير 2026
باكستان · Asia/Karachi
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الخميس12 رجب | 05:35 | 07:02 | 12:07 | 14:52 | 17:10 | 18:37 |
2 الجمعة13 رجب | 05:36 | 07:02 | 12:08 | 14:53 | 17:11 | 18:38 |
3 السبت14 رجب | 05:36 | 07:02 | 12:08 | 14:53 | 17:12 | 18:38 |
4 الأحد15 رجب | 05:36 | 07:03 | 12:08 | 14:54 | 17:12 | 18:39 |
5 الإثنين16 رجب | 05:36 | 07:03 | 12:09 | 14:55 | 17:13 | 18:40 |
6 الثلاثاء17 رجب | 05:36 | 07:03 | 12:09 | 14:56 | 17:14 | 18:40 |
7 الأربعاء18 رجب | 05:37 | 07:03 | 12:10 | 14:56 | 17:15 | 18:41 |
8 الخميس19 رجب | 05:37 | 07:03 | 12:10 | 14:57 | 17:16 | 18:42 |
9 الجمعة20 رجب | 05:37 | 07:03 | 12:11 | 14:58 | 17:16 | 18:43 |
10 السبت21 رجب | 05:37 | 07:03 | 12:11 | 14:59 | 17:17 | 18:43 |
11 الأحد22 رجب | 05:37 | 07:03 | 12:11 | 14:59 | 17:18 | 18:44 |
12 الإثنين23 رجب | 05:37 | 07:03 | 12:12 | 15:00 | 17:19 | 18:45 |
13 الثلاثاء24 رجب | 05:37 | 07:03 | 12:12 | 15:01 | 17:20 | 18:46 |
14 الأربعاء25 رجب | 05:37 | 07:03 | 12:13 | 15:02 | 17:21 | 18:46 |
15 الخميس26 رجب | 05:37 | 07:02 | 12:13 | 15:03 | 17:22 | 18:47 |
16 الجمعة27 رجب | 05:37 | 07:02 | 12:13 | 15:03 | 17:23 | 18:48 |
17 السبت28 رجب | 05:37 | 07:02 | 12:14 | 15:04 | 17:23 | 18:49 |
18 الأحد29 رجب | 05:37 | 07:02 | 12:14 | 15:05 | 17:24 | 18:49 |
19 الإثنين30 رجب | 05:37 | 07:01 | 12:14 | 15:06 | 17:25 | 18:50 |
20 الثلاثاء1 شعبان | 05:36 | 07:01 | 12:15 | 15:07 | 17:26 | 18:51 |
21 الأربعاء2 شعبان | 05:36 | 07:01 | 12:15 | 15:07 | 17:27 | 18:52 |
22 الخميس3 شعبان | 05:36 | 07:01 | 12:15 | 15:08 | 17:28 | 18:53 |
23 الجمعة4 شعبان | 05:36 | 07:00 | 12:15 | 15:09 | 17:29 | 18:53 |
24 السبت5 شعبان | 05:35 | 07:00 | 12:16 | 15:10 | 17:30 | 18:54 |
25 الأحد6 شعبان | 05:35 | 06:59 | 12:16 | 15:11 | 17:31 | 18:55 |
26 الإثنين7 شعبان | 05:35 | 06:59 | 12:16 | 15:11 | 17:32 | 18:56 |
27 الثلاثاء8 شعبان | 05:34 | 06:58 | 12:16 | 15:12 | 17:32 | 18:56 |
28 الأربعاء9 شعبان | 05:34 | 06:58 | 12:16 | 15:13 | 17:33 | 18:57 |
29 الخميس10 شعبان | 05:34 | 06:57 | 12:17 | 15:14 | 17:34 | 18:58 |
30 الجمعة11 شعبان | 05:33 | 06:57 | 12:17 | 15:14 | 17:35 | 18:59 |
31 السبت12 شعبان | 05:33 | 06:56 | 12:17 | 15:15 | 17:36 | 19:00 |
جدول الشهرلاهور · فبراير 2026
باكستان · Asia/Karachi
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد13 شعبان | 05:32 | 06:56 | 12:17 | 15:16 | 17:37 | 19:00 |
2 الإثنين14 شعبان | 05:32 | 06:55 | 12:17 | 15:17 | 17:38 | 19:01 |
3 الثلاثاء15 شعبان | 05:31 | 06:54 | 12:17 | 15:17 | 17:39 | 19:02 |
4 الأربعاء16 شعبان | 05:31 | 06:54 | 12:17 | 15:18 | 17:40 | 19:03 |
5 الخميس17 شعبان | 05:30 | 06:53 | 12:18 | 15:19 | 17:41 | 19:03 |
6 الجمعة18 شعبان | 05:29 | 06:52 | 12:18 | 15:20 | 17:42 | 19:04 |
7 السبت19 شعبان | 05:29 | 06:51 | 12:18 | 15:20 | 17:42 | 19:05 |
8 الأحد20 شعبان | 05:28 | 06:51 | 12:18 | 15:21 | 17:43 | 19:06 |
9 الإثنين21 شعبان | 05:27 | 06:50 | 12:18 | 15:22 | 17:44 | 19:07 |
10 الثلاثاء22 شعبان | 05:27 | 06:49 | 12:18 | 15:22 | 17:45 | 19:07 |
11 الأربعاء23 شعبان | 05:26 | 06:48 | 12:18 | 15:23 | 17:46 | 19:08 |
12 الخميس24 شعبان | 05:25 | 06:47 | 12:18 | 15:24 | 17:47 | 19:09 |
13 الجمعة25 شعبان | 05:24 | 06:46 | 12:18 | 15:24 | 17:48 | 19:10 |
14 السبت26 شعبان | 05:24 | 06:45 | 12:18 | 15:25 | 17:48 | 19:10 |
15 الأحد27 شعبان | 05:23 | 06:44 | 12:18 | 15:25 | 17:49 | 19:11 |
16 الإثنين28 شعبان | 05:22 | 06:44 | 12:18 | 15:26 | 17:50 | 19:12 |
17 الثلاثاء29 شعبان | 05:21 | 06:43 | 12:18 | 15:26 | 17:51 | 19:13 |
18 الأربعاء1 رمضان | 05:20 | 06:42 | 12:17 | 15:27 | 17:52 | 19:13 |
19 الخميس2 رمضان | 05:19 | 06:41 | 12:17 | 15:28 | 17:53 | 19:14 |
20 الجمعة3 رمضان | 05:18 | 06:40 | 12:17 | 15:28 | 17:53 | 19:15 |
21 السبت4 رمضان | 05:17 | 06:39 | 12:17 | 15:29 | 17:54 | 19:15 |
22 الأحد5 رمضان | 05:16 | 06:38 | 12:17 | 15:29 | 17:55 | 19:16 |
23 الإثنين6 رمضان | 05:15 | 06:36 | 12:17 | 15:30 | 17:56 | 19:17 |
24 الثلاثاء7 رمضان | 05:14 | 06:35 | 12:17 | 15:30 | 17:57 | 19:18 |
25 الأربعاء8 رمضان | 05:13 | 06:34 | 12:17 | 15:31 | 17:57 | 19:18 |
26 الخميس9 رمضان | 05:12 | 06:33 | 12:16 | 15:31 | 17:58 | 19:19 |
27 الجمعة10 رمضان | 05:11 | 06:32 | 12:16 | 15:31 | 17:59 | 19:20 |
28 السبت11 رمضان | 05:10 | 06:31 | 12:16 | 15:32 | 18:00 | 19:21 |
جدول الشهرلاهور · مارس 2026
باكستان · Asia/Karachi
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد12 رمضان | 05:09 | 06:30 | 12:16 | 15:32 | 18:00 | 19:21 |
2 الإثنين13 رمضان | 05:08 | 06:29 | 12:16 | 15:33 | 18:01 | 19:22 |
3 الثلاثاء14 رمضان | 05:07 | 06:28 | 12:16 | 15:33 | 18:02 | 19:23 |
4 الأربعاء15 رمضان | 05:06 | 06:26 | 12:15 | 15:33 | 18:03 | 19:23 |
5 الخميس16 رمضان | 05:05 | 06:25 | 12:15 | 15:34 | 18:03 | 19:24 |
6 الجمعة17 رمضان | 05:03 | 06:24 | 12:15 | 15:34 | 18:04 | 19:25 |
7 السبت18 رمضان | 05:02 | 06:23 | 12:15 | 15:34 | 18:05 | 19:26 |
8 الأحد19 رمضان | 05:01 | 06:22 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:26 |
9 الإثنين20 رمضان | 05:00 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:27 |
10 الثلاثاء21 رمضان | 04:59 | 06:19 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:28 |
11 الأربعاء22 رمضان | 04:57 | 06:18 | 12:14 | 15:36 | 18:08 | 19:28 |
12 الخميس23 رمضان | 04:56 | 06:17 | 12:13 | 15:36 | 18:08 | 19:29 |
13 الجمعة24 رمضان | 04:55 | 06:16 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:30 |
14 السبت25 رمضان | 04:54 | 06:14 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:31 |
15 الأحد26 رمضان | 04:52 | 06:13 | 12:13 | 15:37 | 18:10 | 19:31 |
16 الإثنين27 رمضان | 04:51 | 06:12 | 12:12 | 15:37 | 18:11 | 19:32 |
17 الثلاثاء28 رمضان | 04:50 | 06:11 | 12:12 | 15:37 | 18:12 | 19:33 |
18 الأربعاء29 رمضان | 04:48 | 06:09 | 12:12 | 15:37 | 18:13 | 19:34 |
19 الخميس30 رمضان | 04:47 | 06:08 | 12:11 | 15:38 | 18:13 | 19:34 |
20 الجمعة1 شوال | 04:46 | 06:07 | 12:11 | 15:38 | 18:14 | 19:35 |
21 السبت2 شوال | 04:44 | 06:06 | 12:11 | 15:38 | 18:15 | 19:36 |
22 الأحد3 شوال | 04:43 | 06:04 | 12:10 | 15:38 | 18:15 | 19:37 |
23 الإثنين4 شوال | 04:42 | 06:03 | 12:10 | 15:38 | 18:16 | 19:37 |
24 الثلاثاء5 شوال | 04:40 | 06:02 | 12:10 | 15:38 | 18:17 | 19:38 |
25 الأربعاء6 شوال | 04:39 | 06:00 | 12:10 | 15:38 | 18:17 | 19:39 |
26 الخميس7 شوال | 04:38 | 05:59 | 12:09 | 15:39 | 18:18 | 19:40 |
27 الجمعة8 شوال | 04:36 | 05:58 | 12:09 | 15:39 | 18:19 | 19:40 |
28 السبت9 شوال | 04:35 | 05:57 | 12:09 | 15:39 | 18:19 | 19:41 |
29 الأحد10 شوال | 04:34 | 05:55 | 12:08 | 15:39 | 18:20 | 19:42 |
30 الإثنين11 شوال | 04:32 | 05:54 | 12:08 | 15:39 | 18:21 | 19:43 |
31 الثلاثاء12 شوال | 04:31 | 05:53 | 12:08 | 15:39 | 18:21 | 19:43 |
جدول الشهرلاهور · أبريل 2026
باكستان · Asia/Karachi
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء13 شوال | 04:29 | 05:52 | 12:07 | 15:39 | 18:22 | 19:44 |
2 الخميس14 شوال | 04:28 | 05:50 | 12:07 | 15:39 | 18:23 | 19:45 |
3 الجمعة15 شوال | 04:27 | 05:49 | 12:07 | 15:39 | 18:23 | 19:46 |
4 السبت16 شوال | 04:25 | 05:48 | 12:07 | 15:39 | 18:24 | 19:47 |
5 الأحد17 شوال | 04:24 | 05:47 | 12:06 | 15:39 | 18:24 | 19:48 |
6 الإثنين18 شوال | 04:22 | 05:45 | 12:06 | 15:39 | 18:25 | 19:48 |
7 الثلاثاء19 شوال | 04:21 | 05:44 | 12:06 | 15:39 | 18:26 | 19:49 |
8 الأربعاء20 شوال | 04:20 | 05:43 | 12:05 | 15:39 | 18:26 | 19:50 |
9 الخميس21 شوال | 04:18 | 05:42 | 12:05 | 15:39 | 18:27 | 19:51 |
10 الجمعة22 شوال | 04:17 | 05:41 | 12:05 | 15:39 | 18:28 | 19:52 |
11 السبت23 شوال | 04:15 | 05:39 | 12:05 | 15:39 | 18:28 | 19:53 |
12 الأحد24 شوال | 04:14 | 05:38 | 12:04 | 15:39 | 18:29 | 19:53 |
13 الإثنين25 شوال | 04:13 | 05:37 | 12:04 | 15:39 | 18:30 | 19:54 |
14 الثلاثاء26 شوال | 04:11 | 05:36 | 12:04 | 15:39 | 18:30 | 19:55 |
15 الأربعاء27 شوال | 04:10 | 05:35 | 12:04 | 15:39 | 18:31 | 19:56 |
16 الخميس28 شوال | 04:09 | 05:33 | 12:03 | 15:39 | 18:32 | 19:57 |
17 الجمعة29 شوال | 04:07 | 05:32 | 12:03 | 15:39 | 18:33 | 19:58 |
18 السبت1 ذو القعدة | 04:06 | 05:31 | 12:03 | 15:39 | 18:33 | 19:59 |
19 الأحد2 ذو القعدة | 04:05 | 05:30 | 12:03 | 15:39 | 18:34 | 20:00 |
20 الإثنين3 ذو القعدة | 04:03 | 05:29 | 12:03 | 15:39 | 18:35 | 20:01 |
21 الثلاثاء4 ذو القعدة | 04:02 | 05:28 | 12:02 | 15:39 | 18:35 | 20:02 |
22 الأربعاء5 ذو القعدة | 04:01 | 05:27 | 12:02 | 15:39 | 18:36 | 20:02 |
23 الخميس6 ذو القعدة | 03:59 | 05:26 | 12:02 | 15:39 | 18:37 | 20:03 |
24 الجمعة7 ذو القعدة | 03:58 | 05:25 | 12:02 | 15:39 | 18:37 | 20:04 |
25 السبت8 ذو القعدة | 03:57 | 05:24 | 12:02 | 15:39 | 18:38 | 20:05 |
26 الأحد9 ذو القعدة | 03:55 | 05:23 | 12:01 | 15:39 | 18:39 | 20:06 |
27 الإثنين10 ذو القعدة | 03:54 | 05:22 | 12:01 | 15:39 | 18:39 | 20:07 |
28 الثلاثاء11 ذو القعدة | 03:53 | 05:21 | 12:01 | 15:39 | 18:40 | 20:08 |
29 الأربعاء12 ذو القعدة | 03:52 | 05:20 | 12:01 | 15:39 | 18:41 | 20:09 |
30 الخميس13 ذو القعدة | 03:50 | 05:19 | 12:01 | 15:39 | 18:41 | 20:10 |
جدول الشهرلاهور · مايو 2026
باكستان · Asia/Karachi
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الجمعة14 ذو القعدة | 03:49 | 05:18 | 12:01 | 15:39 | 18:42 | 20:11 |
2 السبت15 ذو القعدة | 03:48 | 05:17 | 12:01 | 15:39 | 18:43 | 20:12 |
3 الأحد16 ذو القعدة | 03:47 | 05:16 | 12:00 | 15:39 | 18:44 | 20:13 |
4 الإثنين17 ذو القعدة | 03:46 | 05:15 | 12:00 | 15:39 | 18:44 | 20:14 |
5 الثلاثاء18 ذو القعدة | 03:44 | 05:14 | 12:00 | 15:39 | 18:45 | 20:15 |
6 الأربعاء19 ذو القعدة | 03:43 | 05:13 | 12:00 | 15:39 | 18:46 | 20:16 |
7 الخميس20 ذو القعدة | 03:42 | 05:12 | 12:00 | 15:39 | 18:46 | 20:17 |
8 الجمعة21 ذو القعدة | 03:41 | 05:12 | 12:00 | 15:39 | 18:47 | 20:18 |
9 السبت22 ذو القعدة | 03:40 | 05:11 | 12:00 | 15:39 | 18:48 | 20:19 |
10 الأحد23 ذو القعدة | 03:39 | 05:10 | 12:00 | 15:39 | 18:48 | 20:20 |
11 الإثنين24 ذو القعدة | 03:38 | 05:09 | 12:00 | 15:39 | 18:49 | 20:21 |
12 الثلاثاء25 ذو القعدة | 03:37 | 05:09 | 12:00 | 15:39 | 18:50 | 20:22 |
13 الأربعاء26 ذو القعدة | 03:36 | 05:08 | 12:00 | 15:39 | 18:50 | 20:23 |
14 الخميس27 ذو القعدة | 03:35 | 05:07 | 12:00 | 15:39 | 18:51 | 20:24 |
15 الجمعة28 ذو القعدة | 03:34 | 05:06 | 12:00 | 15:39 | 18:52 | 20:25 |
16 السبت29 ذو القعدة | 03:33 | 05:06 | 12:00 | 15:39 | 18:52 | 20:26 |
17 الأحد30 ذو القعدة | 03:32 | 05:05 | 12:00 | 15:39 | 18:53 | 20:27 |
18 الإثنين1 ذو الحجة | 03:31 | 05:05 | 12:00 | 15:39 | 18:54 | 20:28 |
19 الثلاثاء2 ذو الحجة | 03:30 | 05:04 | 12:00 | 15:39 | 18:55 | 20:29 |
20 الأربعاء3 ذو الحجة | 03:29 | 05:03 | 12:00 | 15:39 | 18:55 | 20:30 |
21 الخميس4 ذو الحجة | 03:29 | 05:03 | 12:00 | 15:39 | 18:56 | 20:30 |
22 الجمعة5 ذو الحجة | 03:28 | 05:02 | 12:00 | 15:39 | 18:56 | 20:31 |
23 السبت6 ذو الحجة | 03:27 | 05:02 | 12:00 | 15:39 | 18:57 | 20:32 |
24 الأحد7 ذو الحجة | 03:26 | 05:01 | 12:00 | 15:39 | 18:58 | 20:33 |
25 الإثنين8 ذو الحجة | 03:26 | 05:01 | 12:01 | 15:39 | 18:58 | 20:34 |
26 الثلاثاء9 ذو الحجة | 03:25 | 05:01 | 12:01 | 15:40 | 18:59 | 20:35 |
27 الأربعاء10 ذو الحجة | 03:24 | 05:00 | 12:01 | 15:40 | 19:00 | 20:36 |
28 الخميس11 ذو الحجة | 03:24 | 05:00 | 12:01 | 15:40 | 19:00 | 20:37 |
29 الجمعة12 ذو الحجة | 03:23 | 04:59 | 12:01 | 15:40 | 19:01 | 20:37 |
30 السبت13 ذو الحجة | 03:22 | 04:59 | 12:01 | 15:40 | 19:01 | 20:38 |
31 الأحد14 ذو الحجة | 03:22 | 04:59 | 12:01 | 15:40 | 19:02 | 20:39 |
جدول الشهرلاهور · يونيو 2026
باكستان · Asia/Karachi
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الإثنين15 ذو الحجة | 03:21 | 04:59 | 12:01 | 15:40 | 19:03 | 20:40 |
2 الثلاثاء16 ذو الحجة | 03:21 | 04:58 | 12:02 | 15:40 | 19:03 | 20:41 |
3 الأربعاء17 ذو الحجة | 03:21 | 04:58 | 12:02 | 15:40 | 19:04 | 20:41 |
4 الخميس18 ذو الحجة | 03:20 | 04:58 | 12:02 | 15:41 | 19:04 | 20:42 |
5 الجمعة19 ذو الحجة | 03:20 | 04:58 | 12:02 | 15:41 | 19:05 | 20:43 |
6 السبت20 ذو الحجة | 03:20 | 04:58 | 12:02 | 15:41 | 19:05 | 20:43 |
7 الأحد21 ذو الحجة | 03:19 | 04:57 | 12:02 | 15:41 | 19:06 | 20:44 |
8 الإثنين22 ذو الحجة | 03:19 | 04:57 | 12:03 | 15:41 | 19:06 | 20:45 |
9 الثلاثاء23 ذو الحجة | 03:19 | 04:57 | 12:03 | 15:41 | 19:07 | 20:45 |
10 الأربعاء24 ذو الحجة | 03:19 | 04:57 | 12:03 | 15:41 | 19:07 | 20:46 |
11 الخميس25 ذو الحجة | 03:18 | 04:57 | 12:03 | 15:42 | 19:07 | 20:46 |
12 الجمعة26 ذو الحجة | 03:18 | 04:57 | 12:03 | 15:42 | 19:08 | 20:47 |
13 السبت27 ذو الحجة | 03:18 | 04:57 | 12:04 | 15:42 | 19:08 | 20:47 |
14 الأحد28 ذو الحجة | 03:18 | 04:57 | 12:04 | 15:42 | 19:09 | 20:48 |
15 الإثنين29 ذو الحجة | 03:18 | 04:57 | 12:04 | 15:42 | 19:09 | 20:48 |
16 الثلاثاء1 محرم | 03:18 | 04:57 | 12:04 | 15:43 | 19:09 | 20:48 |
17 الأربعاء2 محرم | 03:18 | 04:58 | 12:04 | 15:43 | 19:10 | 20:49 |
18 الخميس3 محرم | 03:18 | 04:58 | 12:05 | 15:43 | 19:10 | 20:49 |
19 الجمعة4 محرم | 03:18 | 04:58 | 12:05 | 15:43 | 19:10 | 20:49 |
20 السبت5 محرم | 03:19 | 04:58 | 12:05 | 15:43 | 19:10 | 20:50 |
21 الأحد6 محرم | 03:19 | 04:58 | 12:05 | 15:44 | 19:11 | 20:50 |
22 الإثنين7 محرم | 03:19 | 04:58 | 12:06 | 15:44 | 19:11 | 20:50 |
23 الثلاثاء8 محرم | 03:19 | 04:59 | 12:06 | 15:44 | 19:11 | 20:50 |
24 الأربعاء9 محرم | 03:20 | 04:59 | 12:06 | 15:44 | 19:11 | 20:50 |
25 الخميس10 محرم | 03:20 | 04:59 | 12:06 | 15:44 | 19:11 | 20:50 |
26 الجمعة11 محرم | 03:20 | 04:59 | 12:06 | 15:45 | 19:11 | 20:51 |
27 السبت12 محرم | 03:21 | 05:00 | 12:07 | 15:45 | 19:11 | 20:51 |
28 الأحد13 محرم | 03:21 | 05:00 | 12:07 | 15:45 | 19:11 | 20:51 |
29 الإثنين14 محرم | 03:21 | 05:00 | 12:07 | 15:45 | 19:11 | 20:50 |
30 الثلاثاء15 محرم | 03:22 | 05:01 | 12:07 | 15:46 | 19:12 | 20:50 |
جدول الشهرلاهور · يوليو 2026
باكستان · Asia/Karachi
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء16 محرم | 03:22 | 05:01 | 12:07 | 15:46 | 19:12 | 20:50 |
2 الخميس17 محرم | 03:23 | 05:02 | 12:08 | 15:46 | 19:11 | 20:50 |
3 الجمعة18 محرم | 03:23 | 05:02 | 12:08 | 15:46 | 19:11 | 20:50 |
4 السبت19 محرم | 03:24 | 05:03 | 12:08 | 15:46 | 19:11 | 20:50 |
5 الأحد20 محرم | 03:25 | 05:03 | 12:08 | 15:46 | 19:11 | 20:49 |
6 الإثنين21 محرم | 03:25 | 05:03 | 12:08 | 15:47 | 19:11 | 20:49 |
7 الثلاثاء22 محرم | 03:26 | 05:04 | 12:09 | 15:47 | 19:11 | 20:49 |
8 الأربعاء23 محرم | 03:27 | 05:04 | 12:09 | 15:47 | 19:11 | 20:48 |
9 الخميس24 محرم | 03:27 | 05:05 | 12:09 | 15:47 | 19:11 | 20:48 |
10 الجمعة25 محرم | 03:28 | 05:05 | 12:09 | 15:47 | 19:10 | 20:48 |
11 السبت26 محرم | 03:29 | 05:06 | 12:09 | 15:48 | 19:10 | 20:47 |
12 الأحد27 محرم | 03:29 | 05:06 | 12:09 | 15:48 | 19:10 | 20:47 |
13 الإثنين28 محرم | 03:30 | 05:07 | 12:09 | 15:48 | 19:09 | 20:46 |
14 الثلاثاء29 محرم | 03:31 | 05:08 | 12:09 | 15:48 | 19:09 | 20:45 |
15 الأربعاء1 صفر | 03:32 | 05:08 | 12:10 | 15:48 | 19:09 | 20:45 |
16 الخميس2 صفر | 03:33 | 05:09 | 12:10 | 15:48 | 19:08 | 20:44 |
17 الجمعة3 صفر | 03:33 | 05:09 | 12:10 | 15:48 | 19:08 | 20:44 |
18 السبت4 صفر | 03:34 | 05:10 | 12:10 | 15:48 | 19:07 | 20:43 |
19 الأحد5 صفر | 03:35 | 05:10 | 12:10 | 15:48 | 19:07 | 20:42 |
20 الإثنين6 صفر | 03:36 | 05:11 | 12:10 | 15:48 | 19:07 | 20:41 |
21 الثلاثاء7 صفر | 03:37 | 05:12 | 12:10 | 15:49 | 19:06 | 20:41 |
22 الأربعاء8 صفر | 03:38 | 05:12 | 12:10 | 15:49 | 19:05 | 20:40 |
23 الخميس9 صفر | 03:39 | 05:13 | 12:10 | 15:49 | 19:05 | 20:39 |
24 الجمعة10 صفر | 03:39 | 05:14 | 12:10 | 15:49 | 19:04 | 20:38 |
25 السبت11 صفر | 03:40 | 05:14 | 12:10 | 15:49 | 19:04 | 20:37 |
26 الأحد12 صفر | 03:41 | 05:15 | 12:10 | 15:49 | 19:03 | 20:36 |
27 الإثنين13 صفر | 03:42 | 05:15 | 12:10 | 15:49 | 19:02 | 20:35 |
28 الثلاثاء14 صفر | 03:43 | 05:16 | 12:10 | 15:49 | 19:02 | 20:34 |
29 الأربعاء15 صفر | 03:44 | 05:17 | 12:10 | 15:49 | 19:01 | 20:33 |
30 الخميس16 صفر | 03:45 | 05:17 | 12:10 | 15:48 | 19:00 | 20:32 |
31 الجمعة17 صفر | 03:46 | 05:18 | 12:10 | 15:48 | 19:00 | 20:31 |
جدول الشهرلاهور · أغسطس 2026
باكستان · Asia/Karachi
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 السبت18 صفر | 03:47 | 05:19 | 12:10 | 15:48 | 18:59 | 20:30 |
2 الأحد19 صفر | 03:48 | 05:19 | 12:10 | 15:48 | 18:58 | 20:29 |
3 الإثنين20 صفر | 03:49 | 05:20 | 12:10 | 15:48 | 18:57 | 20:28 |
4 الثلاثاء21 صفر | 03:50 | 05:21 | 12:10 | 15:48 | 18:56 | 20:27 |
5 الأربعاء22 صفر | 03:50 | 05:21 | 12:10 | 15:48 | 18:56 | 20:26 |
6 الخميس23 صفر | 03:51 | 05:22 | 12:10 | 15:48 | 18:55 | 20:25 |
7 الجمعة24 صفر | 03:52 | 05:22 | 12:09 | 15:47 | 18:54 | 20:24 |
8 السبت25 صفر | 03:53 | 05:23 | 12:09 | 15:47 | 18:53 | 20:22 |
9 الأحد26 صفر | 03:54 | 05:24 | 12:09 | 15:47 | 18:52 | 20:21 |
10 الإثنين27 صفر | 03:55 | 05:24 | 12:09 | 15:47 | 18:51 | 20:20 |
11 الثلاثاء28 صفر | 03:56 | 05:25 | 12:09 | 15:46 | 18:50 | 20:19 |
12 الأربعاء29 صفر | 03:57 | 05:26 | 12:09 | 15:46 | 18:49 | 20:18 |
13 الخميس30 صفر | 03:58 | 05:26 | 12:08 | 15:46 | 18:48 | 20:16 |
14 الجمعة1 ربيع الأول | 03:59 | 05:27 | 12:08 | 15:46 | 18:47 | 20:15 |
15 السبت2 ربيع الأول | 04:00 | 05:28 | 12:08 | 15:45 | 18:46 | 20:14 |
16 الأحد3 ربيع الأول | 04:01 | 05:28 | 12:08 | 15:45 | 18:45 | 20:12 |
17 الإثنين4 ربيع الأول | 04:01 | 05:29 | 12:08 | 15:45 | 18:44 | 20:11 |
18 الثلاثاء5 ربيع الأول | 04:02 | 05:30 | 12:07 | 15:44 | 18:43 | 20:10 |
19 الأربعاء6 ربيع الأول | 04:03 | 05:30 | 12:07 | 15:44 | 18:42 | 20:08 |
20 الخميس7 ربيع الأول | 04:04 | 05:31 | 12:07 | 15:43 | 18:41 | 20:07 |
21 الجمعة8 ربيع الأول | 04:05 | 05:31 | 12:07 | 15:43 | 18:40 | 20:06 |
22 السبت9 ربيع الأول | 04:06 | 05:32 | 12:07 | 15:43 | 18:39 | 20:04 |
23 الأحد10 ربيع الأول | 04:07 | 05:33 | 12:06 | 15:42 | 18:37 | 20:03 |
24 الإثنين11 ربيع الأول | 04:08 | 05:33 | 12:06 | 15:42 | 18:36 | 20:02 |
25 الثلاثاء12 ربيع الأول | 04:08 | 05:34 | 12:06 | 15:41 | 18:35 | 20:00 |
26 الأربعاء13 ربيع الأول | 04:09 | 05:34 | 12:05 | 15:41 | 18:34 | 19:59 |
27 الخميس14 ربيع الأول | 04:10 | 05:35 | 12:05 | 15:40 | 18:33 | 19:57 |
28 الجمعة15 ربيع الأول | 04:11 | 05:36 | 12:05 | 15:40 | 18:32 | 19:56 |
29 السبت16 ربيع الأول | 04:12 | 05:36 | 12:05 | 15:39 | 18:30 | 19:55 |
30 الأحد17 ربيع الأول | 04:12 | 05:37 | 12:04 | 15:39 | 18:29 | 19:53 |
31 الإثنين18 ربيع الأول | 04:13 | 05:38 | 12:04 | 15:38 | 18:28 | 19:52 |
جدول الشهرلاهور · سبتمبر 2026
باكستان · Asia/Karachi
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الثلاثاء19 ربيع الأول | 04:14 | 05:38 | 12:04 | 15:37 | 18:27 | 19:50 |
2 الأربعاء20 ربيع الأول | 04:15 | 05:39 | 12:03 | 15:37 | 18:25 | 19:49 |
3 الخميس21 ربيع الأول | 04:16 | 05:39 | 12:03 | 15:36 | 18:24 | 19:48 |
4 الجمعة22 ربيع الأول | 04:16 | 05:40 | 12:03 | 15:36 | 18:23 | 19:46 |
5 السبت23 ربيع الأول | 04:17 | 05:41 | 12:02 | 15:35 | 18:22 | 19:45 |
6 الأحد24 ربيع الأول | 04:18 | 05:41 | 12:02 | 15:34 | 18:20 | 19:43 |
7 الإثنين25 ربيع الأول | 04:19 | 05:42 | 12:02 | 15:34 | 18:19 | 19:42 |
8 الثلاثاء26 ربيع الأول | 04:19 | 05:42 | 12:01 | 15:33 | 18:18 | 19:40 |
9 الأربعاء27 ربيع الأول | 04:20 | 05:43 | 12:01 | 15:32 | 18:17 | 19:39 |
10 الخميس28 ربيع الأول | 04:21 | 05:43 | 12:01 | 15:32 | 18:15 | 19:38 |
11 الجمعة29 ربيع الأول | 04:22 | 05:44 | 12:00 | 15:31 | 18:14 | 19:36 |
12 السبت1 ربيع الثاني | 04:22 | 05:45 | 12:00 | 15:30 | 18:13 | 19:35 |
