العودة لمواقيت اليوم في كوتشينغ
مواقيت الصلاة في كوتشينغ لسنة 2027
ماليزيا · Asia/Kuching · طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي · المذهب: حنفي
جدول الشهركوتشينغ · يناير 2027
ماليزيا · Asia/Kuching
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الجمعة23 رجب | 05:26 | 06:41 | 12:43 | 17:02 | 18:43 | 19:53 |
2 السبت24 رجب | 05:27 | 06:41 | 12:43 | 17:03 | 18:43 | 19:54 |
3 الأحد25 رجب | 05:27 | 06:42 | 12:44 | 17:03 | 18:44 | 19:54 |
4 الإثنين26 رجب | 05:28 | 06:42 | 12:44 | 17:04 | 18:44 | 19:55 |
5 الثلاثاء27 رجب | 05:28 | 06:43 | 12:45 | 17:04 | 18:45 | 19:55 |
6 الأربعاء28 رجب | 05:29 | 06:43 | 12:45 | 17:05 | 18:45 | 19:55 |
7 الخميس29 رجب | 05:29 | 06:43 | 12:46 | 17:05 | 18:46 | 19:56 |
8 الجمعة30 رجب | 05:30 | 06:44 | 12:46 | 17:06 | 18:46 | 19:56 |
9 السبت1 شعبان | 05:30 | 06:44 | 12:46 | 17:06 | 18:47 | 19:57 |
10 الأحد2 شعبان | 05:30 | 06:45 | 12:47 | 17:06 | 18:47 | 19:57 |
11 الإثنين3 شعبان | 05:31 | 06:45 | 12:47 | 17:07 | 18:47 | 19:57 |
12 الثلاثاء4 شعبان | 05:31 | 06:45 | 12:48 | 17:07 | 18:48 | 19:58 |
13 الأربعاء5 شعبان | 05:32 | 06:46 | 12:48 | 17:08 | 18:48 | 19:58 |
14 الخميس6 شعبان | 05:32 | 06:46 | 12:48 | 17:08 | 18:49 | 19:58 |
15 الجمعة7 شعبان | 05:33 | 06:47 | 12:49 | 17:08 | 18:49 | 19:58 |
16 السبت8 شعبان | 05:33 | 06:47 | 12:49 | 17:09 | 18:49 | 19:59 |
17 الأحد9 شعبان | 05:34 | 06:47 | 12:49 | 17:09 | 18:50 | 19:59 |
18 الإثنين10 شعبان | 05:34 | 06:47 | 12:50 | 17:10 | 18:50 | 19:59 |
19 الثلاثاء11 شعبان | 05:34 | 06:48 | 12:50 | 17:10 | 18:50 | 19:59 |
20 الأربعاء12 شعبان | 05:35 | 06:48 | 12:50 | 17:10 | 18:51 | 20:00 |
21 الخميس13 شعبان | 05:35 | 06:48 | 12:51 | 17:10 | 18:51 | 20:00 |
22 الجمعة14 شعبان | 05:36 | 06:49 | 12:51 | 17:11 | 18:51 | 20:00 |
23 السبت15 شعبان | 05:36 | 06:49 | 12:51 | 17:11 | 18:52 | 20:00 |
24 الأحد16 شعبان | 05:36 | 06:49 | 12:52 | 17:11 | 18:52 | 20:00 |
25 الإثنين17 شعبان | 05:37 | 06:49 | 12:52 | 17:12 | 18:52 | 20:01 |
26 الثلاثاء18 شعبان | 05:37 | 06:50 | 12:52 | 17:12 | 18:52 | 20:01 |
27 الأربعاء19 شعبان | 05:37 | 06:50 | 12:52 | 17:12 | 18:53 | 20:01 |
28 الخميس20 شعبان | 05:37 | 06:50 | 12:52 | 17:12 | 18:53 | 20:01 |
29 الجمعة21 شعبان | 05:38 | 06:50 | 12:53 | 17:12 | 18:53 | 20:01 |
30 السبت22 شعبان | 05:38 | 06:50 | 12:53 | 17:13 | 18:53 | 20:01 |
31 الأحد23 شعبان | 05:38 | 06:50 | 12:53 | 17:13 | 18:53 | 20:01 |
جدول الشهركوتشينغ · فبراير 2027
ماليزيا · Asia/Kuching
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الإثنين24 شعبان | 05:38 | 06:50 | 12:53 | 17:13 | 18:54 | 20:01 |
2 الثلاثاء25 شعبان | 05:39 | 06:51 | 12:53 | 17:13 | 18:54 | 20:01 |
3 الأربعاء26 شعبان | 05:39 | 06:51 | 12:53 | 17:13 | 18:54 | 20:01 |
4 الخميس27 شعبان | 05:39 | 06:51 | 12:53 | 17:13 | 18:54 | 20:01 |
5 الجمعة28 شعبان | 05:39 | 06:51 | 12:53 | 17:13 | 18:54 | 20:01 |
6 السبت29 شعبان | 05:39 | 06:51 | 12:54 | 17:13 | 18:54 | 20:01 |
7 الأحد30 شعبان | 05:40 | 06:51 | 12:54 | 17:13 | 18:54 | 20:01 |
8 الإثنين1 رمضان | 05:40 | 06:51 | 12:54 | 17:13 | 18:54 | 20:01 |
9 الثلاثاء2 رمضان | 05:40 | 06:51 | 12:54 | 17:13 | 18:55 | 20:01 |
10 الأربعاء3 رمضان | 05:40 | 06:51 | 12:54 | 17:13 | 18:55 | 20:01 |
11 الخميس4 رمضان | 05:40 | 06:51 | 12:54 | 17:13 | 18:55 | 20:01 |
12 الجمعة5 رمضان | 05:40 | 06:51 | 12:54 | 17:13 | 18:55 | 20:01 |
13 السبت6 رمضان | 05:40 | 06:51 | 12:54 | 17:13 | 18:55 | 20:01 |
14 الأحد7 رمضان | 05:40 | 06:51 | 12:54 | 17:13 | 18:55 | 20:01 |
15 الإثنين8 رمضان | 05:40 | 06:51 | 12:54 | 17:13 | 18:55 | 20:01 |
16 الثلاثاء9 رمضان | 05:40 | 06:51 | 12:54 | 17:13 | 18:55 | 20:01 |
17 الأربعاء10 رمضان | 05:40 | 06:51 | 12:54 | 17:13 | 18:55 | 20:01 |
18 الخميس11 رمضان | 05:40 | 06:50 | 12:53 | 17:13 | 18:55 | 20:01 |
19 الجمعة12 رمضان | 05:40 | 06:50 | 12:53 | 17:12 | 18:55 | 20:00 |
20 السبت13 رمضان | 05:40 | 06:50 | 12:53 | 17:12 | 18:54 | 20:00 |
21 الأحد14 رمضان | 05:40 | 06:50 | 12:53 | 17:12 | 18:54 | 20:00 |
22 الإثنين15 رمضان | 05:40 | 06:50 | 12:53 | 17:12 | 18:54 | 20:00 |
23 الثلاثاء16 رمضان | 05:40 | 06:50 | 12:53 | 17:12 | 18:54 | 20:00 |
24 الأربعاء17 رمضان | 05:40 | 06:50 | 12:53 | 17:11 | 18:54 | 20:00 |
25 الخميس18 رمضان | 05:40 | 06:49 | 12:53 | 17:11 | 18:54 | 19:59 |
26 الجمعة19 رمضان | 05:40 | 06:49 | 12:53 | 17:11 | 18:54 | 19:59 |
27 السبت20 رمضان | 05:40 | 06:49 | 12:52 | 17:10 | 18:54 | 19:59 |
28 الأحد21 رمضان | 05:39 | 06:49 | 12:52 | 17:10 | 18:54 | 19:59 |
جدول الشهركوتشينغ · مارس 2027
ماليزيا · Asia/Kuching
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الإثنين22 رمضان | 05:39 | 06:49 | 12:52 | 17:10 | 18:53 | 19:59 |
2 الثلاثاء23 رمضان | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 17:09 | 18:53 | 19:58 |
3 الأربعاء24 رمضان | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 17:09 | 18:53 | 19:58 |
4 الخميس25 رمضان | 05:39 | 06:48 | 12:51 | 17:09 | 18:53 | 19:58 |
5 الجمعة26 رمضان | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 17:08 | 18:53 | 19:58 |
6 السبت27 رمضان | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 17:08 | 18:53 | 19:58 |
7 الأحد28 رمضان | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 17:08 | 18:52 | 19:57 |
8 الإثنين29 رمضان | 05:38 | 06:47 | 12:50 | 17:07 | 18:52 | 19:57 |
9 الثلاثاء1 شوال | 05:38 | 06:46 | 12:50 | 17:07 | 18:52 | 19:57 |
10 الأربعاء2 شوال | 05:37 | 06:46 | 12:50 | 17:06 | 18:52 | 19:57 |
11 الخميس3 شوال | 05:37 | 06:46 | 12:50 | 17:06 | 18:52 | 19:56 |
12 الجمعة4 شوال | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 17:05 | 18:51 | 19:56 |
13 السبت5 شوال | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 17:05 | 18:51 | 19:56 |
14 الأحد6 شوال | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 17:04 | 18:51 | 19:56 |
15 الإثنين7 شوال | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 17:04 | 18:51 | 19:55 |
16 الثلاثاء8 شوال | 05:36 | 06:44 | 12:48 | 17:03 | 18:50 | 19:55 |
17 الأربعاء9 شوال | 05:35 | 06:44 | 12:48 | 17:03 | 18:50 | 19:55 |
18 الخميس10 شوال | 05:35 | 06:44 | 12:48 | 17:02 | 18:50 | 19:55 |
19 الجمعة11 شوال | 05:35 | 06:43 | 12:47 | 17:02 | 18:50 | 19:54 |
20 السبت12 شوال | 05:34 | 06:43 | 12:47 | 17:01 | 18:49 | 19:54 |
21 الأحد13 شوال | 05:34 | 06:43 | 12:47 | 17:01 | 18:49 | 19:54 |
22 الإثنين14 شوال | 05:34 | 06:42 | 12:47 | 17:00 | 18:49 | 19:54 |
23 الثلاثاء15 شوال | 05:33 | 06:42 | 12:46 | 17:00 | 18:49 | 19:53 |
24 الأربعاء16 شوال | 05:33 | 06:42 | 12:46 | 16:59 | 18:48 | 19:53 |
25 الخميس17 شوال | 05:33 | 06:41 | 12:46 | 16:59 | 18:48 | 19:53 |
26 الجمعة18 شوال | 05:32 | 06:41 | 12:45 | 16:59 | 18:48 | 19:53 |
27 السبت19 شوال | 05:32 | 06:41 | 12:45 | 16:59 | 18:48 | 19:52 |
28 الأحد20 شوال | 05:31 | 06:40 | 12:45 | 16:59 | 18:47 | 19:52 |
29 الإثنين21 شوال | 05:31 | 06:40 | 12:44 | 16:59 | 18:47 | 19:52 |
30 الثلاثاء22 شوال | 05:31 | 06:40 | 12:44 | 16:59 | 18:47 | 19:52 |
31 الأربعاء23 شوال | 05:30 | 06:39 | 12:44 | 16:59 | 18:47 | 19:51 |
جدول الشهركوتشينغ · أبريل 2027
ماليزيا · Asia/Kuching
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الخميس24 شوال | 05:30 | 06:39 | 12:44 | 16:59 | 18:46 | 19:51 |
2 الجمعة25 شوال | 05:30 | 06:39 | 12:43 | 16:59 | 18:46 | 19:51 |
3 السبت26 شوال | 05:29 | 06:38 | 12:43 | 16:59 | 18:46 | 19:51 |
4 الأحد27 شوال | 05:29 | 06:38 | 12:43 | 16:59 | 18:46 | 19:51 |
5 الإثنين28 شوال | 05:28 | 06:37 | 12:42 | 16:59 | 18:45 | 19:50 |
6 الثلاثاء29 شوال | 05:28 | 06:37 | 12:42 | 16:59 | 18:45 | 19:50 |
7 الأربعاء30 شوال | 05:28 | 06:37 | 12:42 | 16:58 | 18:45 | 19:50 |
8 الخميس1 ذو القعدة | 05:27 | 06:37 | 12:42 | 16:58 | 18:45 | 19:50 |
9 الجمعة2 ذو القعدة | 05:27 | 06:36 | 12:41 | 16:58 | 18:44 | 19:50 |
10 السبت3 ذو القعدة | 05:26 | 06:36 | 12:41 | 16:58 | 18:44 | 19:50 |
11 الأحد4 ذو القعدة | 05:26 | 06:36 | 12:41 | 16:58 | 18:44 | 19:49 |
12 الإثنين5 ذو القعدة | 05:26 | 06:35 | 12:40 | 16:58 | 18:44 | 19:49 |
13 الثلاثاء6 ذو القعدة | 05:25 | 06:35 | 12:40 | 16:58 | 18:44 | 19:49 |
14 الأربعاء7 ذو القعدة | 05:25 | 06:35 | 12:40 | 16:58 | 18:43 | 19:49 |
15 الخميس8 ذو القعدة | 05:25 | 06:34 | 12:40 | 16:58 | 18:43 | 19:49 |
16 الجمعة9 ذو القعدة | 05:24 | 06:34 | 12:39 | 16:58 | 18:43 | 19:49 |
17 السبت10 ذو القعدة | 05:24 | 06:34 | 12:39 | 16:58 | 18:43 | 19:49 |
18 الأحد11 ذو القعدة | 05:24 | 06:34 | 12:39 | 16:58 | 18:43 | 19:49 |
19 الإثنين12 ذو القعدة | 05:23 | 06:33 | 12:39 | 16:58 | 18:42 | 19:48 |
20 الثلاثاء13 ذو القعدة | 05:23 | 06:33 | 12:39 | 16:58 | 18:42 | 19:48 |
21 الأربعاء14 ذو القعدة | 05:22 | 06:33 | 12:38 | 16:58 | 18:42 | 19:48 |
22 الخميس15 ذو القعدة | 05:22 | 06:33 | 12:38 | 16:58 | 18:42 | 19:48 |
23 الجمعة16 ذو القعدة | 05:22 | 06:32 | 12:38 | 16:58 | 18:42 | 19:48 |
24 السبت17 ذو القعدة | 05:21 | 06:32 | 12:38 | 16:58 | 18:42 | 19:48 |
25 الأحد18 ذو القعدة | 05:21 | 06:32 | 12:38 | 16:58 | 18:41 | 19:48 |
26 الإثنين19 ذو القعدة | 05:21 | 06:32 | 12:37 | 16:58 | 18:41 | 19:48 |
27 الثلاثاء20 ذو القعدة | 05:21 | 06:31 | 12:37 | 16:58 | 18:41 | 19:48 |
28 الأربعاء21 ذو القعدة | 05:20 | 06:31 | 12:37 | 16:58 | 18:41 | 19:48 |
29 الخميس22 ذو القعدة | 05:20 | 06:31 | 12:37 | 16:58 | 18:41 | 19:48 |
30 الجمعة23 ذو القعدة | 05:20 | 06:31 | 12:37 | 16:58 | 18:41 | 19:48 |
جدول الشهركوتشينغ · مايو 2027
ماليزيا · Asia/Kuching
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 السبت24 ذو القعدة | 05:19 | 06:31 | 12:37 | 16:58 | 18:41 | 19:48 |
2 الأحد25 ذو القعدة | 05:19 | 06:30 | 12:37 | 16:58 | 18:41 | 19:48 |
3 الإثنين26 ذو القعدة | 05:19 | 06:30 | 12:37 | 16:58 | 18:41 | 19:48 |
4 الثلاثاء27 ذو القعدة | 05:19 | 06:30 | 12:36 | 16:58 | 18:41 | 19:48 |
5 الأربعاء28 ذو القعدة | 05:18 | 06:30 | 12:36 | 16:58 | 18:41 | 19:48 |
6 الخميس29 ذو القعدة | 05:18 | 06:30 | 12:36 | 16:58 | 18:41 | 19:48 |
7 الجمعة1 ذو الحجة | 05:18 | 06:30 | 12:36 | 16:58 | 18:41 | 19:48 |
8 السبت2 ذو الحجة | 05:18 | 06:30 | 12:36 | 16:58 | 18:40 | 19:48 |
9 الأحد3 ذو الحجة | 05:17 | 06:30 | 12:36 | 16:58 | 18:40 | 19:48 |
10 الإثنين4 ذو الحجة | 05:17 | 06:30 | 12:36 | 16:58 | 18:40 | 19:49 |
11 الثلاثاء5 ذو الحجة | 05:17 | 06:29 | 12:36 | 16:58 | 18:40 | 19:49 |
12 الأربعاء6 ذو الحجة | 05:17 | 06:29 | 12:36 | 16:58 | 18:40 | 19:49 |
13 الخميس7 ذو الحجة | 05:17 | 06:29 | 12:36 | 16:58 | 18:41 | 19:49 |
14 الجمعة8 ذو الحجة | 05:17 | 06:29 | 12:36 | 16:58 | 18:41 | 19:49 |
15 السبت9 ذو الحجة | 05:16 | 06:29 | 12:36 | 16:58 | 18:41 | 19:49 |
16 الأحد10 ذو الحجة | 05:16 | 06:29 | 12:36 | 16:58 | 18:41 | 19:49 |
17 الإثنين11 ذو الحجة | 05:16 | 06:29 | 12:36 | 16:58 | 18:41 | 19:50 |
18 الثلاثاء12 ذو الحجة | 05:16 | 06:29 | 12:36 | 16:58 | 18:41 | 19:50 |
19 الأربعاء13 ذو الحجة | 05:16 | 06:29 | 12:36 | 16:58 | 18:41 | 19:50 |
20 الخميس14 ذو الحجة | 05:16 | 06:29 | 12:36 | 16:58 | 18:41 | 19:50 |
21 الجمعة15 ذو الحجة | 05:16 | 06:29 | 12:36 | 16:58 | 18:41 | 19:50 |
22 السبت16 ذو الحجة | 05:16 | 06:29 | 12:36 | 16:59 | 18:41 | 19:50 |
23 الأحد17 ذو الحجة | 05:16 | 06:29 | 12:36 | 16:59 | 18:41 | 19:51 |
24 الإثنين18 ذو الحجة | 05:16 | 06:29 | 12:36 | 16:59 | 18:41 | 19:51 |
25 الثلاثاء19 ذو الحجة | 05:16 | 06:30 | 12:36 | 16:59 | 18:41 | 19:51 |
26 الأربعاء20 ذو الحجة | 05:16 | 06:30 | 12:37 | 16:59 | 18:42 | 19:51 |
27 الخميس21 ذو الحجة | 05:16 | 06:30 | 12:37 | 16:59 | 18:42 | 19:51 |
28 الجمعة22 ذو الحجة | 05:16 | 06:30 | 12:37 | 16:59 | 18:42 | 19:52 |
29 السبت23 ذو الحجة | 05:16 | 06:30 | 12:37 | 17:00 | 18:42 | 19:52 |
30 الأحد24 ذو الحجة | 05:16 | 06:30 | 12:37 | 17:00 | 18:42 | 19:52 |
31 الإثنين25 ذو الحجة | 05:16 | 06:30 | 12:37 | 17:00 | 18:42 | 19:52 |
جدول الشهركوتشينغ · يونيو 2027
ماليزيا · Asia/Kuching
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الثلاثاء26 ذو الحجة | 05:16 | 06:30 | 12:37 | 17:00 | 18:43 | 19:53 |
2 الأربعاء27 ذو الحجة | 05:16 | 06:30 | 12:38 | 17:00 | 18:43 | 19:53 |
3 الخميس28 ذو الحجة | 05:16 | 06:30 | 12:38 | 17:00 | 18:43 | 19:53 |
4 الجمعة29 ذو الحجة | 05:16 | 06:31 | 12:38 | 17:01 | 18:43 | 19:53 |
5 السبت30 ذو الحجة | 05:16 | 06:31 | 12:38 | 17:01 | 18:43 | 19:54 |
6 الأحد1 محرم | 05:16 | 06:31 | 12:38 | 17:01 | 18:43 | 19:54 |
7 الإثنين2 محرم | 05:16 | 06:31 | 12:38 | 17:01 | 18:44 | 19:54 |
8 الثلاثاء3 محرم | 05:16 | 06:31 | 12:39 | 17:01 | 18:44 | 19:54 |
9 الأربعاء4 محرم | 05:16 | 06:31 | 12:39 | 17:02 | 18:44 | 19:55 |
10 الخميس5 محرم | 05:17 | 06:32 | 12:39 | 17:02 | 18:44 | 19:55 |
11 الجمعة6 محرم | 05:17 | 06:32 | 12:39 | 17:02 | 18:44 | 19:55 |
12 السبت7 محرم | 05:17 | 06:32 | 12:39 | 17:02 | 18:45 | 19:55 |
13 الأحد8 محرم | 05:17 | 06:32 | 12:40 | 17:02 | 18:45 | 19:56 |
14 الإثنين9 محرم | 05:17 | 06:32 | 12:40 | 17:03 | 18:45 | 19:56 |
15 الثلاثاء10 محرم | 05:17 | 06:33 | 12:40 | 17:03 | 18:45 | 19:56 |
16 الأربعاء11 محرم | 05:18 | 06:33 | 12:40 | 17:03 | 18:46 | 19:56 |
17 الخميس12 محرم | 05:18 | 06:33 | 12:40 | 17:03 | 18:46 | 19:57 |
18 الجمعة13 محرم | 05:18 | 06:33 | 12:41 | 17:04 | 18:46 | 19:57 |
19 السبت14 محرم | 05:18 | 06:33 | 12:41 | 17:04 | 18:46 | 19:57 |
20 الأحد15 محرم | 05:18 | 06:34 | 12:41 | 17:04 | 18:46 | 19:57 |
21 الإثنين16 محرم | 05:19 | 06:34 | 12:41 | 17:04 | 18:47 | 19:58 |
22 الثلاثاء17 محرم | 05:19 | 06:34 | 12:41 | 17:04 | 18:47 | 19:58 |
23 الأربعاء18 محرم | 05:19 | 06:34 | 12:42 | 17:05 | 18:47 | 19:58 |
24 الخميس19 محرم | 05:19 | 06:35 | 12:42 | 17:05 | 18:47 | 19:58 |
25 الجمعة20 محرم | 05:19 | 06:35 | 12:42 | 17:05 | 18:48 | 19:58 |
26 السبت21 محرم | 05:20 | 06:35 | 12:42 | 17:05 | 18:48 | 19:59 |
27 الأحد22 محرم | 05:20 | 06:35 | 12:43 | 17:05 | 18:48 | 19:59 |
28 الإثنين23 محرم | 05:20 | 06:35 | 12:43 | 17:06 | 18:48 | 19:59 |
29 الثلاثاء24 محرم | 05:20 | 06:36 | 12:43 | 17:06 | 18:48 | 19:59 |
30 الأربعاء25 محرم | 05:21 | 06:36 | 12:43 | 17:06 | 18:49 | 19:59 |
جدول الشهركوتشينغ · يوليو 2027
ماليزيا · Asia/Kuching
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الخميس26 محرم | 05:21 | 06:36 | 12:43 | 17:06 | 18:49 | 19:59 |
2 الجمعة27 محرم | 05:21 | 06:36 | 12:44 | 17:06 | 18:49 | 20:00 |
3 السبت28 محرم | 05:21 | 06:36 | 12:44 | 17:07 | 18:49 | 20:00 |
4 الأحد29 محرم | 05:22 | 06:37 | 12:44 | 17:07 | 18:49 | 20:00 |
5 الإثنين1 صفر | 05:22 | 06:37 | 12:44 | 17:07 | 18:49 | 20:00 |
6 الثلاثاء2 صفر | 05:22 | 06:37 | 12:44 | 17:07 | 18:50 | 20:00 |
7 الأربعاء3 صفر | 05:22 | 06:37 | 12:44 | 17:07 | 18:50 | 20:00 |
8 الخميس4 صفر | 05:23 | 06:37 | 12:45 | 17:07 | 18:50 | 20:00 |
9 الجمعة5 صفر | 05:23 | 06:38 | 12:45 | 17:08 | 18:50 | 20:00 |
10 السبت6 صفر | 05:23 | 06:38 | 12:45 | 17:08 | 18:50 | 20:00 |
11 الأحد7 صفر | 05:23 | 06:38 | 12:45 | 17:08 | 18:50 | 20:00 |
12 الإثنين8 صفر | 05:24 | 06:38 | 12:45 | 17:08 | 18:50 | 20:00 |
13 الثلاثاء9 صفر | 05:24 | 06:38 | 12:45 | 17:08 | 18:50 | 20:00 |
14 الأربعاء10 صفر | 05:24 | 06:38 | 12:45 | 17:08 | 18:51 | 20:00 |
15 الخميس11 صفر | 05:24 | 06:38 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 20:00 |
16 الجمعة12 صفر | 05:24 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 20:00 |
17 السبت13 صفر | 05:25 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 20:00 |
18 الأحد14 صفر | 05:25 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 20:00 |
19 الإثنين15 صفر | 05:25 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 20:00 |
20 الثلاثاء16 صفر | 05:25 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 20:00 |
21 الأربعاء17 صفر | 05:25 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 20:00 |
22 الخميس18 صفر | 05:26 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 20:00 |
23 الجمعة19 صفر | 05:26 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 20:00 |
24 السبت20 صفر | 05:26 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 20:00 |
25 الأحد21 صفر | 05:26 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 20:00 |
26 الإثنين22 صفر | 05:26 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 20:00 |
27 الثلاثاء23 صفر | 05:26 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 20:00 |
28 الأربعاء24 صفر | 05:26 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 19:59 |
29 الخميس25 صفر | 05:27 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 19:59 |
30 الجمعة26 صفر | 05:27 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 19:59 |
31 السبت27 صفر | 05:27 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:51 | 19:59 |
جدول الشهركوتشينغ · أغسطس 2027
ماليزيا · Asia/Kuching
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد28 صفر | 05:27 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:50 | 19:59 |
2 الإثنين29 صفر | 05:27 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:50 | 19:58 |
3 الثلاثاء1 ربيع الأول | 05:27 | 06:39 | 12:46 | 17:08 | 18:50 | 19:58 |
4 الأربعاء2 ربيع الأول | 05:27 | 06:39 | 12:46 | 17:07 | 18:50 | 19:58 |
5 الخميس3 ربيع الأول | 05:27 | 06:39 | 12:46 | 17:07 | 18:50 | 19:58 |
6 الجمعة4 ربيع الأول | 05:27 | 06:39 | 12:46 | 17:07 | 18:50 | 19:58 |
7 السبت5 ربيع الأول | 05:27 | 06:39 | 12:45 | 17:07 | 18:50 | 19:57 |
8 الأحد6 ربيع الأول | 05:27 | 06:39 | 12:45 | 17:07 | 18:50 | 19:57 |
9 الإثنين7 ربيع الأول | 05:27 | 06:39 | 12:45 | 17:06 | 18:49 | 19:57 |
10 الثلاثاء8 ربيع الأول | 05:27 | 06:39 | 12:45 | 17:06 | 18:49 | 19:56 |
11 الأربعاء9 ربيع الأول | 05:27 | 06:39 | 12:45 | 17:06 | 18:49 | 19:56 |
12 الخميس10 ربيع الأول | 05:27 | 06:39 | 12:45 | 17:06 | 18:49 | 19:56 |
13 الجمعة11 ربيع الأول | 05:27 | 06:38 | 12:45 | 17:05 | 18:49 | 19:56 |
14 السبت12 ربيع الأول | 05:27 | 06:38 | 12:44 | 17:05 | 18:48 | 19:55 |
15 الأحد13 ربيع الأول | 05:27 | 06:38 | 12:44 | 17:05 | 18:48 | 19:55 |
16 الإثنين14 ربيع الأول | 05:27 | 06:38 | 12:44 | 17:04 | 18:48 | 19:55 |
17 الثلاثاء15 ربيع الأول | 05:27 | 06:38 | 12:44 | 17:04 | 18:48 | 19:54 |
18 الأربعاء16 ربيع الأول | 05:27 | 06:38 | 12:44 | 17:04 | 18:47 | 19:54 |
19 الخميس17 ربيع الأول | 05:27 | 06:38 | 12:43 | 17:03 | 18:47 | 19:54 |
20 الجمعة18 ربيع الأول | 05:27 | 06:37 | 12:43 | 17:03 | 18:47 | 19:53 |
21 السبت19 ربيع الأول | 05:27 | 06:37 | 12:43 | 17:03 | 18:47 | 19:53 |
22 الأحد20 ربيع الأول | 05:27 | 06:37 | 12:43 | 17:02 | 18:46 | 19:52 |
23 الإثنين21 ربيع الأول | 05:26 | 06:37 | 12:42 | 17:02 | 18:46 | 19:52 |
24 الثلاثاء22 ربيع الأول | 05:26 | 06:37 | 12:42 | 17:01 | 18:46 | 19:52 |
25 الأربعاء23 ربيع الأول | 05:26 | 06:36 | 12:42 | 17:01 | 18:45 | 19:51 |
26 الخميس24 ربيع الأول | 05:26 | 06:36 | 12:42 | 17:00 | 18:45 | 19:51 |
27 الجمعة25 ربيع الأول | 05:26 | 06:36 | 12:41 | 17:00 | 18:45 | 19:50 |
28 السبت26 ربيع الأول | 05:26 | 06:36 | 12:41 | 17:00 | 18:44 | 19:50 |
29 الأحد27 ربيع الأول | 05:26 | 06:35 | 12:41 | 16:59 | 18:44 | 19:50 |
30 الإثنين28 ربيع الأول | 05:25 | 06:35 | 12:40 | 16:59 | 18:44 | 19:49 |
31 الثلاثاء29 ربيع الأول | 05:25 | 06:35 | 12:40 | 16:58 | 18:43 | 19:49 |
جدول الشهركوتشينغ · سبتمبر 2027
ماليزيا · Asia/Kuching
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء30 ربيع الأول | 05:25 | 06:35 | 12:40 | 16:58 | 18:43 | 19:48 |
2 الخميس1 ربيع الثاني | 05:25 | 06:34 | 12:39 | 16:57 | 18:43 | 19:48 |
3 الجمعة2 ربيع الثاني | 05:25 | 06:34 | 12:39 | 16:56 | 18:42 | 19:47 |
4 السبت3 ربيع الثاني | 05:24 | 06:34 | 12:39 | 16:56 | 18:42 | 19:47 |
5 الأحد4 ربيع الثاني | 05:24 | 06:33 | 12:38 | 16:55 | 18:41 | 19:47 |
6 الإثنين5 ربيع الثاني | 05:24 | 06:33 | 12:38 | 16:55 | 18:41 | 19:46 |
7 الثلاثاء6 ربيع الثاني | 05:24 | 06:33 | 12:38 | 16:54 | 18:41 | 19:46 |
8 الأربعاء7 ربيع الثاني | 05:23 | 06:33 | 12:37 | 16:54 | 18:40 | 19:45 |
9 الخميس8 ربيع الثاني | 05:23 | 06:32 | 12:37 | 16:53 | 18:40 | 19:45 |
10 الجمعة9 ربيع الثاني | 05:23 | 06:32 | 12:37 | 16:52 | 18:40 | 19:44 |
