العودة لمواقيت اليوم في كوالالمبور
مواقيت الصلاة في كوالالمبور لسنة 2027
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur · طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي · المذهب: حنفي
جدول الشهركوالالمبور · يناير 2027
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الجمعة23 رجب | 06:03 | 07:18 | 13:18 | 17:35 | 19:15 | 20:25 |
2 السبت24 رجب | 06:04 | 07:19 | 13:18 | 17:36 | 19:15 | 20:26 |
3 الأحد25 رجب | 06:04 | 07:19 | 13:19 | 17:36 | 19:16 | 20:26 |
4 الإثنين26 رجب | 06:05 | 07:20 | 13:19 | 17:37 | 19:16 | 20:27 |
5 الثلاثاء27 رجب | 06:05 | 07:20 | 13:19 | 17:37 | 19:17 | 20:27 |
6 الأربعاء28 رجب | 06:06 | 07:20 | 13:20 | 17:38 | 19:17 | 20:27 |
7 الخميس29 رجب | 06:06 | 07:21 | 13:20 | 17:38 | 19:18 | 20:28 |
8 الجمعة30 رجب | 06:07 | 07:21 | 13:21 | 17:39 | 19:18 | 20:28 |
9 السبت1 شعبان | 06:07 | 07:22 | 13:21 | 17:39 | 19:19 | 20:29 |
10 الأحد2 شعبان | 06:08 | 07:22 | 13:22 | 17:39 | 19:19 | 20:29 |
11 الإثنين3 شعبان | 06:08 | 07:22 | 13:22 | 17:40 | 19:20 | 20:29 |
12 الثلاثاء4 شعبان | 06:09 | 07:23 | 13:22 | 17:40 | 19:20 | 20:30 |
13 الأربعاء5 شعبان | 06:09 | 07:23 | 13:23 | 17:41 | 19:20 | 20:30 |
14 الخميس6 شعبان | 06:10 | 07:23 | 13:23 | 17:41 | 19:21 | 20:30 |
15 الجمعة7 شعبان | 06:10 | 07:24 | 13:23 | 17:42 | 19:21 | 20:31 |
16 السبت8 شعبان | 06:10 | 07:24 | 13:24 | 17:42 | 19:22 | 20:31 |
17 الأحد9 شعبان | 06:11 | 07:24 | 13:24 | 17:42 | 19:22 | 20:31 |
18 الإثنين10 شعبان | 06:11 | 07:25 | 13:24 | 17:43 | 19:22 | 20:32 |
19 الثلاثاء11 شعبان | 06:12 | 07:25 | 13:25 | 17:43 | 19:23 | 20:32 |
20 الأربعاء12 شعبان | 06:12 | 07:25 | 13:25 | 17:43 | 19:23 | 20:32 |
21 الخميس13 شعبان | 06:12 | 07:25 | 13:25 | 17:44 | 19:23 | 20:32 |
22 الجمعة14 شعبان | 06:13 | 07:26 | 13:26 | 17:44 | 19:24 | 20:33 |
23 السبت15 شعبان | 06:13 | 07:26 | 13:26 | 17:44 | 19:24 | 20:33 |
24 الأحد16 شعبان | 06:13 | 07:26 | 13:26 | 17:45 | 19:24 | 20:33 |
25 الإثنين17 شعبان | 06:13 | 07:26 | 13:26 | 17:45 | 19:25 | 20:33 |
26 الثلاثاء18 شعبان | 06:14 | 07:26 | 13:27 | 17:45 | 19:25 | 20:33 |
27 الأربعاء19 شعبان | 06:14 | 07:27 | 13:27 | 17:45 | 19:25 | 20:33 |
28 الخميس20 شعبان | 06:14 | 07:27 | 13:27 | 17:46 | 19:26 | 20:34 |
29 الجمعة21 شعبان | 06:15 | 07:27 | 13:27 | 17:46 | 19:26 | 20:34 |
30 السبت22 شعبان | 06:15 | 07:27 | 13:27 | 17:46 | 19:26 | 20:34 |
31 الأحد23 شعبان | 06:15 | 07:27 | 13:28 | 17:46 | 19:26 | 20:34 |
جدول الشهركوالالمبور · فبراير 2027
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الإثنين24 شعبان | 06:15 | 07:27 | 13:28 | 17:46 | 19:26 | 20:34 |
2 الثلاثاء25 شعبان | 06:15 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:27 | 20:34 |
3 الأربعاء26 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:27 | 20:34 |
4 الخميس27 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:27 | 20:34 |
5 الجمعة28 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:27 | 20:34 |
6 السبت29 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:27 | 20:34 |
7 الأحد30 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:27 | 20:34 |
8 الإثنين1 رمضان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:27 | 20:34 |
9 الثلاثاء2 رمضان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:28 | 20:34 |
10 الأربعاء3 رمضان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:28 | 20:34 |
11 الخميس4 رمضان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:28 | 20:34 |
12 الجمعة5 رمضان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:28 | 20:34 |
13 السبت6 رمضان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:28 | 20:34 |
14 الأحد7 رمضان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:28 | 20:34 |
15 الإثنين8 رمضان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:28 | 20:34 |
16 الثلاثاء9 رمضان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:28 | 20:34 |
17 الأربعاء10 رمضان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:28 | 20:34 |
18 الخميس11 رمضان | 06:16 | 07:26 | 13:28 | 17:47 | 19:28 | 20:34 |
19 الجمعة12 رمضان | 06:16 | 07:26 | 13:28 | 17:47 | 19:28 | 20:34 |
20 السبت13 رمضان | 06:16 | 07:26 | 13:28 | 17:47 | 19:28 | 20:34 |
21 الأحد14 رمضان | 06:16 | 07:26 | 13:28 | 17:46 | 19:28 | 20:34 |
22 الإثنين15 رمضان | 06:16 | 07:26 | 13:28 | 17:46 | 19:28 | 20:34 |
23 الثلاثاء16 رمضان | 06:16 | 07:25 | 13:28 | 17:46 | 19:28 | 20:33 |
24 الأربعاء17 رمضان | 06:16 | 07:25 | 13:28 | 17:46 | 19:28 | 20:33 |
25 الخميس18 رمضان | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 17:46 | 19:28 | 20:33 |
26 الجمعة19 رمضان | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 17:45 | 19:28 | 20:33 |
27 السبت20 رمضان | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 17:45 | 19:28 | 20:33 |
28 الأحد21 رمضان | 06:15 | 07:24 | 13:27 | 17:45 | 19:27 | 20:33 |
جدول الشهركوالالمبور · مارس 2027
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الإثنين22 رمضان | 06:15 | 07:24 | 13:27 | 17:45 | 19:27 | 20:33 |
2 الثلاثاء23 رمضان | 06:15 | 07:24 | 13:26 | 17:44 | 19:27 | 20:32 |
3 الأربعاء24 رمضان | 06:14 | 07:23 | 13:26 | 17:44 | 19:27 | 20:32 |
4 الخميس25 رمضان | 06:14 | 07:23 | 13:26 | 17:44 | 19:27 | 20:32 |
5 الجمعة26 رمضان | 06:14 | 07:23 | 13:26 | 17:43 | 19:27 | 20:32 |
6 السبت27 رمضان | 06:14 | 07:23 | 13:26 | 17:43 | 19:27 | 20:32 |
7 الأحد28 رمضان | 06:13 | 07:22 | 13:25 | 17:43 | 19:27 | 20:31 |
8 الإثنين29 رمضان | 06:13 | 07:22 | 13:25 | 17:42 | 19:26 | 20:31 |
9 الثلاثاء1 شوال | 06:13 | 07:22 | 13:25 | 17:42 | 19:26 | 20:31 |
10 الأربعاء2 شوال | 06:12 | 07:21 | 13:25 | 17:42 | 19:26 | 20:31 |
11 الخميس3 شوال | 06:12 | 07:21 | 13:24 | 17:41 | 19:26 | 20:31 |
12 الجمعة4 شوال | 06:12 | 07:21 | 13:24 | 17:41 | 19:26 | 20:30 |
13 السبت5 شوال | 06:11 | 07:20 | 13:24 | 17:40 | 19:25 | 20:30 |
14 الأحد6 شوال | 06:11 | 07:20 | 13:24 | 17:40 | 19:25 | 20:30 |
15 الإثنين7 شوال | 06:11 | 07:20 | 13:23 | 17:39 | 19:25 | 20:30 |
16 الثلاثاء8 شوال | 06:10 | 07:19 | 13:23 | 17:39 | 19:25 | 20:30 |
17 الأربعاء9 شوال | 06:10 | 07:19 | 13:23 | 17:39 | 19:25 | 20:29 |
18 الخميس10 شوال | 06:10 | 07:18 | 13:22 | 17:38 | 19:25 | 20:29 |
19 الجمعة11 شوال | 06:09 | 07:18 | 13:22 | 17:38 | 19:24 | 20:29 |
20 السبت12 شوال | 06:09 | 07:18 | 13:22 | 17:37 | 19:24 | 20:29 |
21 الأحد13 شوال | 06:09 | 07:17 | 13:22 | 17:37 | 19:24 | 20:29 |
22 الإثنين14 شوال | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 17:36 | 19:24 | 20:28 |
23 الثلاثاء15 شوال | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 17:36 | 19:23 | 20:28 |
24 الأربعاء16 شوال | 06:07 | 07:16 | 13:21 | 17:35 | 19:23 | 20:28 |
25 الخميس17 شوال | 06:07 | 07:16 | 13:20 | 17:34 | 19:23 | 20:28 |
26 الجمعة18 شوال | 06:07 | 07:15 | 13:20 | 17:34 | 19:23 | 20:28 |
27 السبت19 شوال | 06:06 | 07:15 | 13:20 | 17:33 | 19:23 | 20:27 |
28 الأحد20 شوال | 06:06 | 07:15 | 13:19 | 17:33 | 19:22 | 20:27 |
29 الإثنين21 شوال | 06:05 | 07:14 | 13:19 | 17:32 | 19:22 | 20:27 |
30 الثلاثاء22 شوال | 06:05 | 07:14 | 13:19 | 17:32 | 19:22 | 20:27 |
31 الأربعاء23 شوال | 06:04 | 07:13 | 13:19 | 17:32 | 19:22 | 20:27 |
جدول الشهركوالالمبور · أبريل 2027
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الخميس24 شوال | 06:04 | 07:13 | 13:18 | 17:33 | 19:22 | 20:27 |
2 الجمعة25 شوال | 06:04 | 07:13 | 13:18 | 17:33 | 19:21 | 20:26 |
3 السبت26 شوال | 06:03 | 07:12 | 13:18 | 17:33 | 19:21 | 20:26 |
4 الأحد27 شوال | 06:03 | 07:12 | 13:17 | 17:33 | 19:21 | 20:26 |
5 الإثنين28 شوال | 06:02 | 07:12 | 13:17 | 17:33 | 19:21 | 20:26 |
6 الثلاثاء29 شوال | 06:02 | 07:11 | 13:17 | 17:33 | 19:21 | 20:26 |
7 الأربعاء30 شوال | 06:01 | 07:11 | 13:17 | 17:33 | 19:20 | 20:26 |
8 الخميس1 ذو القعدة | 06:01 | 07:10 | 13:16 | 17:33 | 19:20 | 20:25 |
9 الجمعة2 ذو القعدة | 06:01 | 07:10 | 13:16 | 17:33 | 19:20 | 20:25 |
10 السبت3 ذو القعدة | 06:00 | 07:10 | 13:16 | 17:33 | 19:20 | 20:25 |
11 الأحد4 ذو القعدة | 06:00 | 07:09 | 13:15 | 17:33 | 19:20 | 20:25 |
12 الإثنين5 ذو القعدة | 05:59 | 07:09 | 13:15 | 17:33 | 19:19 | 20:25 |
13 الثلاثاء6 ذو القعدة | 05:59 | 07:09 | 13:15 | 17:33 | 19:19 | 20:25 |
14 الأربعاء7 ذو القعدة | 05:58 | 07:08 | 13:15 | 17:33 | 19:19 | 20:25 |
15 الخميس8 ذو القعدة | 05:58 | 07:08 | 13:14 | 17:33 | 19:19 | 20:25 |
16 الجمعة9 ذو القعدة | 05:58 | 07:08 | 13:14 | 17:33 | 19:19 | 20:25 |
17 السبت10 ذو القعدة | 05:57 | 07:07 | 13:14 | 17:33 | 19:19 | 20:25 |
18 الأحد11 ذو القعدة | 05:57 | 07:07 | 13:14 | 17:33 | 19:18 | 20:25 |
19 الإثنين12 ذو القعدة | 05:56 | 07:07 | 13:13 | 17:33 | 19:18 | 20:25 |
20 الثلاثاء13 ذو القعدة | 05:56 | 07:06 | 13:13 | 17:33 | 19:18 | 20:24 |
21 الأربعاء14 ذو القعدة | 05:56 | 07:06 | 13:13 | 17:33 | 19:18 | 20:24 |
22 الخميس15 ذو القعدة | 05:55 | 07:06 | 13:13 | 17:33 | 19:18 | 20:24 |
23 الجمعة16 ذو القعدة | 05:55 | 07:06 | 13:13 | 17:33 | 19:18 | 20:24 |
24 السبت17 ذو القعدة | 05:55 | 07:05 | 13:12 | 17:33 | 19:18 | 20:24 |
25 الأحد18 ذو القعدة | 05:54 | 07:05 | 13:12 | 17:33 | 19:18 | 20:24 |
26 الإثنين19 ذو القعدة | 05:54 | 07:05 | 13:12 | 17:33 | 19:18 | 20:24 |
27 الثلاثاء20 ذو القعدة | 05:54 | 07:05 | 13:12 | 17:33 | 19:17 | 20:24 |
28 الأربعاء21 ذو القعدة | 05:53 | 07:04 | 13:12 | 17:33 | 19:17 | 20:24 |
29 الخميس22 ذو القعدة | 05:53 | 07:04 | 13:12 | 17:33 | 19:17 | 20:24 |
30 الجمعة23 ذو القعدة | 05:53 | 07:04 | 13:12 | 17:33 | 19:17 | 20:25 |
جدول الشهركوالالمبور · مايو 2027
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 السبت24 ذو القعدة | 05:52 | 07:04 | 13:11 | 17:33 | 19:17 | 20:25 |
2 الأحد25 ذو القعدة | 05:52 | 07:03 | 13:11 | 17:33 | 19:17 | 20:25 |
3 الإثنين26 ذو القعدة | 05:52 | 07:03 | 13:11 | 17:33 | 19:17 | 20:25 |
4 الثلاثاء27 ذو القعدة | 05:51 | 07:03 | 13:11 | 17:33 | 19:17 | 20:25 |
5 الأربعاء28 ذو القعدة | 05:51 | 07:03 | 13:11 | 17:33 | 19:17 | 20:25 |
6 الخميس29 ذو القعدة | 05:51 | 07:03 | 13:11 | 17:33 | 19:17 | 20:25 |
7 الجمعة1 ذو الحجة | 05:50 | 07:03 | 13:11 | 17:33 | 19:17 | 20:25 |
8 السبت2 ذو الحجة | 05:50 | 07:02 | 13:11 | 17:33 | 19:17 | 20:25 |
9 الأحد3 ذو الحجة | 05:50 | 07:02 | 13:11 | 17:33 | 19:17 | 20:25 |
10 الإثنين4 ذو الحجة | 05:50 | 07:02 | 13:11 | 17:33 | 19:17 | 20:25 |
11 الثلاثاء5 ذو الحجة | 05:50 | 07:02 | 13:11 | 17:33 | 19:17 | 20:26 |
12 الأربعاء6 ذو الحجة | 05:49 | 07:02 | 13:11 | 17:33 | 19:17 | 20:26 |
13 الخميس7 ذو الحجة | 05:49 | 07:02 | 13:11 | 17:34 | 19:17 | 20:26 |
14 الجمعة8 ذو الحجة | 05:49 | 07:02 | 13:11 | 17:34 | 19:17 | 20:26 |
15 السبت9 ذو الحجة | 05:49 | 07:02 | 13:11 | 17:34 | 19:17 | 20:26 |
16 الأحد10 ذو الحجة | 05:49 | 07:02 | 13:11 | 17:34 | 19:18 | 20:26 |
17 الإثنين11 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 17:34 | 19:18 | 20:27 |
18 الثلاثاء12 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 17:34 | 19:18 | 20:27 |
19 الأربعاء13 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 17:34 | 19:18 | 20:27 |
20 الخميس14 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 17:34 | 19:18 | 20:27 |
21 الجمعة15 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 17:34 | 19:18 | 20:27 |
22 السبت16 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 17:35 | 19:18 | 20:28 |
23 الأحد17 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 17:35 | 19:18 | 20:28 |
24 الإثنين18 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 17:35 | 19:18 | 20:28 |
25 الثلاثاء19 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 17:35 | 19:19 | 20:28 |
26 الأربعاء20 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 17:35 | 19:19 | 20:29 |
27 الخميس21 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 17:35 | 19:19 | 20:29 |
28 الجمعة22 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 17:35 | 19:19 | 20:29 |
29 السبت23 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:12 | 17:36 | 19:19 | 20:29 |
30 الأحد24 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:12 | 17:36 | 19:19 | 20:30 |
31 الإثنين25 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:12 | 17:36 | 19:20 | 20:30 |
جدول الشهركوالالمبور · يونيو 2027
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الثلاثاء26 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:12 | 17:36 | 19:20 | 20:30 |
2 الأربعاء27 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:12 | 17:36 | 19:20 | 20:30 |
3 الخميس28 ذو الحجة | 05:48 | 07:03 | 13:12 | 17:37 | 19:20 | 20:31 |
4 الجمعة29 ذو الحجة | 05:48 | 07:03 | 13:13 | 17:37 | 19:20 | 20:31 |
5 السبت30 ذو الحجة | 05:48 | 07:03 | 13:13 | 17:37 | 19:21 | 20:31 |
6 الأحد1 محرم | 05:48 | 07:03 | 13:13 | 17:37 | 19:21 | 20:31 |
7 الإثنين2 محرم | 05:48 | 07:03 | 13:13 | 17:37 | 19:21 | 20:32 |
8 الثلاثاء3 محرم | 05:48 | 07:03 | 13:13 | 17:38 | 19:21 | 20:32 |
9 الأربعاء4 محرم | 05:48 | 07:03 | 13:13 | 17:38 | 19:21 | 20:32 |
10 الخميس5 محرم | 05:48 | 07:04 | 13:14 | 17:38 | 19:22 | 20:33 |
11 الجمعة6 محرم | 05:48 | 07:04 | 13:14 | 17:38 | 19:22 | 20:33 |
12 السبت7 محرم | 05:49 | 07:04 | 13:14 | 17:39 | 19:22 | 20:33 |
13 الأحد8 محرم | 05:49 | 07:04 | 13:14 | 17:39 | 19:22 | 20:33 |
14 الإثنين9 محرم | 05:49 | 07:04 | 13:14 | 17:39 | 19:23 | 20:34 |
15 الثلاثاء10 محرم | 05:49 | 07:05 | 13:15 | 17:39 | 19:23 | 20:34 |
16 الأربعاء11 محرم | 05:49 | 07:05 | 13:15 | 17:39 | 19:23 | 20:34 |
17 الخميس12 محرم | 05:49 | 07:05 | 13:15 | 17:40 | 19:23 | 20:34 |
18 الجمعة13 محرم | 05:50 | 07:05 | 13:15 | 17:40 | 19:23 | 20:35 |
19 السبت14 محرم | 05:50 | 07:05 | 13:16 | 17:40 | 19:24 | 20:35 |
20 الأحد15 محرم | 05:50 | 07:06 | 13:16 | 17:40 | 19:24 | 20:35 |
21 الإثنين16 محرم | 05:50 | 07:06 | 13:16 | 17:41 | 19:24 | 20:35 |
22 الثلاثاء17 محرم | 05:50 | 07:06 | 13:16 | 17:41 | 19:24 | 20:35 |
23 الأربعاء18 محرم | 05:51 | 07:06 | 13:16 | 17:41 | 19:25 | 20:36 |
24 الخميس19 محرم | 05:51 | 07:06 | 13:17 | 17:41 | 19:25 | 20:36 |
25 الجمعة20 محرم | 05:51 | 07:07 | 13:17 | 17:41 | 19:25 | 20:36 |
26 السبت21 محرم | 05:51 | 07:07 | 13:17 | 17:42 | 19:25 | 20:36 |
27 الأحد22 محرم | 05:52 | 07:07 | 13:17 | 17:42 | 19:25 | 20:36 |
28 الإثنين23 محرم | 05:52 | 07:07 | 13:17 | 17:42 | 19:26 | 20:37 |
29 الثلاثاء24 محرم | 05:52 | 07:08 | 13:18 | 17:42 | 19:26 | 20:37 |
30 الأربعاء25 محرم | 05:52 | 07:08 | 13:18 | 17:42 | 19:26 | 20:37 |
جدول الشهركوالالمبور · يوليو 2027
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الخميس26 محرم | 05:53 | 07:08 | 13:18 | 17:43 | 19:26 | 20:37 |
2 الجمعة27 محرم | 05:53 | 07:08 | 13:18 | 17:43 | 19:26 | 20:37 |
3 السبت28 محرم | 05:53 | 07:08 | 13:18 | 17:43 | 19:26 | 20:37 |
4 الأحد29 محرم | 05:53 | 07:09 | 13:19 | 17:43 | 19:27 | 20:37 |
5 الإثنين1 صفر | 05:54 | 07:09 | 13:19 | 17:43 | 19:27 | 20:38 |
6 الثلاثاء2 صفر | 05:54 | 07:09 | 13:19 | 17:43 | 19:27 | 20:38 |
7 الأربعاء3 صفر | 05:54 | 07:09 | 13:19 | 17:44 | 19:27 | 20:38 |
8 الخميس4 صفر | 05:54 | 07:09 | 13:19 | 17:44 | 19:27 | 20:38 |
9 الجمعة5 صفر | 05:55 | 07:10 | 13:19 | 17:44 | 19:27 | 20:38 |
10 السبت6 صفر | 05:55 | 07:10 | 13:20 | 17:44 | 19:27 | 20:38 |
11 الأحد7 صفر | 05:55 | 07:10 | 13:20 | 17:44 | 19:27 | 20:38 |
12 الإثنين8 صفر | 05:55 | 07:10 | 13:20 | 17:44 | 19:28 | 20:38 |
13 الثلاثاء9 صفر | 05:56 | 07:10 | 13:20 | 17:44 | 19:28 | 20:38 |
14 الأربعاء10 صفر | 05:56 | 07:10 | 13:20 | 17:44 | 19:28 | 20:38 |
15 الخميس11 صفر | 05:56 | 07:11 | 13:20 | 17:44 | 19:28 | 20:38 |
16 الجمعة12 صفر | 05:56 | 07:11 | 13:20 | 17:44 | 19:28 | 20:38 |
17 السبت13 صفر | 05:57 | 07:11 | 13:20 | 17:44 | 19:28 | 20:38 |
18 الأحد14 صفر | 05:57 | 07:11 | 13:20 | 17:44 | 19:28 | 20:38 |
19 الإثنين15 صفر | 05:57 | 07:11 | 13:21 | 17:44 | 19:28 | 20:38 |
20 الثلاثاء16 صفر | 05:57 | 07:11 | 13:21 | 17:44 | 19:28 | 20:38 |
21 الأربعاء17 صفر | 05:57 | 07:11 | 13:21 | 17:44 | 19:28 | 20:37 |
22 الخميس18 صفر | 05:58 | 07:11 | 13:21 | 17:44 | 19:28 | 20:37 |
23 الجمعة19 صفر | 05:58 | 07:12 | 13:21 | 17:44 | 19:28 | 20:37 |
24 السبت20 صفر | 05:58 | 07:12 | 13:21 | 17:44 | 19:28 | 20:37 |
25 الأحد21 صفر | 05:58 | 07:12 | 13:21 | 17:44 | 19:28 | 20:37 |
26 الإثنين22 صفر | 05:58 | 07:12 | 13:21 | 17:44 | 19:28 | 20:37 |
27 الثلاثاء23 صفر | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 17:44 | 19:28 | 20:37 |
28 الأربعاء24 صفر | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 17:44 | 19:28 | 20:36 |
29 الخميس25 صفر | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 17:44 | 19:28 | 20:36 |
30 الجمعة26 صفر | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 17:44 | 19:27 | 20:36 |
31 السبت27 صفر | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 17:44 | 19:27 | 20:36 |
جدول الشهركوالالمبور · أغسطس 2027
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد28 صفر | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 17:44 | 19:27 | 20:36 |
2 الإثنين29 صفر | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 17:43 | 19:27 | 20:35 |
3 الثلاثاء1 ربيع الأول | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 17:43 | 19:27 | 20:35 |
4 الأربعاء2 ربيع الأول | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 17:43 | 19:27 | 20:35 |
5 الخميس3 ربيع الأول | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 17:43 | 19:27 | 20:35 |
6 الجمعة4 ربيع الأول | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 17:43 | 19:26 | 20:34 |
7 السبت5 ربيع الأول | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 17:42 | 19:26 | 20:34 |
8 الأحد6 ربيع الأول | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 17:42 | 19:26 | 20:34 |
9 الإثنين7 ربيع الأول | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 17:42 | 19:26 | 20:33 |
10 الثلاثاء8 ربيع الأول | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 17:42 | 19:26 | 20:33 |
11 الأربعاء9 ربيع الأول | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 17:41 | 19:25 | 20:33 |
12 الخميس10 ربيع الأول | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 17:41 | 19:25 | 20:32 |
13 الجمعة11 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:19 | 17:41 | 19:25 | 20:32 |
14 السبت12 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:19 | 17:40 | 19:25 | 20:32 |
15 الأحد13 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:19 | 17:40 | 19:24 | 20:31 |
16 الإثنين14 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:19 | 17:40 | 19:24 | 20:31 |
17 الثلاثاء15 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 17:39 | 19:24 | 20:31 |
18 الأربعاء16 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 17:39 | 19:24 | 20:30 |
19 الخميس17 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 17:38 | 19:23 | 20:30 |
20 الجمعة18 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 17:38 | 19:23 | 20:29 |
21 السبت19 ربيع الأول | 06:00 | 07:10 | 13:18 | 17:38 | 19:23 | 20:29 |
22 الأحد20 ربيع الأول | 06:00 | 07:10 | 13:17 | 17:37 | 19:22 | 20:29 |
23 الإثنين21 ربيع الأول | 06:00 | 07:10 | 13:17 | 17:37 | 19:22 | 20:28 |
24 الثلاثاء22 ربيع الأول | 06:00 | 07:10 | 13:17 | 17:36 | 19:22 | 20:28 |
25 الأربعاء23 ربيع الأول | 06:00 | 07:10 | 13:16 | 17:36 | 19:21 | 20:27 |
26 الخميس24 ربيع الأول | 05:59 | 07:10 | 13:16 | 17:35 | 19:21 | 20:27 |
27 الجمعة25 ربيع الأول | 05:59 | 07:09 | 13:16 | 17:35 | 19:20 | 20:26 |
28 السبت26 ربيع الأول | 05:59 | 07:09 | 13:16 | 17:34 | 19:20 | 20:26 |
29 الأحد27 ربيع الأول | 05:59 | 07:09 | 13:15 | 17:34 | 19:20 | 20:25 |
30 الإثنين28 ربيع الأول | 05:59 | 07:09 | 13:15 | 17:33 | 19:19 | 20:25 |
31 الثلاثاء29 ربيع الأول | 05:59 | 07:08 | 13:15 | 17:32 | 19:19 | 20:25 |
جدول الشهركوالالمبور · سبتمبر 2027
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء30 ربيع الأول | 05:59 | 07:08 | 13:14 | 17:32 | 19:19 | 20:24 |
2 الخميس1 ربيع الثاني | 05:58 | 07:08 | 13:14 | 17:31 | 19:18 | 20:24 |
3 الجمعة2 ربيع الثاني | 05:58 | 07:08 | 13:14 | 17:31 | 19:18 | 20:23 |
4 السبت3 ربيع الثاني | 05:58 | 07:08 | 13:13 | 17:30 | 19:17 | 20:23 |
5 الأحد4 ربيع الثاني | 05:58 | 07:07 | 13:13 | 17:29 | 19:17 | 20:22 |
6 الإثنين5 ربيع الثاني | 05:58 | 07:07 | 13:13 | 17:29 | 19:16 | 20:22 |
7 الثلاثاء6 ربيع الثاني | 05:58 | 07:07 | 13:12 | 17:28 | 19:16 | 20:21 |
8 الأربعاء7 ربيع الثاني | 05:57 | 07:07 | 13:12 | 17:28 | 19:16 | 20:21 |
9 الخميس8 ربيع الثاني | 05:57 | 07:06 | 13:12 | 17:27 | 19:15 | 20:20 |
