العودة لمواقيت اليوم في كوالالمبور
مواقيت الصلاة في كوالالمبور لسنة 2026
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur · طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي · المذهب: شافعي
جدول الشهركوالالمبور · يناير 2026
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الخميس12 رجب | 06:04 | 07:18 | 13:18 | 16:41 | 19:15 | 20:25 |
2 الجمعة13 رجب | 06:04 | 07:19 | 13:18 | 16:41 | 19:16 | 20:26 |
3 السبت14 رجب | 06:05 | 07:19 | 13:19 | 16:42 | 19:16 | 20:26 |
4 الأحد15 رجب | 06:05 | 07:20 | 13:19 | 16:42 | 19:17 | 20:27 |
5 الإثنين16 رجب | 06:06 | 07:20 | 13:20 | 16:43 | 19:17 | 20:27 |
6 الثلاثاء17 رجب | 06:06 | 07:20 | 13:20 | 16:43 | 19:17 | 20:28 |
7 الأربعاء18 رجب | 06:07 | 07:21 | 13:20 | 16:43 | 19:18 | 20:28 |
8 الخميس19 رجب | 06:07 | 07:21 | 13:21 | 16:44 | 19:18 | 20:28 |
9 الجمعة20 رجب | 06:07 | 07:22 | 13:21 | 16:44 | 19:19 | 20:29 |
10 السبت21 رجب | 06:08 | 07:22 | 13:22 | 16:45 | 19:19 | 20:29 |
11 الأحد22 رجب | 06:08 | 07:22 | 13:22 | 16:45 | 19:20 | 20:29 |
12 الإثنين23 رجب | 06:09 | 07:23 | 13:22 | 16:45 | 19:20 | 20:30 |
13 الثلاثاء24 رجب | 06:09 | 07:23 | 13:23 | 16:46 | 19:21 | 20:30 |
14 الأربعاء25 رجب | 06:10 | 07:23 | 13:23 | 16:46 | 19:21 | 20:30 |
15 الخميس26 رجب | 06:10 | 07:24 | 13:24 | 16:46 | 19:21 | 20:31 |
16 الجمعة27 رجب | 06:10 | 07:24 | 13:24 | 16:47 | 19:22 | 20:31 |
17 السبت28 رجب | 06:11 | 07:24 | 13:24 | 16:47 | 19:22 | 20:31 |
18 الأحد29 رجب | 06:11 | 07:25 | 13:25 | 16:47 | 19:23 | 20:32 |
19 الإثنين30 رجب | 06:12 | 07:25 | 13:25 | 16:48 | 19:23 | 20:32 |
20 الثلاثاء1 شعبان | 06:12 | 07:25 | 13:25 | 16:48 | 19:23 | 20:32 |
21 الأربعاء2 شعبان | 06:12 | 07:25 | 13:25 | 16:48 | 19:24 | 20:32 |
22 الخميس3 شعبان | 06:13 | 07:26 | 13:26 | 16:48 | 19:24 | 20:33 |
23 الجمعة4 شعبان | 06:13 | 07:26 | 13:26 | 16:48 | 19:24 | 20:33 |
24 السبت5 شعبان | 06:13 | 07:26 | 13:26 | 16:49 | 19:24 | 20:33 |
25 الأحد6 شعبان | 06:14 | 07:26 | 13:26 | 16:49 | 19:25 | 20:33 |
26 الإثنين7 شعبان | 06:14 | 07:26 | 13:27 | 16:49 | 19:25 | 20:33 |
27 الثلاثاء8 شعبان | 06:14 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:25 | 20:34 |
28 الأربعاء9 شعبان | 06:14 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:26 | 20:34 |
29 الخميس10 شعبان | 06:15 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:26 | 20:34 |
30 الجمعة11 شعبان | 06:15 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:26 | 20:34 |
31 السبت12 شعبان | 06:15 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:26 | 20:34 |
جدول الشهركوالالمبور · فبراير 2026
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد13 شعبان | 06:15 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:26 | 20:34 |
2 الإثنين14 شعبان | 06:15 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:27 | 20:34 |
3 الثلاثاء15 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:27 | 20:34 |
4 الأربعاء16 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:27 | 20:34 |
5 الخميس17 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:27 | 20:34 |
6 الجمعة18 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:27 | 20:34 |
7 السبت19 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:27 | 20:34 |
8 الأحد20 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:28 | 20:34 |
9 الإثنين21 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:28 | 20:34 |
10 الثلاثاء22 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:49 | 19:28 | 20:34 |
11 الأربعاء23 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:48 | 19:28 | 20:34 |
12 الخميس24 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:48 | 19:28 | 20:34 |
13 الجمعة25 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:48 | 19:28 | 20:34 |
14 السبت26 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:48 | 19:28 | 20:34 |
15 الأحد27 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:47 | 19:28 | 20:34 |
16 الإثنين28 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:47 | 19:28 | 20:34 |
17 الثلاثاء29 شعبان | 06:16 | 07:27 | 13:28 | 16:47 | 19:28 | 20:34 |
18 الأربعاء1 رمضان | 06:16 | 07:26 | 13:28 | 16:46 | 19:28 | 20:34 |
19 الخميس2 رمضان | 06:16 | 07:26 | 13:28 | 16:46 | 19:28 | 20:34 |
20 الجمعة3 رمضان | 06:16 | 07:26 | 13:28 | 16:46 | 19:28 | 20:34 |
21 السبت4 رمضان | 06:16 | 07:26 | 13:28 | 16:45 | 19:28 | 20:34 |
22 الأحد5 رمضان | 06:16 | 07:26 | 13:28 | 16:45 | 19:28 | 20:34 |
23 الإثنين6 رمضان | 06:16 | 07:25 | 13:28 | 16:44 | 19:28 | 20:33 |
24 الثلاثاء7 رمضان | 06:16 | 07:25 | 13:27 | 16:44 | 19:28 | 20:33 |
25 الأربعاء8 رمضان | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 16:43 | 19:28 | 20:33 |
26 الخميس9 رمضان | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 16:43 | 19:28 | 20:33 |
27 الجمعة10 رمضان | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 16:42 | 19:27 | 20:33 |
28 السبت11 رمضان | 06:15 | 07:24 | 13:27 | 16:42 | 19:27 | 20:33 |
جدول الشهركوالالمبور · مارس 2026
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد12 رمضان | 06:15 | 07:24 | 13:27 | 16:41 | 19:27 | 20:33 |
2 الإثنين13 رمضان | 06:14 | 07:24 | 13:26 | 16:41 | 19:27 | 20:32 |
3 الثلاثاء14 رمضان | 06:14 | 07:23 | 13:26 | 16:40 | 19:27 | 20:32 |
4 الأربعاء15 رمضان | 06:14 | 07:23 | 13:26 | 16:40 | 19:27 | 20:32 |
5 الخميس16 رمضان | 06:14 | 07:23 | 13:26 | 16:39 | 19:27 | 20:32 |
6 الجمعة17 رمضان | 06:13 | 07:23 | 13:26 | 16:38 | 19:27 | 20:32 |
7 السبت18 رمضان | 06:13 | 07:22 | 13:25 | 16:38 | 19:26 | 20:31 |
8 الأحد19 رمضان | 06:13 | 07:22 | 13:25 | 16:37 | 19:26 | 20:31 |
9 الإثنين20 رمضان | 06:13 | 07:22 | 13:25 | 16:36 | 19:26 | 20:31 |
10 الثلاثاء21 رمضان | 06:12 | 07:21 | 13:25 | 16:35 | 19:26 | 20:31 |
11 الأربعاء22 رمضان | 06:12 | 07:21 | 13:24 | 16:35 | 19:26 | 20:31 |
12 الخميس23 رمضان | 06:12 | 07:21 | 13:24 | 16:34 | 19:26 | 20:30 |
13 الجمعة24 رمضان | 06:11 | 07:20 | 13:24 | 16:33 | 19:25 | 20:30 |
14 السبت25 رمضان | 06:11 | 07:20 | 13:24 | 16:32 | 19:25 | 20:30 |
15 الأحد26 رمضان | 06:11 | 07:19 | 13:23 | 16:31 | 19:25 | 20:30 |
16 الإثنين27 رمضان | 06:10 | 07:19 | 13:23 | 16:31 | 19:25 | 20:30 |
17 الثلاثاء28 رمضان | 06:10 | 07:19 | 13:23 | 16:30 | 19:25 | 20:29 |
18 الأربعاء29 رمضان | 06:10 | 07:18 | 13:22 | 16:29 | 19:24 | 20:29 |
19 الخميس30 رمضان | 06:09 | 07:18 | 13:22 | 16:28 | 19:24 | 20:29 |
20 الجمعة1 شوال | 06:09 | 07:18 | 13:22 | 16:27 | 19:24 | 20:29 |
21 السبت2 شوال | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:26 | 19:24 | 20:29 |
22 الأحد3 شوال | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:25 | 19:24 | 20:28 |
23 الإثنين4 شوال | 06:08 | 07:16 | 13:21 | 16:24 | 19:23 | 20:28 |
24 الثلاثاء5 شوال | 06:07 | 07:16 | 13:21 | 16:23 | 19:23 | 20:28 |
25 الأربعاء6 شوال | 06:07 | 07:16 | 13:20 | 16:22 | 19:23 | 20:28 |
26 الخميس7 شوال | 06:06 | 07:15 | 13:20 | 16:21 | 19:23 | 20:28 |
27 الجمعة8 شوال | 06:06 | 07:15 | 13:20 | 16:20 | 19:23 | 20:27 |
28 السبت9 شوال | 06:06 | 07:14 | 13:19 | 16:19 | 19:22 | 20:27 |
29 الأحد10 شوال | 06:05 | 07:14 | 13:19 | 16:19 | 19:22 | 20:27 |
30 الإثنين11 شوال | 06:05 | 07:14 | 13:19 | 16:19 | 19:22 | 20:27 |
31 الثلاثاء12 شوال | 06:04 | 07:13 | 13:18 | 16:20 | 19:22 | 20:27 |
جدول الشهركوالالمبور · أبريل 2026
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء13 شوال | 06:04 | 07:13 | 13:18 | 16:20 | 19:21 | 20:27 |
2 الخميس14 شوال | 06:03 | 07:13 | 13:18 | 16:21 | 19:21 | 20:26 |
3 الجمعة15 شوال | 06:03 | 07:12 | 13:18 | 16:21 | 19:21 | 20:26 |
4 السبت16 شوال | 06:03 | 07:12 | 13:17 | 16:21 | 19:21 | 20:26 |
5 الأحد17 شوال | 06:02 | 07:11 | 13:17 | 16:22 | 19:21 | 20:26 |
6 الإثنين18 شوال | 06:02 | 07:11 | 13:17 | 16:22 | 19:20 | 20:26 |
7 الثلاثاء19 شوال | 06:01 | 07:11 | 13:16 | 16:23 | 19:20 | 20:26 |
8 الأربعاء20 شوال | 06:01 | 07:10 | 13:16 | 16:23 | 19:20 | 20:25 |
9 الخميس21 شوال | 06:01 | 07:10 | 13:16 | 16:23 | 19:20 | 20:25 |
10 الجمعة22 شوال | 06:00 | 07:10 | 13:16 | 16:24 | 19:20 | 20:25 |
11 السبت23 شوال | 06:00 | 07:09 | 13:15 | 16:24 | 19:20 | 20:25 |
12 الأحد24 شوال | 05:59 | 07:09 | 13:15 | 16:24 | 19:19 | 20:25 |
13 الإثنين25 شوال | 05:59 | 07:09 | 13:15 | 16:25 | 19:19 | 20:25 |
14 الثلاثاء26 شوال | 05:58 | 07:08 | 13:15 | 16:25 | 19:19 | 20:25 |
15 الأربعاء27 شوال | 05:58 | 07:08 | 13:14 | 16:25 | 19:19 | 20:25 |
16 الخميس28 شوال | 05:58 | 07:08 | 13:14 | 16:26 | 19:19 | 20:25 |
17 الجمعة29 شوال | 05:57 | 07:07 | 13:14 | 16:26 | 19:19 | 20:25 |
18 السبت1 ذو القعدة | 05:57 | 07:07 | 13:14 | 16:26 | 19:18 | 20:25 |
19 الأحد2 ذو القعدة | 05:56 | 07:07 | 13:13 | 16:26 | 19:18 | 20:24 |
20 الإثنين3 ذو القعدة | 05:56 | 07:06 | 13:13 | 16:27 | 19:18 | 20:24 |
21 الثلاثاء4 ذو القعدة | 05:56 | 07:06 | 13:13 | 16:27 | 19:18 | 20:24 |
22 الأربعاء5 ذو القعدة | 05:55 | 07:06 | 13:13 | 16:27 | 19:18 | 20:24 |
23 الخميس6 ذو القعدة | 05:55 | 07:05 | 13:13 | 16:27 | 19:18 | 20:24 |
24 الجمعة7 ذو القعدة | 05:54 | 07:05 | 13:12 | 16:28 | 19:18 | 20:24 |
25 السبت8 ذو القعدة | 05:54 | 07:05 | 13:12 | 16:28 | 19:18 | 20:24 |
26 الأحد9 ذو القعدة | 05:54 | 07:05 | 13:12 | 16:28 | 19:18 | 20:24 |
27 الإثنين10 ذو القعدة | 05:53 | 07:04 | 13:12 | 16:28 | 19:17 | 20:24 |
28 الثلاثاء11 ذو القعدة | 05:53 | 07:04 | 13:12 | 16:29 | 19:17 | 20:24 |
29 الأربعاء12 ذو القعدة | 05:53 | 07:04 | 13:12 | 16:29 | 19:17 | 20:24 |
30 الخميس13 ذو القعدة | 05:52 | 07:04 | 13:12 | 16:29 | 19:17 | 20:25 |
جدول الشهركوالالمبور · مايو 2026
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الجمعة14 ذو القعدة | 05:52 | 07:04 | 13:11 | 16:29 | 19:17 | 20:25 |
2 السبت15 ذو القعدة | 05:52 | 07:03 | 13:11 | 16:30 | 19:17 | 20:25 |
3 الأحد16 ذو القعدة | 05:52 | 07:03 | 13:11 | 16:30 | 19:17 | 20:25 |
4 الإثنين17 ذو القعدة | 05:51 | 07:03 | 13:11 | 16:30 | 19:17 | 20:25 |
5 الثلاثاء18 ذو القعدة | 05:51 | 07:03 | 13:11 | 16:30 | 19:17 | 20:25 |
6 الأربعاء19 ذو القعدة | 05:51 | 07:03 | 13:11 | 16:31 | 19:17 | 20:25 |
7 الخميس20 ذو القعدة | 05:50 | 07:03 | 13:11 | 16:31 | 19:17 | 20:25 |
8 الجمعة21 ذو القعدة | 05:50 | 07:02 | 13:11 | 16:31 | 19:17 | 20:25 |
9 السبت22 ذو القعدة | 05:50 | 07:02 | 13:11 | 16:31 | 19:17 | 20:25 |
10 الأحد23 ذو القعدة | 05:50 | 07:02 | 13:11 | 16:31 | 19:17 | 20:26 |
11 الإثنين24 ذو القعدة | 05:49 | 07:02 | 13:11 | 16:32 | 19:17 | 20:26 |
12 الثلاثاء25 ذو القعدة | 05:49 | 07:02 | 13:11 | 16:32 | 19:17 | 20:26 |
13 الأربعاء26 ذو القعدة | 05:49 | 07:02 | 13:11 | 16:32 | 19:17 | 20:26 |
14 الخميس27 ذو القعدة | 05:49 | 07:02 | 13:11 | 16:32 | 19:17 | 20:26 |
15 الجمعة28 ذو القعدة | 05:49 | 07:02 | 13:11 | 16:33 | 19:17 | 20:26 |
16 السبت29 ذو القعدة | 05:49 | 07:02 | 13:11 | 16:33 | 19:18 | 20:26 |
17 الأحد30 ذو القعدة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:33 | 19:18 | 20:27 |
18 الإثنين1 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:33 | 19:18 | 20:27 |
19 الثلاثاء2 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
20 الأربعاء3 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
21 الخميس4 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:28 |
22 الجمعة5 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:28 |
23 السبت6 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:35 | 19:18 | 20:28 |
24 الأحد7 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:35 | 19:18 | 20:28 |
25 الإثنين8 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:35 | 19:19 | 20:28 |
26 الثلاثاء9 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:35 | 19:19 | 20:29 |
27 الأربعاء10 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:36 | 19:19 | 20:29 |
28 الخميس11 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:12 | 16:36 | 19:19 | 20:29 |
29 الجمعة12 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:12 | 16:36 | 19:19 | 20:29 |
30 السبت13 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:12 | 16:36 | 19:19 | 20:30 |
31 الأحد14 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:12 | 16:37 | 19:20 | 20:30 |
جدول الشهركوالالمبور · يونيو 2026
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الإثنين15 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:12 | 16:37 | 19:20 | 20:30 |
2 الثلاثاء16 ذو الحجة | 05:48 | 07:02 | 13:12 | 16:37 | 19:20 | 20:30 |
3 الأربعاء17 ذو الحجة | 05:48 | 07:03 | 13:12 | 16:37 | 19:20 | 20:31 |
4 الخميس18 ذو الحجة | 05:48 | 07:03 | 13:13 | 16:38 | 19:20 | 20:31 |
5 الجمعة19 ذو الحجة | 05:48 | 07:03 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
6 السبت20 ذو الحجة | 05:48 | 07:03 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:32 |
7 الأحد21 ذو الحجة | 05:48 | 07:03 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:32 |
8 الإثنين22 ذو الحجة | 05:48 | 07:03 | 13:13 | 16:39 | 19:21 | 20:32 |
9 الثلاثاء23 ذو الحجة | 05:48 | 07:03 | 13:13 | 16:39 | 19:21 | 20:32 |
10 الأربعاء24 ذو الحجة | 05:48 | 07:04 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:33 |
11 الخميس25 ذو الحجة | 05:48 | 07:04 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:33 |
12 الجمعة26 ذو الحجة | 05:49 | 07:04 | 13:14 | 16:40 | 19:22 | 20:33 |
13 السبت27 ذو الحجة | 05:49 | 07:04 | 13:14 | 16:40 | 19:22 | 20:33 |
14 الأحد28 ذو الحجة | 05:49 | 07:04 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:34 |
15 الإثنين29 ذو الحجة | 05:49 | 07:05 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:34 |
16 الثلاثاء1 محرم | 05:49 | 07:05 | 13:15 | 16:41 | 19:23 | 20:34 |
17 الأربعاء2 محرم | 05:49 | 07:05 | 13:15 | 16:41 | 19:23 | 20:34 |
18 الخميس3 محرم | 05:50 | 07:05 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:35 |
19 الجمعة4 محرم | 05:50 | 07:05 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:35 |
20 السبت5 محرم | 05:50 | 07:06 | 13:16 | 16:42 | 19:24 | 20:35 |
21 الأحد6 محرم | 05:50 | 07:06 | 13:16 | 16:42 | 19:24 | 20:35 |
22 الإثنين7 محرم | 05:51 | 07:06 | 13:16 | 16:42 | 19:24 | 20:36 |
23 الثلاثاء8 محرم | 05:51 | 07:06 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:36 |
24 الأربعاء9 محرم | 05:51 | 07:07 | 13:17 | 16:43 | 19:25 | 20:36 |
25 الخميس10 محرم | 05:51 | 07:07 | 13:17 | 16:43 | 19:25 | 20:36 |
26 الجمعة11 محرم | 05:51 | 07:07 | 13:17 | 16:43 | 19:25 | 20:36 |
27 السبت12 محرم | 05:52 | 07:07 | 13:17 | 16:43 | 19:25 | 20:36 |
28 الأحد13 محرم | 05:52 | 07:07 | 13:18 | 16:43 | 19:26 | 20:37 |
29 الإثنين14 محرم | 05:52 | 07:08 | 13:18 | 16:43 | 19:26 | 20:37 |
30 الثلاثاء15 محرم | 05:52 | 07:08 | 13:18 | 16:44 | 19:26 | 20:37 |
جدول الشهركوالالمبور · يوليو 2026
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء16 محرم | 05:53 | 07:08 | 13:18 | 16:44 | 19:26 | 20:37 |
2 الخميس17 محرم | 05:53 | 07:08 | 13:18 | 16:44 | 19:26 | 20:37 |
3 الجمعة18 محرم | 05:53 | 07:08 | 13:18 | 16:44 | 19:26 | 20:37 |
4 السبت19 محرم | 05:53 | 07:09 | 13:19 | 16:44 | 19:27 | 20:37 |
5 الأحد20 محرم | 05:54 | 07:09 | 13:19 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
6 الإثنين21 محرم | 05:54 | 07:09 | 13:19 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
7 الثلاثاء22 محرم | 05:54 | 07:09 | 13:19 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
8 الأربعاء23 محرم | 05:54 | 07:09 | 13:19 | 16:45 | 19:27 | 20:38 |
9 الخميس24 محرم | 05:55 | 07:10 | 13:19 | 16:45 | 19:27 | 20:38 |
10 الجمعة25 محرم | 05:55 | 07:10 | 13:20 | 16:45 | 19:27 | 20:38 |
11 السبت26 محرم | 05:55 | 07:10 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
12 الأحد27 محرم | 05:55 | 07:10 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
13 الإثنين28 محرم | 05:56 | 07:10 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
14 الثلاثاء29 محرم | 05:56 | 07:11 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
15 الأربعاء1 صفر | 05:56 | 07:11 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
16 الخميس2 صفر | 05:56 | 07:11 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
17 الجمعة3 صفر | 05:57 | 07:11 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
18 السبت4 صفر | 05:57 | 07:11 | 13:21 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
19 الأحد5 صفر | 05:57 | 07:11 | 13:21 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
20 الإثنين6 صفر | 05:57 | 07:11 | 13:21 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
21 الثلاثاء7 صفر | 05:57 | 07:11 | 13:21 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
22 الأربعاء8 صفر | 05:58 | 07:12 | 13:21 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
23 الخميس9 صفر | 05:58 | 07:12 | 13:21 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
24 الجمعة10 صفر | 05:58 | 07:12 | 13:21 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
25 السبت11 صفر | 05:58 | 07:12 | 13:21 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
26 الأحد12 صفر | 05:58 | 07:12 | 13:21 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
27 الإثنين13 صفر | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
28 الثلاثاء14 صفر | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 16:43 | 19:28 | 20:36 |
29 الأربعاء15 صفر | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 16:43 | 19:28 | 20:36 |
30 الخميس16 صفر | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 16:43 | 19:27 | 20:36 |
31 الجمعة17 صفر | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
جدول الشهركوالالمبور · أغسطس 2026
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 السبت18 صفر | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
2 الأحد19 صفر | 05:59 | 07:12 | 13:21 | 16:42 | 19:27 | 20:35 |
3 الإثنين20 صفر | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
4 الثلاثاء21 صفر | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
5 الأربعاء22 صفر | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
6 الخميس23 صفر | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:40 | 19:26 | 20:34 |
7 الجمعة24 صفر | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:40 | 19:26 | 20:34 |
8 السبت25 صفر | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:39 | 19:26 | 20:34 |
9 الأحد26 صفر | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:39 | 19:26 | 20:33 |
10 الإثنين27 صفر | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:39 | 19:26 | 20:33 |
11 الثلاثاء28 صفر | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:38 | 19:25 | 20:33 |
12 الأربعاء29 صفر | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:38 | 19:25 | 20:32 |
13 الخميس30 صفر | 06:00 | 07:11 | 13:19 | 16:37 | 19:25 | 20:32 |
14 الجمعة1 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:19 | 16:36 | 19:25 | 20:32 |
15 السبت2 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:19 | 16:36 | 19:24 | 20:31 |
16 الأحد3 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:19 | 16:35 | 19:24 | 20:31 |
17 الإثنين4 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 16:35 | 19:24 | 20:30 |
18 الثلاثاء5 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 16:34 | 19:23 | 20:30 |
19 الأربعاء6 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 16:33 | 19:23 | 20:30 |
20 الخميس7 ربيع الأول | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 16:33 | 19:23 | 20:29 |
21 الجمعة8 ربيع الأول | 06:00 | 07:10 | 13:17 | 16:32 | 19:23 | 20:29 |
22 السبت9 ربيع الأول | 06:00 | 07:10 | 13:17 | 16:31 | 19:22 | 20:28 |
23 الأحد10 ربيع الأول | 06:00 | 07:10 | 13:17 | 16:31 | 19:22 | 20:28 |
24 الإثنين11 ربيع الأول | 06:00 | 07:10 | 13:17 | 16:30 | 19:21 | 20:28 |
25 الثلاثاء12 ربيع الأول | 06:00 | 07:10 | 13:16 | 16:29 | 19:21 | 20:27 |
26 الأربعاء13 ربيع الأول | 05:59 | 07:10 | 13:16 | 16:28 | 19:21 | 20:27 |
27 الخميس14 ربيع الأول | 05:59 | 07:09 | 13:16 | 16:28 | 19:20 | 20:26 |
28 الجمعة15 ربيع الأول | 05:59 | 07:09 | 13:16 | 16:27 | 19:20 | 20:26 |
29 السبت16 ربيع الأول | 05:59 | 07:09 | 13:15 | 16:26 | 19:20 | 20:25 |
30 الأحد17 ربيع الأول | 05:59 | 07:09 | 13:15 | 16:25 | 19:19 | 20:25 |
31 الإثنين18 ربيع الأول | 05:59 | 07:08 | 13:15 | 16:24 | 19:19 | 20:24 |
جدول الشهركوالالمبور · سبتمبر 2026
ماليزيا · Asia/Kuala_Lumpur
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الثلاثاء19 ربيع الأول | 05:59 | 07:08 | 13:14 | 16:23 | 19:18 | 20:24 |
2 الأربعاء20 ربيع الأول | 05:58 | 07:08 | 13:14 | 16:22 | 19:18 | 20:23 |
3 الخميس21 ربيع الأول | 05:58 | 07:08 | 13:14 | 16:21 | 19:18 | 20:23 |
4 الجمعة22 ربيع الأول | 05:58 | 07:07 | 13:13 | 16:20 | 19:17 | 20:23 |
5 السبت23 ربيع الأول | 05:58 | 07:07 | 13:13 | 16:19 | 19:17 | 20:22 |
6 الأحد24 ربيع الأول | 05:58 | 07:07 | 13:13 | 16:18 | 19:16 | 20:22 |
7 الإثنين25 ربيع الأول | 05:57 | 07:07 | 13:12 | 16:17 | 19:16 | 20:21 |
8 الثلاثاء26 ربيع الأول | 05:57 | 07:06 | 13:12 | 16:16 | 19:16 | 20:21 |
9 الأربعاء27 ربيع الأول | 05:57 | 07:06 | 13:12 | 16:15 | 19:15 | 20:20 |
10 الخميس28 ربيع الأول | 05:57 | 07:06 | 13:11 | 16:14 | 19:15 | 20:20 |
