مواقيت الصلاة في الخرطوم
السودان | المنطقة الزمنية: Africa/Khartoum
21 ماي 2026٥ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ
مواقيت اليوم
21/05 · 4 ذو الحجة
الفجر
04:01
الظهر
11:47
العصر
15:05
المغرب
18:14
العشاء
19:27
جدول الشهرالخرطوم · ماي 2026
السودان · Africa/Khartoum
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
01/0514 ذو القعدة | 04:11 | 11:48 | 14:55 | 18:08 | 19:19 |
02/0515 ذو القعدة | 04:10 | 11:48 | 14:54 | 18:08 | 19:19 |
03/0516 ذو القعدة | 04:10 | 11:48 | 14:54 | 18:08 | 19:19 |
04/0517 ذو القعدة | 04:09 | 11:48 | 14:55 | 18:09 | 19:20 |
05/0518 ذو القعدة | 04:09 | 11:47 | 14:55 | 18:09 | 19:20 |
06/0519 ذو القعدة | 04:08 | 11:47 | 14:56 | 18:09 | 19:21 |
07/0520 ذو القعدة | 04:07 | 11:47 | 14:57 | 18:09 | 19:21 |
08/0521 ذو القعدة | 04:07 | 11:47 | 14:57 | 18:10 | 19:22 |
09/0522 ذو القعدة | 04:06 | 11:47 | 14:58 | 18:10 | 19:22 |
10/0523 ذو القعدة | 04:06 | 11:47 | 14:59 | 18:10 | 19:22 |
11/0524 ذو القعدة | 04:05 | 11:47 | 14:59 | 18:10 | 19:23 |
12/0525 ذو القعدة | 04:05 | 11:47 | 15:00 | 18:11 | 19:23 |
13/0526 ذو القعدة | 04:04 | 11:47 | 15:00 | 18:11 | 19:24 |
14/0527 ذو القعدة | 04:04 | 11:47 | 15:01 | 18:11 | 19:24 |
15/0528 ذو القعدة | 04:03 | 11:47 | 15:01 | 18:12 | 19:25 |
16/0529 ذو القعدة | 04:03 | 11:47 | 15:02 | 18:12 | 19:25 |
17/0530 ذو القعدة | 04:03 | 11:47 | 15:03 | 18:12 | 19:25 |
18/051 ذو الحجة | 04:02 | 11:47 | 15:03 | 18:13 | 19:26 |
19/052 ذو الحجة | 04:02 | 11:47 | 15:04 | 18:13 | 19:26 |
20/053 ذو الحجة | 04:01 | 11:47 | 15:04 | 18:13 | 19:27 |
21/05اليوم4 ذو الحجة | 04:01 | 11:47 | 15:05 | 18:14 | 19:27 |
22/055 ذو الحجة | 04:01 | 11:47 | 15:05 | 18:14 | 19:28 |
23/056 ذو الحجة | 04:00 | 11:48 | 15:06 | 18:14 | 19:28 |
24/057 ذو الحجة | 04:00 | 11:48 | 15:06 | 18:15 | 19:29 |
25/058 ذو الحجة | 04:00 | 11:48 | 15:07 | 18:15 | 19:29 |
26/059 ذو الحجة | 04:00 | 11:48 | 15:07 | 18:15 | 19:30 |
27/0510 ذو الحجة | 03:59 | 11:48 | 15:08 | 18:16 | 19:30 |
28/0511 ذو الحجة | 03:59 | 11:48 | 15:08 | 18:16 | 19:30 |
29/0512 ذو الحجة | 03:59 | 11:48 | 15:09 | 18:16 | 19:31 |
30/0513 ذو الحجة | 03:59 | 11:48 | 15:09 | 18:17 | 19:31 |
31/0514 ذو الحجة | 03:59 | 11:48 | 15:09 | 18:17 | 19:32 |
AL-ADKAR · أذكار المسلم
مواقيت الصلاة في الخرطوم
السودان · Africa/Khartoum
الشهر
ماي 2026
2026
﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ — النساء : 103
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
01/05 14 ذو القعدة | 04:11 | 11:48 | 14:55 | 18:08 | 19:19 |
02/05 15 ذو القعدة | 04:10 | 11:48 | 14:54 | 18:08 | 19:19 |
03/05 16 ذو القعدة | 04:10 | 11:48 | 14:54 | 18:08 | 19:19 |
04/05 17 ذو القعدة | 04:09 | 11:48 | 14:55 | 18:09 | 19:20 |
05/05 18 ذو القعدة | 04:09 | 11:47 | 14:55 | 18:09 | 19:20 |
06/05 19 ذو القعدة | 04:08 | 11:47 | 14:56 | 18:09 | 19:21 |
07/05 20 ذو القعدة | 04:07 | 11:47 | 14:57 | 18:09 | 19:21 |
08/05 21 ذو القعدة | 04:07 | 11:47 | 14:57 | 18:10 | 19:22 |
09/05 22 ذو القعدة | 04:06 | 11:47 | 14:58 | 18:10 | 19:22 |
10/05 23 ذو القعدة | 04:06 | 11:47 | 14:59 | 18:10 | 19:22 |
11/05 24 ذو القعدة | 04:05 | 11:47 | 14:59 | 18:10 | 19:23 |
12/05 25 ذو القعدة | 04:05 | 11:47 | 15:00 | 18:11 | 19:23 |
13/05 26 ذو القعدة | 04:04 | 11:47 | 15:00 | 18:11 | 19:24 |
14/05 27 ذو القعدة | 04:04 | 11:47 | 15:01 | 18:11 | 19:24 |
15/05 28 ذو القعدة | 04:03 | 11:47 | 15:01 | 18:12 | 19:25 |
16/05 29 ذو القعدة | 04:03 | 11:47 | 15:02 | 18:12 | 19:25 |
17/05 30 ذو القعدة | 04:03 | 11:47 | 15:03 | 18:12 | 19:25 |
18/05 1 ذو الحجة | 04:02 | 11:47 | 15:03 | 18:13 | 19:26 |
19/05 2 ذو الحجة | 04:02 | 11:47 | 15:04 | 18:13 | 19:26 |
20/05 3 ذو الحجة | 04:01 | 11:47 | 15:04 | 18:13 | 19:27 |
21/05 4 ذو الحجة | 04:01 | 11:47 | 15:05 | 18:14 | 19:27 |
22/05 5 ذو الحجة | 04:01 | 11:47 | 15:05 | 18:14 | 19:28 |
23/05 6 ذو الحجة | 04:00 | 11:48 | 15:06 | 18:14 | 19:28 |
24/05 7 ذو الحجة | 04:00 | 11:48 | 15:06 | 18:15 | 19:29 |
25/05 8 ذو الحجة | 04:00 | 11:48 | 15:07 | 18:15 | 19:29 |
26/05 9 ذو الحجة | 04:00 | 11:48 | 15:07 | 18:15 | 19:30 |
27/05 10 ذو الحجة | 03:59 | 11:48 | 15:08 | 18:16 | 19:30 |
28/05 11 ذو الحجة | 03:59 | 11:48 | 15:08 | 18:16 | 19:30 |
29/05 12 ذو الحجة | 03:59 | 11:48 | 15:09 | 18:16 | 19:31 |
30/05 13 ذو الحجة | 03:59 | 11:48 | 15:09 | 18:17 | 19:31 |
31/05 14 ذو الحجة | 03:59 | 11:48 | 15:09 | 18:17 | 19:32 |
إن انتفعت بهذا الجدول فلا تنسانا من صالح دعائك
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
أذكار المسلم
القرآن الكريم · الأذكار · مواقيت الصلاة · القبلة
www.al-adkar.com
حمّل التطبيق من App Store و Google Play