العودة لمواقيت اليوم في أديس أبابا
مواقيت الصلاة في أديس أبابا لسنة 2026
إثيوبيا · Africa/Addis_Ababa · طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي · المذهب: شافعي
جدول الشهرأديس أبابا · يناير 2026
إثيوبيا · Africa/Addis_Ababa
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الخميس12 رجب | 05:25 | 06:40 | 12:30 | 15:48 | 18:17 | 19:28 |
2 الجمعة13 رجب | 05:26 | 06:41 | 12:30 | 15:49 | 18:17 | 19:28 |
3 السبت14 رجب | 05:26 | 06:41 | 12:30 | 15:49 | 18:18 | 19:29 |
4 الأحد15 رجب | 05:26 | 06:41 | 12:31 | 15:50 | 18:18 | 19:29 |
5 الإثنين16 رجب | 05:27 | 06:42 | 12:31 | 15:50 | 18:19 | 19:30 |
6 الثلاثاء17 رجب | 05:27 | 06:42 | 12:32 | 15:51 | 18:20 | 19:30 |
7 الأربعاء18 رجب | 05:28 | 06:42 | 12:32 | 15:51 | 18:20 | 19:30 |
8 الخميس19 رجب | 05:28 | 06:43 | 12:33 | 15:52 | 18:21 | 19:31 |
9 الجمعة20 رجب | 05:29 | 06:43 | 12:33 | 15:52 | 18:21 | 19:31 |
10 السبت21 رجب | 05:29 | 06:43 | 12:33 | 15:53 | 18:22 | 19:32 |
11 الأحد22 رجب | 05:29 | 06:44 | 12:34 | 15:53 | 18:22 | 19:32 |
12 الإثنين23 رجب | 05:30 | 06:44 | 12:34 | 15:54 | 18:23 | 19:33 |
13 الثلاثاء24 رجب | 05:30 | 06:44 | 12:35 | 15:54 | 18:23 | 19:33 |
14 الأربعاء25 رجب | 05:30 | 06:45 | 12:35 | 15:55 | 18:24 | 19:33 |
15 الخميس26 رجب | 05:31 | 06:45 | 12:35 | 15:55 | 18:24 | 19:34 |
16 الجمعة27 رجب | 05:31 | 06:45 | 12:36 | 15:55 | 18:25 | 19:34 |
17 السبت28 رجب | 05:31 | 06:45 | 12:36 | 15:56 | 18:25 | 19:35 |
18 الأحد29 رجب | 05:32 | 06:45 | 12:36 | 15:56 | 18:25 | 19:35 |
19 الإثنين30 رجب | 05:32 | 06:46 | 12:37 | 15:57 | 18:26 | 19:35 |
20 الثلاثاء1 شعبان | 05:32 | 06:46 | 12:37 | 15:57 | 18:26 | 19:36 |
21 الأربعاء2 شعبان | 05:32 | 06:46 | 12:37 | 15:57 | 18:27 | 19:36 |
22 الخميس3 شعبان | 05:33 | 06:46 | 12:38 | 15:58 | 18:27 | 19:36 |
23 الجمعة4 شعبان | 05:33 | 06:46 | 12:38 | 15:58 | 18:28 | 19:37 |
24 السبت5 شعبان | 05:33 | 06:46 | 12:38 | 15:58 | 18:28 | 19:37 |
25 الأحد6 شعبان | 05:33 | 06:46 | 12:38 | 15:59 | 18:28 | 19:37 |
26 الإثنين7 شعبان | 05:33 | 06:46 | 12:39 | 15:59 | 18:29 | 19:38 |
27 الثلاثاء8 شعبان | 05:33 | 06:46 | 12:39 | 15:59 | 18:29 | 19:38 |
28 الأربعاء9 شعبان | 05:34 | 06:46 | 12:39 | 15:59 | 18:30 | 19:38 |
29 الخميس10 شعبان | 05:34 | 06:46 | 12:39 | 15:59 | 18:30 | 19:38 |
30 الجمعة11 شعبان | 05:34 | 06:46 | 12:39 | 16:00 | 18:30 | 19:39 |
31 السبت12 شعبان | 05:34 | 06:46 | 12:39 | 16:00 | 18:31 | 19:39 |
جدول الشهرأديس أبابا · فبراير 2026
إثيوبيا · Africa/Addis_Ababa
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد13 شعبان | 05:34 | 06:46 | 12:40 | 16:00 | 18:31 | 19:39 |
2 الإثنين14 شعبان | 05:34 | 06:46 | 12:40 | 16:00 | 18:31 | 19:39 |
3 الثلاثاء15 شعبان | 05:34 | 06:46 | 12:40 | 16:00 | 18:32 | 19:40 |
4 الأربعاء16 شعبان | 05:34 | 06:46 | 12:40 | 16:00 | 18:32 | 19:40 |
5 الخميس17 شعبان | 05:34 | 06:46 | 12:40 | 16:01 | 18:32 | 19:40 |
6 الجمعة18 شعبان | 05:34 | 06:46 | 12:40 | 16:01 | 18:32 | 19:40 |
7 السبت19 شعبان | 05:34 | 06:46 | 12:40 | 16:01 | 18:33 | 19:40 |
8 الأحد20 شعبان | 05:34 | 06:45 | 12:40 | 16:01 | 18:33 | 19:40 |
9 الإثنين21 شعبان | 05:34 | 06:45 | 12:40 | 16:01 | 18:33 | 19:41 |
10 الثلاثاء22 شعبان | 05:34 | 06:45 | 12:40 | 16:01 | 18:33 | 19:41 |
11 الأربعاء23 شعبان | 05:34 | 06:45 | 12:40 | 16:01 | 18:34 | 19:41 |
12 الخميس24 شعبان | 05:33 | 06:45 | 12:40 | 16:01 | 18:34 | 19:41 |
13 الجمعة25 شعبان | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:01 | 18:34 | 19:41 |
14 السبت26 شعبان | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:01 | 18:34 | 19:41 |
15 الأحد27 شعبان | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:00 | 18:34 | 19:41 |
16 الإثنين28 شعبان | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:00 | 18:35 | 19:41 |
17 الثلاثاء29 شعبان | 05:33 | 06:43 | 12:40 | 16:00 | 18:35 | 19:41 |
18 الأربعاء1 رمضان | 05:32 | 06:43 | 12:40 | 16:00 | 18:35 | 19:42 |
19 الخميس2 رمضان | 05:32 | 06:43 | 12:40 | 16:00 | 18:35 | 19:42 |
20 الجمعة3 رمضان | 05:32 | 06:42 | 12:40 | 16:00 | 18:35 | 19:42 |
21 السبت4 رمضان | 05:32 | 06:42 | 12:40 | 15:59 | 18:35 | 19:42 |
22 الأحد5 رمضان | 05:31 | 06:42 | 12:39 | 15:59 | 18:35 | 19:42 |
23 الإثنين6 رمضان | 05:31 | 06:41 | 12:39 | 15:59 | 18:36 | 19:42 |
24 الثلاثاء7 رمضان | 05:31 | 06:41 | 12:39 | 15:59 | 18:36 | 19:42 |
25 الأربعاء8 رمضان | 05:30 | 06:41 | 12:39 | 15:58 | 18:36 | 19:42 |
26 الخميس9 رمضان | 05:30 | 06:40 | 12:39 | 15:58 | 18:36 | 19:42 |
27 الجمعة10 رمضان | 05:30 | 06:40 | 12:39 | 15:58 | 18:36 | 19:42 |
28 السبت11 رمضان | 05:29 | 06:39 | 12:39 | 15:58 | 18:36 | 19:42 |
جدول الشهرأديس أبابا · مارس 2026
إثيوبيا · Africa/Addis_Ababa
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد12 رمضان | 05:29 | 06:39 | 12:38 | 15:57 | 18:36 | 19:42 |
2 الإثنين13 رمضان | 05:29 | 06:38 | 12:38 | 15:57 | 18:36 | 19:42 |
3 الثلاثاء14 رمضان | 05:28 | 06:38 | 12:38 | 15:56 | 18:36 | 19:42 |
4 الأربعاء15 رمضان | 05:28 | 06:37 | 12:38 | 15:56 | 18:36 | 19:42 |
5 الخميس16 رمضان | 05:27 | 06:37 | 12:37 | 15:56 | 18:36 | 19:42 |
6 الجمعة17 رمضان | 05:27 | 06:37 | 12:37 | 15:55 | 18:36 | 19:42 |
7 السبت18 رمضان | 05:26 | 06:36 | 12:37 | 15:55 | 18:36 | 19:42 |
8 الأحد19 رمضان | 05:26 | 06:36 | 12:37 | 15:54 | 18:36 | 19:42 |
9 الإثنين20 رمضان | 05:25 | 06:35 | 12:37 | 15:54 | 18:36 | 19:42 |
10 الثلاثاء21 رمضان | 05:25 | 06:35 | 12:36 | 15:53 | 18:36 | 19:42 |
11 الأربعاء22 رمضان | 05:25 | 06:34 | 12:36 | 15:53 | 18:36 | 19:42 |
12 الخميس23 رمضان | 05:24 | 06:34 | 12:36 | 15:52 | 18:36 | 19:42 |
13 الجمعة24 رمضان | 05:24 | 06:33 | 12:35 | 15:52 | 18:36 | 19:42 |
14 السبت25 رمضان | 05:23 | 06:33 | 12:35 | 15:51 | 18:36 | 19:42 |
15 الأحد26 رمضان | 05:22 | 06:32 | 12:35 | 15:50 | 18:36 | 19:41 |
16 الإثنين27 رمضان | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 15:50 | 18:36 | 19:41 |
17 الثلاثاء28 رمضان | 05:21 | 06:31 | 12:34 | 15:49 | 18:36 | 19:41 |
18 الأربعاء29 رمضان | 05:21 | 06:30 | 12:34 | 15:49 | 18:36 | 19:41 |
19 الخميس30 رمضان | 05:20 | 06:30 | 12:34 | 15:48 | 18:36 | 19:41 |
20 الجمعة1 شوال | 05:20 | 06:29 | 12:34 | 15:47 | 18:36 | 19:41 |
21 السبت2 شوال | 05:19 | 06:29 | 12:33 | 15:47 | 18:36 | 19:41 |
22 الأحد3 شوال | 05:19 | 06:28 | 12:33 | 15:46 | 18:36 | 19:41 |
23 الإثنين4 شوال | 05:18 | 06:28 | 12:33 | 15:45 | 18:36 | 19:41 |
24 الثلاثاء5 شوال | 05:18 | 06:27 | 12:32 | 15:44 | 18:36 | 19:41 |
25 الأربعاء6 شوال | 05:17 | 06:27 | 12:32 | 15:44 | 18:36 | 19:41 |
26 الخميس7 شوال | 05:16 | 06:26 | 12:32 | 15:43 | 18:36 | 19:41 |
27 الجمعة8 شوال | 05:16 | 06:25 | 12:31 | 15:42 | 18:35 | 19:41 |
28 السبت9 شوال | 05:15 | 06:25 | 12:31 | 15:41 | 18:35 | 19:41 |
29 الأحد10 شوال | 05:15 | 06:24 | 12:31 | 15:41 | 18:35 | 19:41 |
30 الإثنين11 شوال | 05:14 | 06:24 | 12:30 | 15:40 | 18:35 | 19:41 |
31 الثلاثاء12 شوال | 05:13 | 06:23 | 12:30 | 15:39 | 18:35 | 19:41 |
جدول الشهرأديس أبابا · أبريل 2026
إثيوبيا · Africa/Addis_Ababa
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء13 شوال | 05:13 | 06:23 | 12:30 | 15:38 | 18:35 | 19:41 |
2 الخميس14 شوال | 05:12 | 06:22 | 12:30 | 15:37 | 18:35 | 19:41 |
3 الجمعة15 شوال | 05:12 | 06:22 | 12:29 | 15:37 | 18:35 | 19:41 |
4 السبت16 شوال | 05:11 | 06:21 | 12:29 | 15:36 | 18:35 | 19:41 |
5 الأحد17 شوال | 05:10 | 06:21 | 12:29 | 15:35 | 18:35 | 19:41 |
6 الإثنين18 شوال | 05:10 | 06:20 | 12:28 | 15:34 | 18:35 | 19:41 |
7 الثلاثاء19 شوال | 05:09 | 06:19 | 12:28 | 15:33 | 18:35 | 19:41 |
8 الأربعاء20 شوال | 05:09 | 06:19 | 12:28 | 15:32 | 18:35 | 19:41 |
9 الخميس21 شوال | 05:08 | 06:18 | 12:28 | 15:32 | 18:35 | 19:41 |
10 الجمعة22 شوال | 05:07 | 06:18 | 12:27 | 15:31 | 18:35 | 19:41 |
11 السبت23 شوال | 05:07 | 06:17 | 12:27 | 15:30 | 18:35 | 19:41 |
12 الأحد24 شوال | 05:06 | 06:17 | 12:27 | 15:29 | 18:35 | 19:41 |
13 الإثنين25 شوال | 05:06 | 06:16 | 12:27 | 15:28 | 18:35 | 19:42 |
14 الثلاثاء26 شوال | 05:05 | 06:16 | 12:26 | 15:28 | 18:35 | 19:42 |
15 الأربعاء27 شوال | 05:04 | 06:15 | 12:26 | 15:29 | 18:35 | 19:42 |
16 الخميس28 شوال | 05:04 | 06:15 | 12:26 | 15:29 | 18:35 | 19:42 |
17 الجمعة29 شوال | 05:03 | 06:15 | 12:26 | 15:30 | 18:35 | 19:42 |
18 السبت1 ذو القعدة | 05:03 | 06:14 | 12:25 | 15:31 | 18:35 | 19:42 |
19 الأحد2 ذو القعدة | 05:02 | 06:14 | 12:25 | 15:31 | 18:35 | 19:42 |
20 الإثنين3 ذو القعدة | 05:02 | 06:13 | 12:25 | 15:32 | 18:35 | 19:42 |
21 الثلاثاء4 ذو القعدة | 05:01 | 06:13 | 12:25 | 15:32 | 18:35 | 19:42 |
22 الأربعاء5 ذو القعدة | 05:01 | 06:12 | 12:25 | 15:33 | 18:35 | 19:42 |
23 الخميس6 ذو القعدة | 05:00 | 06:12 | 12:24 | 15:33 | 18:35 | 19:43 |
24 الجمعة7 ذو القعدة | 05:00 | 06:11 | 12:24 | 15:34 | 18:35 | 19:43 |
25 السبت8 ذو القعدة | 04:59 | 06:11 | 12:24 | 15:34 | 18:35 | 19:43 |
26 الأحد9 ذو القعدة | 04:59 | 06:11 | 12:24 | 15:34 | 18:35 | 19:43 |
27 الإثنين10 ذو القعدة | 04:58 | 06:10 | 12:24 | 15:35 | 18:35 | 19:43 |
28 الثلاثاء11 ذو القعدة | 04:58 | 06:10 | 12:24 | 15:35 | 18:35 | 19:43 |
29 الأربعاء12 ذو القعدة | 04:57 | 06:10 | 12:23 | 15:36 | 18:35 | 19:44 |
30 الخميس13 ذو القعدة | 04:57 | 06:09 | 12:23 | 15:36 | 18:35 | 19:44 |
جدول الشهرأديس أبابا · مايو 2026
إثيوبيا · Africa/Addis_Ababa
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الجمعة14 ذو القعدة | 04:56 | 06:09 | 12:23 | 15:37 | 18:36 | 19:44 |
2 السبت15 ذو القعدة | 04:56 | 06:09 | 12:23 | 15:37 | 18:36 | 19:44 |
3 الأحد16 ذو القعدة | 04:55 | 06:08 | 12:23 | 15:37 | 18:36 | 19:44 |
4 الإثنين17 ذو القعدة | 04:55 | 06:08 | 12:23 | 15:38 | 18:36 | 19:45 |
5 الثلاثاء18 ذو القعدة | 04:54 | 06:08 | 12:23 | 15:38 | 18:36 | 19:45 |
6 الأربعاء19 ذو القعدة | 04:54 | 06:07 | 12:23 | 15:39 | 18:36 | 19:45 |
7 الخميس20 ذو القعدة | 04:54 | 06:07 | 12:23 | 15:39 | 18:36 | 19:45 |
8 الجمعة21 ذو القعدة | 04:53 | 06:07 | 12:23 | 15:39 | 18:36 | 19:46 |
9 السبت22 ذو القعدة | 04:53 | 06:07 | 12:22 | 15:40 | 18:36 | 19:46 |
10 الأحد23 ذو القعدة | 04:52 | 06:06 | 12:22 | 15:40 | 18:37 | 19:46 |
11 الإثنين24 ذو القعدة | 04:52 | 06:06 | 12:22 | 15:41 | 18:37 | 19:47 |
12 الثلاثاء25 ذو القعدة | 04:52 | 06:06 | 12:22 | 15:41 | 18:37 | 19:47 |
13 الأربعاء26 ذو القعدة | 04:51 | 06:06 | 12:22 | 15:41 | 18:37 | 19:47 |
14 الخميس27 ذو القعدة | 04:51 | 06:06 | 12:22 | 15:42 | 18:37 | 19:47 |
15 الجمعة28 ذو القعدة | 04:51 | 06:05 | 12:22 | 15:42 | 18:37 | 19:48 |
16 السبت29 ذو القعدة | 04:51 | 06:05 | 12:22 | 15:43 | 18:38 | 19:48 |
17 الأحد30 ذو القعدة | 04:50 | 06:05 | 12:22 | 15:43 | 18:38 | 19:48 |
18 الإثنين1 ذو الحجة | 04:50 | 06:05 | 12:22 | 15:43 | 18:38 | 19:49 |
19 الثلاثاء2 ذو الحجة | 04:50 | 06:05 | 12:23 | 15:44 | 18:38 | 19:49 |
20 الأربعاء3 ذو الحجة | 04:50 | 06:05 | 12:23 | 15:44 | 18:38 | 19:49 |
21 الخميس4 ذو الحجة | 04:49 | 06:05 | 12:23 | 15:44 | 18:39 | 19:50 |
22 الجمعة5 ذو الحجة | 04:49 | 06:05 | 12:23 | 15:45 | 18:39 | 19:50 |
23 السبت6 ذو الحجة | 04:49 | 06:04 | 12:23 | 15:45 | 18:39 | 19:50 |
24 الأحد7 ذو الحجة | 04:49 | 06:04 | 12:23 | 15:45 | 18:39 | 19:51 |
25 الإثنين8 ذو الحجة | 04:49 | 06:04 | 12:23 | 15:46 | 18:40 | 19:51 |
26 الثلاثاء9 ذو الحجة | 04:49 | 06:04 | 12:23 | 15:46 | 18:40 | 19:51 |
27 الأربعاء10 ذو الحجة | 04:48 | 06:04 | 12:23 | 15:47 | 18:40 | 19:52 |
28 الخميس11 ذو الحجة | 04:48 | 06:04 | 12:23 | 15:47 | 18:40 | 19:52 |
29 الجمعة12 ذو الحجة | 04:48 | 06:04 | 12:23 | 15:47 | 18:41 | 19:52 |
30 السبت13 ذو الحجة | 04:48 | 06:04 | 12:24 | 15:48 | 18:41 | 19:53 |
31 الأحد14 ذو الحجة | 04:48 | 06:04 | 12:24 | 15:48 | 18:41 | 19:53 |
جدول الشهرأديس أبابا · يونيو 2026
إثيوبيا · Africa/Addis_Ababa
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الإثنين15 ذو الحجة | 04:48 | 06:04 | 12:24 | 15:48 | 18:41 | 19:53 |
2 الثلاثاء16 ذو الحجة | 04:48 | 06:04 | 12:24 | 15:49 | 18:42 | 19:54 |
3 الأربعاء17 ذو الحجة | 04:48 | 06:05 | 12:24 | 15:49 | 18:42 | 19:54 |
4 الخميس18 ذو الحجة | 04:48 | 06:05 | 12:24 | 15:49 | 18:42 | 19:54 |
5 الجمعة19 ذو الحجة | 04:48 | 06:05 | 12:25 | 15:50 | 18:42 | 19:55 |
6 السبت20 ذو الحجة | 04:48 | 06:05 | 12:25 | 15:50 | 18:43 | 19:55 |
7 الأحد21 ذو الحجة | 04:48 | 06:05 | 12:25 | 15:50 | 18:43 | 19:55 |
8 الإثنين22 ذو الحجة | 04:48 | 06:05 | 12:25 | 15:51 | 18:43 | 19:56 |
9 الثلاثاء23 ذو الحجة | 04:48 | 06:05 | 12:25 | 15:51 | 18:43 | 19:56 |
10 الأربعاء24 ذو الحجة | 04:48 | 06:05 | 12:25 | 15:51 | 18:44 | 19:56 |
11 الخميس25 ذو الحجة | 04:48 | 06:05 | 12:26 | 15:52 | 18:44 | 19:56 |
12 الجمعة26 ذو الحجة | 04:48 | 06:06 | 12:26 | 15:52 | 18:44 | 19:57 |
13 السبت27 ذو الحجة | 04:49 | 06:06 | 12:26 | 15:52 | 18:44 | 19:57 |
14 الأحد28 ذو الحجة | 04:49 | 06:06 | 12:26 | 15:52 | 18:45 | 19:57 |
15 الإثنين29 ذو الحجة | 04:49 | 06:06 | 12:27 | 15:53 | 18:45 | 19:58 |
16 الثلاثاء1 محرم | 04:49 | 06:06 | 12:27 | 15:53 | 18:45 | 19:58 |
17 الأربعاء2 محرم | 04:49 | 06:06 | 12:27 | 15:53 | 18:45 | 19:58 |
18 الخميس3 محرم | 04:49 | 06:07 | 12:27 | 15:53 | 18:46 | 19:58 |
19 الجمعة4 محرم | 04:50 | 06:07 | 12:27 | 15:54 | 18:46 | 19:59 |
20 السبت5 محرم | 04:50 | 06:07 | 12:28 | 15:54 | 18:46 | 19:59 |
21 الأحد6 محرم | 04:50 | 06:07 | 12:28 | 15:54 | 18:46 | 19:59 |
22 الإثنين7 محرم | 04:50 | 06:07 | 12:28 | 15:54 | 18:47 | 19:59 |
23 الثلاثاء8 محرم | 04:50 | 06:08 | 12:28 | 15:55 | 18:47 | 19:59 |
24 الأربعاء9 محرم | 04:51 | 06:08 | 12:28 | 15:55 | 18:47 | 20:00 |
25 الخميس10 محرم | 04:51 | 06:08 | 12:29 | 15:55 | 18:47 | 20:00 |
26 الجمعة11 محرم | 04:51 | 06:08 | 12:29 | 15:55 | 18:47 | 20:00 |
27 السبت12 محرم | 04:51 | 06:09 | 12:29 | 15:55 | 18:48 | 20:00 |
28 الأحد13 محرم | 04:52 | 06:09 | 12:29 | 15:55 | 18:48 | 20:00 |
29 الإثنين14 محرم | 04:52 | 06:09 | 12:30 | 15:56 | 18:48 | 20:00 |
30 الثلاثاء15 محرم | 04:52 | 06:09 | 12:30 | 15:56 | 18:48 | 20:01 |
جدول الشهرأديس أبابا · يوليو 2026
إثيوبيا · Africa/Addis_Ababa
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء16 محرم | 04:53 | 06:10 | 12:30 | 15:56 | 18:48 | 20:01 |
2 الخميس17 محرم | 04:53 | 06:10 | 12:30 | 15:56 | 18:48 | 20:01 |
3 الجمعة18 محرم | 04:53 | 06:10 | 12:30 | 15:56 | 18:48 | 20:01 |
4 السبت19 محرم | 04:53 | 06:10 | 12:30 | 15:56 | 18:49 | 20:01 |
5 الأحد20 محرم | 04:54 | 06:11 | 12:31 | 15:56 | 18:49 | 20:01 |
6 الإثنين21 محرم | 04:54 | 06:11 | 12:31 | 15:56 | 18:49 | 20:01 |
7 الثلاثاء22 محرم | 04:54 | 06:11 | 12:31 | 15:56 | 18:49 | 20:01 |
8 الأربعاء23 محرم | 04:55 | 06:11 | 12:31 | 15:56 | 18:49 | 20:01 |
9 الخميس24 محرم | 04:55 | 06:12 | 12:31 | 15:56 | 18:49 | 20:01 |
10 الجمعة25 محرم | 04:55 | 06:12 | 12:31 | 15:56 | 18:49 | 20:01 |
11 السبت26 محرم | 04:56 | 06:12 | 12:32 | 15:56 | 18:49 | 20:01 |
12 الأحد27 محرم | 04:56 | 06:12 | 12:32 | 15:56 | 18:49 | 20:01 |
13 الإثنين28 محرم | 04:56 | 06:13 | 12:32 | 15:56 | 18:49 | 20:01 |
14 الثلاثاء29 محرم | 04:57 | 06:13 | 12:32 | 15:56 | 18:49 | 20:01 |
15 الأربعاء1 صفر | 04:57 | 06:13 | 12:32 | 15:56 | 18:49 | 20:00 |
16 الخميس2 صفر | 04:57 | 06:13 | 12:32 | 15:56 | 18:49 | 20:00 |
17 الجمعة3 صفر | 04:58 | 06:13 | 12:32 | 15:56 | 18:49 | 20:00 |
18 السبت4 صفر | 04:58 | 06:14 | 12:32 | 15:55 | 18:49 | 20:00 |
19 الأحد5 صفر | 04:58 | 06:14 | 12:32 | 15:55 | 18:49 | 20:00 |
20 الإثنين6 صفر | 04:58 | 06:14 | 12:32 | 15:55 | 18:49 | 20:00 |
21 الثلاثاء7 صفر | 04:59 | 06:14 | 12:32 | 15:55 | 18:49 | 20:00 |
22 الأربعاء8 صفر | 04:59 | 06:14 | 12:33 | 15:55 | 18:49 | 19:59 |
23 الخميس9 صفر | 04:59 | 06:15 | 12:33 | 15:54 | 18:48 | 19:59 |
24 الجمعة10 صفر | 05:00 | 06:15 | 12:33 | 15:54 | 18:48 | 19:59 |
25 السبت11 صفر | 05:00 | 06:15 | 12:33 | 15:54 | 18:48 | 19:59 |
26 الأحد12 صفر | 05:00 | 06:15 | 12:33 | 15:53 | 18:48 | 19:58 |
27 الإثنين13 صفر | 05:01 | 06:15 | 12:33 | 15:53 | 18:48 | 19:58 |
28 الثلاثاء14 صفر | 05:01 | 06:15 | 12:33 | 15:53 | 18:48 | 19:58 |
29 الأربعاء15 صفر | 05:01 | 06:16 | 12:33 | 15:52 | 18:47 | 19:57 |
30 الخميس16 صفر | 05:01 | 06:16 | 12:32 | 15:52 | 18:47 | 19:57 |
31 الجمعة17 صفر | 05:02 | 06:16 | 12:32 | 15:52 | 18:47 | 19:57 |
جدول الشهرأديس أبابا · أغسطس 2026
إثيوبيا · Africa/Addis_Ababa
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 السبت18 صفر | 05:02 | 06:16 | 12:32 | 15:51 | 18:47 | 19:56 |
2 الأحد19 صفر | 05:02 | 06:16 | 12:32 | 15:51 | 18:46 | 19:56 |
3 الإثنين20 صفر | 05:02 | 06:16 | 12:32 | 15:50 | 18:46 | 19:56 |
4 الثلاثاء21 صفر | 05:03 | 06:16 | 12:32 | 15:50 | 18:46 | 19:55 |
5 الأربعاء22 صفر | 05:03 | 06:16 | 12:32 | 15:49 | 18:46 | 19:55 |
6 الخميس23 صفر | 05:03 | 06:17 | 12:32 | 15:48 | 18:45 | 19:54 |
7 الجمعة24 صفر | 05:03 | 06:17 | 12:32 | 15:48 | 18:45 | 19:54 |
8 السبت25 صفر | 05:03 | 06:17 | 12:32 | 15:47 | 18:45 | 19:53 |
9 الأحد26 صفر | 05:04 | 06:17 | 12:32 | 15:47 | 18:44 | 19:53 |
10 الإثنين27 صفر | 05:04 | 06:17 | 12:31 | 15:46 | 18:44 | 19:53 |
11 الثلاثاء28 صفر | 05:04 | 06:17 | 12:31 | 15:45 | 18:44 | 19:52 |
12 الأربعاء29 صفر | 05:04 | 06:17 | 12:31 | 15:45 | 18:43 | 19:52 |
13 الخميس30 صفر | 05:04 | 06:17 | 12:31 | 15:44 | 18:43 | 19:51 |
14 الجمعة1 ربيع الأول | 05:04 | 06:17 | 12:31 | 15:43 | 18:42 | 19:51 |
15 السبت2 ربيع الأول | 05:05 | 06:17 | 12:31 | 15:42 | 18:42 | 19:50 |
16 الأحد3 ربيع الأول | 05:05 | 06:17 | 12:30 | 15:42 | 18:42 | 19:49 |
17 الإثنين4 ربيع الأول | 05:05 | 06:17 | 12:30 | 15:41 | 18:41 | 19:49 |
18 الثلاثاء5 ربيع الأول | 05:05 | 06:17 | 12:30 | 15:40 | 18:41 | 19:48 |
19 الأربعاء6 ربيع الأول | 05:05 | 06:17 | 12:30 | 15:39 | 18:40 | 19:48 |
20 الخميس7 ربيع الأول | 05:05 | 06:17 | 12:29 | 15:38 | 18:40 | 19:47 |
21 الجمعة8 ربيع الأول | 05:05 | 06:17 | 12:29 | 15:37 | 18:39 | 19:47 |
22 السبت9 ربيع الأول | 05:05 | 06:17 | 12:29 | 15:36 | 18:39 | 19:46 |
23 الأحد10 ربيع الأول | 05:05 | 06:17 | 12:29 | 15:35 | 18:38 | 19:46 |
24 الإثنين11 ربيع الأول | 05:06 | 06:17 | 12:28 | 15:34 | 18:38 | 19:45 |
25 الثلاثاء12 ربيع الأول | 05:06 | 06:17 | 12:28 | 15:33 | 18:37 | 19:44 |
26 الأربعاء13 ربيع الأول | 05:06 | 06:17 | 12:28 | 15:32 | 18:37 | 19:44 |
27 الخميس14 ربيع الأول | 05:06 | 06:17 | 12:28 | 15:31 | 18:36 | 19:43 |
28 الجمعة15 ربيع الأول | 05:06 | 06:17 | 12:27 | 15:30 | 18:36 | 19:42 |
29 السبت16 ربيع الأول | 05:06 | 06:17 | 12:27 | 15:29 | 18:35 | 19:42 |
30 الأحد17 ربيع الأول | 05:06 | 06:17 | 12:27 | 15:28 | 18:35 | 19:41 |
31 الإثنين18 ربيع الأول | 05:06 | 06:16 | 12:26 | 15:28 | 18:34 | 19:41 |
جدول الشهرأديس أبابا · سبتمبر 2026
إثيوبيا · Africa/Addis_Ababa
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الثلاثاء19 ربيع الأول | 05:06 | 06:16 | 12:26 | 15:28 | 18:34 | 19:40 |
2 الأربعاء20 ربيع الأول | 05:06 | 06:16 | 12:26 | 15:29 | 18:33 | 19:39 |
3 الخميس21 ربيع الأول | 05:06 | 06:16 | 12:25 | 15:29 | 18:32 | 19:39 |
4 الجمعة22 ربيع الأول | 05:06 | 06:16 | 12:25 | 15:29 | 18:32 | 19:38 |
5 السبت23 ربيع الأول | 05:06 | 06:16 | 12:25 | 15:29 | 18:31 | 19:37 |
6 الأحد24 ربيع الأول | 05:06 | 06:16 | 12:24 | 15:30 | 18:31 | 19:37 |
7 الإثنين25 ربيع الأول | 05:06 | 06:16 | 12:24 | 15:30 | 18:30 | 19:36 |
8 الثلاثاء26 ربيع الأول | 05:06 | 06:16 | 12:24 | 15:30 | 18:30 | 19:35 |
9 الأربعاء27 ربيع الأول | 05:06 | 06:16 | 12:23 | 15:30 | 18:29 | 19:35 |
10 الخميس28 ربيع الأول | 05:06 | 06:16 | 12:23 | 15:30 | 18:28 | 19:34 |
