العودة لمواقيت اليوم في باريس
مواقيت الصلاة في باريس لسنة 2026
فرنسا · Europe/Paris · طريقة الحساب: لجنة رؤية الهلال العالمية · المذهب: شافعي
جدول الشهرباريس · يناير 2026
فرنسا · Europe/Paris
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الخميس12 رجب | 07:05 | 08:44 | 12:59 | 14:47 | 17:07 | 18:40 |
2 الجمعة13 رجب | 07:05 | 08:44 | 13:00 | 14:48 | 17:08 | 18:40 |
3 السبت14 رجب | 07:05 | 08:44 | 13:00 | 14:49 | 17:10 | 18:41 |
4 الأحد15 رجب | 07:05 | 08:44 | 13:01 | 14:50 | 17:11 | 18:42 |
5 الإثنين16 رجب | 07:04 | 08:44 | 13:01 | 14:51 | 17:12 | 18:43 |
6 الثلاثاء17 رجب | 07:04 | 08:43 | 13:01 | 14:52 | 17:13 | 18:44 |
7 الأربعاء18 رجب | 07:04 | 08:43 | 13:02 | 14:53 | 17:14 | 18:45 |
8 الخميس19 رجب | 07:04 | 08:43 | 13:02 | 14:55 | 17:15 | 18:46 |
9 الجمعة20 رجب | 07:03 | 08:42 | 13:03 | 14:56 | 17:17 | 18:47 |
10 السبت21 رجب | 07:03 | 08:42 | 13:03 | 14:57 | 17:18 | 18:48 |
11 الأحد22 رجب | 07:03 | 08:41 | 13:04 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
12 الإثنين23 رجب | 07:02 | 08:41 | 13:04 | 14:59 | 17:20 | 18:50 |
13 الثلاثاء24 رجب | 07:02 | 08:40 | 13:04 | 15:00 | 17:22 | 18:51 |
14 الأربعاء25 رجب | 07:01 | 08:39 | 13:05 | 15:02 | 17:23 | 18:52 |
15 الخميس26 رجب | 07:01 | 08:39 | 13:05 | 15:03 | 17:25 | 18:54 |
16 الجمعة27 رجب | 07:00 | 08:38 | 13:05 | 15:04 | 17:26 | 18:55 |
17 السبت28 رجب | 06:59 | 08:37 | 13:06 | 15:05 | 17:28 | 18:56 |
18 الأحد29 رجب | 06:59 | 08:36 | 13:06 | 15:06 | 17:29 | 18:57 |
19 الإثنين30 رجب | 06:58 | 08:36 | 13:06 | 15:08 | 17:30 | 18:59 |
20 الثلاثاء1 شعبان | 06:57 | 08:35 | 13:07 | 15:09 | 17:32 | 19:00 |
21 الأربعاء2 شعبان | 06:56 | 08:34 | 13:07 | 15:10 | 17:34 | 19:01 |
22 الخميس3 شعبان | 06:55 | 08:33 | 13:07 | 15:12 | 17:35 | 19:02 |
23 الجمعة4 شعبان | 06:54 | 08:32 | 13:07 | 15:13 | 17:37 | 19:04 |
24 السبت5 شعبان | 06:53 | 08:31 | 13:08 | 15:14 | 17:38 | 19:05 |
25 الأحد6 شعبان | 06:52 | 08:30 | 13:08 | 15:16 | 17:40 | 19:06 |
26 الإثنين7 شعبان | 06:51 | 08:28 | 13:08 | 15:17 | 17:41 | 19:08 |
27 الثلاثاء8 شعبان | 06:50 | 08:27 | 13:08 | 15:18 | 17:43 | 19:09 |
28 الأربعاء9 شعبان | 06:49 | 08:26 | 13:09 | 15:20 | 17:45 | 19:11 |
29 الخميس10 شعبان | 06:48 | 08:25 | 13:09 | 15:21 | 17:46 | 19:12 |
30 الجمعة11 شعبان | 06:47 | 08:23 | 13:09 | 15:22 | 17:48 | 19:13 |
31 السبت12 شعبان | 06:45 | 08:22 | 13:09 | 15:24 | 17:49 | 19:15 |
جدول الشهرباريس · فبراير 2026
فرنسا · Europe/Paris
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد13 شعبان | 06:44 | 08:21 | 13:09 | 15:25 | 17:51 | 19:16 |
2 الإثنين14 شعبان | 06:43 | 08:19 | 13:09 | 15:26 | 17:53 | 19:18 |
3 الثلاثاء15 شعبان | 06:41 | 08:18 | 13:09 | 15:28 | 17:54 | 19:19 |
4 الأربعاء16 شعبان | 06:40 | 08:17 | 13:09 | 15:29 | 17:56 | 19:20 |
5 الخميس17 شعبان | 06:39 | 08:15 | 13:10 | 15:30 | 17:58 | 19:22 |
6 الجمعة18 شعبان | 06:37 | 08:14 | 13:10 | 15:32 | 17:59 | 19:23 |
7 السبت19 شعبان | 06:36 | 08:12 | 13:10 | 15:33 | 18:01 | 19:25 |
8 الأحد20 شعبان | 06:34 | 08:10 | 13:10 | 15:34 | 18:03 | 19:26 |
9 الإثنين21 شعبان | 06:33 | 08:09 | 13:10 | 15:36 | 18:04 | 19:28 |
10 الثلاثاء22 شعبان | 06:31 | 08:07 | 13:10 | 15:37 | 18:06 | 19:29 |
11 الأربعاء23 شعبان | 06:30 | 08:06 | 13:10 | 15:38 | 18:08 | 19:30 |
12 الخميس24 شعبان | 06:28 | 08:04 | 13:10 | 15:40 | 18:09 | 19:32 |
13 الجمعة25 شعبان | 06:27 | 08:02 | 13:10 | 15:41 | 18:11 | 19:33 |
14 السبت26 شعبان | 06:25 | 08:01 | 13:10 | 15:42 | 18:13 | 19:35 |
15 الأحد27 شعبان | 06:23 | 07:59 | 13:10 | 15:43 | 18:14 | 19:36 |
16 الإثنين28 شعبان | 06:22 | 07:57 | 13:10 | 15:45 | 18:16 | 19:37 |
17 الثلاثاء29 شعبان | 06:20 | 07:55 | 13:10 | 15:46 | 18:18 | 19:39 |
18 الأربعاء1 رمضان | 06:18 | 07:54 | 13:09 | 15:47 | 18:19 | 19:40 |
19 الخميس2 رمضان | 06:17 | 07:52 | 13:09 | 15:48 | 18:21 | 19:42 |
20 الجمعة3 رمضان | 06:15 | 07:50 | 13:09 | 15:50 | 18:22 | 19:43 |
21 السبت4 رمضان | 06:13 | 07:48 | 13:09 | 15:51 | 18:24 | 19:45 |
22 الأحد5 رمضان | 06:11 | 07:46 | 13:09 | 15:52 | 18:26 | 19:46 |
23 الإثنين6 رمضان | 06:10 | 07:44 | 13:09 | 15:53 | 18:27 | 19:47 |
24 الثلاثاء7 رمضان | 06:08 | 07:42 | 13:09 | 15:54 | 18:29 | 19:49 |
25 الأربعاء8 رمضان | 06:06 | 07:41 | 13:09 | 15:56 | 18:30 | 19:50 |
26 الخميس9 رمضان | 06:04 | 07:39 | 13:08 | 15:57 | 18:32 | 19:51 |
27 الجمعة10 رمضان | 06:02 | 07:37 | 13:08 | 15:58 | 18:34 | 19:53 |
28 السبت11 رمضان | 06:00 | 07:35 | 13:08 | 15:59 | 18:35 | 19:54 |
جدول الشهرباريس · مارس 2026
فرنسا · Europe/Paris
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد12 رمضان | 05:59 | 07:33 | 13:08 | 16:00 | 18:37 | 19:56 |
2 الإثنين13 رمضان | 05:57 | 07:31 | 13:08 | 16:01 | 18:38 | 19:57 |
3 الثلاثاء14 رمضان | 05:55 | 07:29 | 13:07 | 16:02 | 18:40 | 19:58 |
4 الأربعاء15 رمضان | 05:53 | 07:27 | 13:07 | 16:03 | 18:42 | 20:00 |
5 الخميس16 رمضان | 05:51 | 07:25 | 13:07 | 16:04 | 18:43 | 20:01 |
6 الجمعة17 رمضان | 05:49 | 07:23 | 13:07 | 16:05 | 18:45 | 20:02 |
7 السبت18 رمضان | 05:47 | 07:21 | 13:07 | 16:07 | 18:46 | 20:04 |
8 الأحد19 رمضان | 05:45 | 07:19 | 13:06 | 16:08 | 18:48 | 20:05 |
9 الإثنين20 رمضان | 05:43 | 07:17 | 13:06 | 16:09 | 18:49 | 20:06 |
10 الثلاثاء21 رمضان | 05:41 | 07:15 | 13:06 | 16:10 | 18:51 | 20:08 |
11 الأربعاء22 رمضان | 05:39 | 07:12 | 13:06 | 16:11 | 18:53 | 20:09 |
12 الخميس23 رمضان | 05:37 | 07:10 | 13:05 | 16:12 | 18:54 | 20:10 |
13 الجمعة24 رمضان | 05:35 | 07:08 | 13:05 | 16:13 | 18:56 | 20:12 |
14 السبت25 رمضان | 05:33 | 07:06 | 13:05 | 16:14 | 18:57 | 20:13 |
15 الأحد26 رمضان | 05:31 | 07:04 | 13:04 | 16:14 | 18:59 | 20:14 |
16 الإثنين27 رمضان | 05:29 | 07:02 | 13:04 | 16:15 | 19:00 | 20:15 |
17 الثلاثاء28 رمضان | 05:27 | 07:00 | 13:04 | 16:16 | 19:02 | 20:17 |
18 الأربعاء29 رمضان | 05:25 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:03 | 20:18 |
19 الخميس30 رمضان | 05:23 | 06:56 | 13:03 | 16:18 | 19:05 | 20:19 |
20 الجمعة1 شوال | 05:21 | 06:54 | 13:03 | 16:19 | 19:06 | 20:21 |
21 السبت2 شوال | 05:19 | 06:52 | 13:03 | 16:20 | 19:08 | 20:22 |
22 الأحد3 شوال | 05:17 | 06:50 | 13:02 | 16:21 | 19:09 | 20:23 |
23 الإثنين4 شوال | 05:15 | 06:47 | 13:02 | 16:22 | 19:11 | 20:24 |
24 الثلاثاء5 شوال | 05:13 | 06:45 | 13:02 | 16:23 | 19:12 | 20:26 |
25 الأربعاء6 شوال | 05:10 | 06:43 | 13:02 | 16:23 | 19:14 | 20:27 |
26 الخميس7 شوال | 05:08 | 06:41 | 13:01 | 16:24 | 19:15 | 20:28 |
27 الجمعة8 شوال | 05:05 | 06:39 | 13:01 | 16:25 | 19:17 | 20:30 |
28 السبت9 شوال | 05:03 | 06:37 | 13:01 | 16:26 | 19:18 | 20:31 |
29 الأحد10 شوال | 06:01 | 07:35 | 14:00 | 17:27 | 20:20 | 21:32 |
30 الإثنين11 شوال | 05:58 | 07:33 | 14:00 | 17:27 | 20:21 | 21:33 |
31 الثلاثاء12 شوال | 05:56 | 07:31 | 14:00 | 17:28 | 20:23 | 21:35 |
جدول الشهرباريس · أبريل 2026
فرنسا · Europe/Paris
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء13 شوال | 05:54 | 07:29 | 13:59 | 17:29 | 20:24 | 21:36 |
2 الخميس14 شوال | 05:51 | 07:26 | 13:59 | 17:30 | 20:26 | 21:37 |
3 الجمعة15 شوال | 05:49 | 07:24 | 13:59 | 17:30 | 20:27 | 21:39 |
4 السبت16 شوال | 05:47 | 07:22 | 13:59 | 17:31 | 20:29 | 21:40 |
5 الأحد17 شوال | 05:44 | 07:20 | 13:58 | 17:32 | 20:30 | 21:41 |
6 الإثنين18 شوال | 05:42 | 07:18 | 13:58 | 17:33 | 20:32 | 21:42 |
7 الثلاثاء19 شوال | 05:40 | 07:16 | 13:58 | 17:33 | 20:33 | 21:44 |
8 الأربعاء20 شوال | 05:37 | 07:14 | 13:57 | 17:34 | 20:35 | 21:45 |
9 الخميس21 شوال | 05:35 | 07:12 | 13:57 | 17:35 | 20:36 | 21:46 |
10 الجمعة22 شوال | 05:33 | 07:10 | 13:57 | 17:35 | 20:38 | 21:47 |
11 السبت23 شوال | 05:31 | 07:08 | 13:57 | 17:36 | 20:39 | 21:49 |
12 الأحد24 شوال | 05:28 | 07:06 | 13:56 | 17:37 | 20:41 | 21:50 |
13 الإثنين25 شوال | 05:26 | 07:04 | 13:56 | 17:37 | 20:42 | 21:51 |
14 الثلاثاء26 شوال | 05:24 | 07:02 | 13:56 | 17:38 | 20:44 | 21:53 |
15 الأربعاء27 شوال | 05:22 | 07:00 | 13:56 | 17:39 | 20:45 | 21:54 |
16 الخميس28 شوال | 05:19 | 06:58 | 13:55 | 17:39 | 20:47 | 21:55 |
17 الجمعة29 شوال | 05:17 | 06:56 | 13:55 | 17:40 | 20:48 | 21:56 |
18 السبت1 ذو القعدة | 05:15 | 06:54 | 13:55 | 17:41 | 20:50 | 21:58 |
19 الأحد2 ذو القعدة | 05:13 | 06:52 | 13:55 | 17:41 | 20:51 | 21:59 |
20 الإثنين3 ذو القعدة | 05:11 | 06:50 | 13:55 | 17:42 | 20:53 | 22:00 |
21 الثلاثاء4 ذو القعدة | 05:08 | 06:48 | 13:54 | 17:43 | 20:54 | 22:02 |
22 الأربعاء5 ذو القعدة | 05:06 | 06:46 | 13:54 | 17:43 | 20:56 | 22:03 |
23 الخميس6 ذو القعدة | 05:04 | 06:45 | 13:54 | 17:44 | 20:57 | 22:04 |
24 الجمعة7 ذو القعدة | 05:02 | 06:43 | 13:54 | 17:44 | 20:59 | 22:05 |
25 السبت8 ذو القعدة | 05:00 | 06:41 | 13:54 | 17:45 | 21:00 | 22:07 |
26 الأحد9 ذو القعدة | 04:58 | 06:39 | 13:53 | 17:46 | 21:02 | 22:08 |
27 الإثنين10 ذو القعدة | 04:56 | 06:37 | 13:53 | 17:46 | 21:03 | 22:09 |
28 الثلاثاء11 ذو القعدة | 04:54 | 06:36 | 13:53 | 17:47 | 21:05 | 22:10 |
29 الأربعاء12 ذو القعدة | 04:52 | 06:34 | 13:53 | 17:47 | 21:06 | 22:12 |
30 الخميس13 ذو القعدة | 04:50 | 06:32 | 13:53 | 17:48 | 21:08 | 22:13 |
جدول الشهرباريس · مايو 2026
فرنسا · Europe/Paris
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الجمعة14 ذو القعدة | 04:48 | 06:30 | 13:53 | 17:48 | 21:09 | 22:14 |
2 السبت15 ذو القعدة | 04:46 | 06:29 | 13:53 | 17:49 | 21:10 | 22:15 |
3 الأحد16 ذو القعدة | 04:44 | 06:27 | 13:52 | 17:50 | 21:12 | 22:17 |
4 الإثنين17 ذو القعدة | 04:42 | 06:25 | 13:52 | 17:50 | 21:13 | 22:18 |
5 الثلاثاء18 ذو القعدة | 04:40 | 06:24 | 13:52 | 17:51 | 21:15 | 22:19 |
6 الأربعاء19 ذو القعدة | 04:38 | 06:22 | 13:52 | 17:51 | 21:16 | 22:20 |
7 الخميس20 ذو القعدة | 04:37 | 06:21 | 13:52 | 17:52 | 21:18 | 22:21 |
8 الجمعة21 ذو القعدة | 04:35 | 06:19 | 13:52 | 17:52 | 21:19 | 22:23 |
9 السبت22 ذو القعدة | 04:33 | 06:18 | 13:52 | 17:53 | 21:20 | 22:25 |
10 الأحد23 ذو القعدة | 04:31 | 06:16 | 13:52 | 17:53 | 21:22 | 22:27 |
11 الإثنين24 ذو القعدة | 04:29 | 06:15 | 13:52 | 17:54 | 21:23 | 22:28 |
12 الثلاثاء25 ذو القعدة | 04:28 | 06:13 | 13:52 | 17:54 | 21:25 | 22:30 |
13 الأربعاء26 ذو القعدة | 04:26 | 06:12 | 13:52 | 17:55 | 21:26 | 22:32 |
14 الخميس27 ذو القعدة | 04:24 | 06:10 | 13:52 | 17:55 | 21:27 | 22:33 |
15 الجمعة28 ذو القعدة | 04:23 | 06:09 | 13:52 | 17:56 | 21:29 | 22:35 |
16 السبت29 ذو القعدة | 04:21 | 06:08 | 13:52 | 17:56 | 21:30 | 22:37 |
17 الأحد30 ذو القعدة | 04:19 | 06:06 | 13:52 | 17:57 | 21:31 | 22:38 |
18 الإثنين1 ذو الحجة | 04:18 | 06:05 | 13:52 | 17:57 | 21:33 | 22:40 |
19 الثلاثاء2 ذو الحجة | 04:16 | 06:04 | 13:52 | 17:58 | 21:34 | 22:41 |
20 الأربعاء3 ذو الحجة | 04:15 | 06:03 | 13:52 | 17:58 | 21:35 | 22:43 |
21 الخميس4 ذو الحجة | 04:13 | 06:02 | 13:52 | 17:59 | 21:36 | 22:44 |
22 الجمعة5 ذو الحجة | 04:12 | 06:01 | 13:52 | 17:59 | 21:38 | 22:46 |
23 السبت6 ذو الحجة | 04:11 | 06:00 | 13:52 | 18:00 | 21:39 | 22:47 |
24 الأحد7 ذو الحجة | 04:09 | 05:59 | 13:52 | 18:00 | 21:40 | 22:49 |
25 الإثنين8 ذو الحجة | 04:08 | 05:58 | 13:53 | 18:01 | 21:41 | 22:50 |
26 الثلاثاء9 ذو الحجة | 04:07 | 05:57 | 13:53 | 18:01 | 21:42 | 22:52 |
27 الأربعاء10 ذو الحجة | 04:06 | 05:56 | 13:53 | 18:01 | 21:44 | 22:53 |
28 الخميس11 ذو الحجة | 04:04 | 05:55 | 13:53 | 18:02 | 21:45 | 22:55 |
29 الجمعة12 ذو الحجة | 04:03 | 05:54 | 13:53 | 18:02 | 21:46 | 22:56 |
30 السبت13 ذو الحجة | 04:02 | 05:53 | 13:53 | 18:03 | 21:47 | 22:57 |
31 الأحد14 ذو الحجة | 04:01 | 05:52 | 13:53 | 18:03 | 21:48 | 22:59 |
جدول الشهرباريس · يونيو 2026
فرنسا · Europe/Paris
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الإثنين15 ذو الحجة | 04:00 | 05:52 | 13:53 | 18:04 | 21:49 | 23:00 |
2 الثلاثاء16 ذو الحجة | 03:59 | 05:51 | 13:54 | 18:04 | 21:50 | 23:01 |
3 الأربعاء17 ذو الحجة | 03:58 | 05:50 | 13:54 | 18:04 | 21:51 | 23:02 |
4 الخميس18 ذو الحجة | 03:57 | 05:50 | 13:54 | 18:05 | 21:52 | 23:04 |
5 الجمعة19 ذو الحجة | 03:57 | 05:49 | 13:54 | 18:05 | 21:52 | 23:05 |
6 السبت20 ذو الحجة | 03:56 | 05:49 | 13:54 | 18:05 | 21:53 | 23:06 |
7 الأحد21 ذو الحجة | 03:55 | 05:48 | 13:54 | 18:06 | 21:54 | 23:07 |
8 الإثنين22 ذو الحجة | 03:54 | 05:48 | 13:55 | 18:06 | 21:55 | 23:08 |
9 الثلاثاء23 ذو الحجة | 03:54 | 05:48 | 13:55 | 18:07 | 21:55 | 23:09 |
10 الأربعاء24 ذو الحجة | 03:53 | 05:47 | 13:55 | 18:07 | 21:56 | 23:10 |
11 الخميس25 ذو الحجة | 03:53 | 05:47 | 13:55 | 18:07 | 21:57 | 23:11 |
12 الجمعة26 ذو الحجة | 03:52 | 05:47 | 13:55 | 18:07 | 21:57 | 23:12 |
13 السبت27 ذو الحجة | 03:52 | 05:47 | 13:56 | 18:08 | 21:58 | 23:13 |
14 الأحد28 ذو الحجة | 03:51 | 05:47 | 13:56 | 18:08 | 21:58 | 23:14 |
15 الإثنين29 ذو الحجة | 03:51 | 05:46 | 13:56 | 18:08 | 21:59 | 23:14 |
16 الثلاثاء1 محرم | 03:50 | 05:46 | 13:56 | 18:09 | 21:59 | 23:15 |
17 الأربعاء2 محرم | 03:50 | 05:46 | 13:57 | 18:09 | 22:00 | 23:16 |
18 الخميس3 محرم | 03:50 | 05:47 | 13:57 | 18:09 | 22:00 | 23:16 |
19 الجمعة4 محرم | 03:50 | 05:47 | 13:57 | 18:09 | 22:00 | 23:17 |
20 السبت5 محرم | 03:50 | 05:47 | 13:57 | 18:10 | 22:01 | 23:18 |
21 الأحد6 محرم | 03:50 | 05:47 | 13:57 | 18:10 | 22:01 | 23:18 |
22 الإثنين7 محرم | 03:49 | 05:47 | 13:58 | 18:10 | 22:01 | 23:19 |
23 الثلاثاء8 محرم | 03:50 | 05:47 | 13:58 | 18:10 | 22:01 | 23:18 |
24 الأربعاء9 محرم | 03:51 | 05:48 | 13:58 | 18:10 | 22:01 | 23:18 |
25 الخميس10 محرم | 03:51 | 05:48 | 13:58 | 18:10 | 22:01 | 23:18 |
26 الجمعة11 محرم | 03:52 | 05:49 | 13:58 | 18:11 | 22:01 | 23:18 |
27 السبت12 محرم | 03:53 | 05:49 | 13:59 | 18:11 | 22:01 | 23:17 |
28 الأحد13 محرم | 03:53 | 05:49 | 13:59 | 18:11 | 22:01 | 23:17 |
29 الإثنين14 محرم | 03:54 | 05:50 | 13:59 | 18:11 | 22:01 | 23:16 |
30 الثلاثاء15 محرم | 03:55 | 05:51 | 13:59 | 18:11 | 22:01 | 23:16 |
جدول الشهرباريس · يوليو 2026
فرنسا · Europe/Paris
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء16 محرم | 03:56 | 05:51 | 14:00 | 18:11 | 22:01 | 23:15 |
2 الخميس17 محرم | 03:57 | 05:52 | 14:00 | 18:11 | 22:00 | 23:15 |
3 الجمعة18 محرم | 03:58 | 05:52 | 14:00 | 18:11 | 22:00 | 23:14 |
4 السبت19 محرم | 03:59 | 05:53 | 14:00 | 18:11 | 22:00 | 23:13 |
5 الأحد20 محرم | 04:00 | 05:54 | 14:00 | 18:11 | 21:59 | 23:13 |
6 الإثنين21 محرم | 04:01 | 05:55 | 14:00 | 18:11 | 21:59 | 23:12 |
7 الثلاثاء22 محرم | 04:02 | 05:56 | 14:01 | 18:11 | 21:58 | 23:11 |
8 الأربعاء23 محرم | 04:03 | 05:56 | 14:01 | 18:11 | 21:58 | 23:10 |
9 الخميس24 محرم | 04:05 | 05:57 | 14:01 | 18:11 | 21:57 | 23:09 |
10 الجمعة25 محرم | 04:06 | 05:58 | 14:01 | 18:11 | 21:56 | 23:08 |
11 السبت26 محرم | 04:07 | 05:59 | 14:01 | 18:10 | 21:56 | 23:07 |
12 الأحد27 محرم | 04:08 | 06:00 | 14:01 | 18:10 | 21:55 | 23:06 |
13 الإثنين28 محرم | 04:10 | 06:01 | 14:01 | 18:10 | 21:54 | 23:05 |
14 الثلاثاء29 محرم | 04:11 | 06:02 | 14:02 | 18:10 | 21:53 | 23:04 |
15 الأربعاء1 صفر | 04:12 | 06:03 | 14:02 | 18:10 | 21:52 | 23:03 |
16 الخميس2 صفر | 04:14 | 06:04 | 14:02 | 18:09 | 21:52 | 23:02 |
17 الجمعة3 صفر | 04:15 | 06:05 | 14:02 | 18:09 | 21:51 | 23:01 |
18 السبت4 صفر | 04:16 | 06:06 | 14:02 | 18:09 | 21:50 | 22:59 |
19 الأحد5 صفر | 04:18 | 06:08 | 14:02 | 18:09 | 21:49 | 22:58 |
20 الإثنين6 صفر | 04:19 | 06:09 | 14:02 | 18:08 | 21:48 | 22:57 |
21 الثلاثاء7 صفر | 04:21 | 06:10 | 14:02 | 18:08 | 21:47 | 22:55 |
22 الأربعاء8 صفر | 04:22 | 06:11 | 14:02 | 18:08 | 21:45 | 22:54 |
23 الخميس9 صفر | 04:24 | 06:12 | 14:02 | 18:07 | 21:44 | 22:52 |
24 الجمعة10 صفر | 04:25 | 06:13 | 14:02 | 18:07 | 21:43 | 22:51 |
25 السبت11 صفر | 04:27 | 06:15 | 14:02 | 18:06 | 21:42 | 22:49 |
26 الأحد12 صفر | 04:28 | 06:16 | 14:02 | 18:06 | 21:41 | 22:48 |
27 الإثنين13 صفر | 04:30 | 06:17 | 14:02 | 18:05 | 21:39 | 22:46 |
28 الثلاثاء14 صفر | 04:31 | 06:19 | 14:02 | 18:05 | 21:38 | 22:45 |
29 الأربعاء15 صفر | 04:33 | 06:20 | 14:02 | 18:04 | 21:37 | 22:43 |
30 الخميس16 صفر | 04:35 | 06:21 | 14:02 | 18:04 | 21:35 | 22:41 |
31 الجمعة17 صفر | 04:36 | 06:22 | 14:02 | 18:03 | 21:34 | 22:40 |
جدول الشهرباريس · أغسطس 2026
فرنسا · Europe/Paris
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 السبت18 صفر | 04:38 | 06:24 | 14:02 | 18:02 | 21:32 | 22:38 |
2 الأحد19 صفر | 04:40 | 06:25 | 14:02 | 18:02 | 21:31 | 22:36 |
3 الإثنين20 صفر | 04:41 | 06:26 | 14:02 | 18:01 | 21:29 | 22:34 |
4 الثلاثاء21 صفر | 04:43 | 06:28 | 14:02 | 18:00 | 21:28 | 22:32 |
5 الأربعاء22 صفر | 04:45 | 06:29 | 14:02 | 18:00 | 21:26 | 22:31 |
6 الخميس23 صفر | 04:46 | 06:31 | 14:02 | 17:59 | 21:25 | 22:29 |
7 الجمعة24 صفر | 04:48 | 06:32 | 14:01 | 17:58 | 21:23 | 22:27 |
8 السبت25 صفر | 04:49 | 06:33 | 14:01 | 17:58 | 21:21 | 22:25 |
9 الأحد26 صفر | 04:51 | 06:35 | 14:01 | 17:57 | 21:20 | 22:24 |
10 الإثنين27 صفر | 04:53 | 06:36 | 14:01 | 17:56 | 21:18 | 22:22 |
11 الثلاثاء28 صفر | 04:54 | 06:38 | 14:01 | 17:55 | 21:16 | 22:21 |
12 الأربعاء29 صفر | 04:56 | 06:39 | 14:01 | 17:54 | 21:14 | 22:19 |
13 الخميس30 صفر | 04:58 | 06:40 | 14:00 | 17:53 | 21:13 | 22:18 |
14 الجمعة1 ربيع الأول | 04:59 | 06:42 | 14:00 | 17:52 | 21:11 | 22:16 |
15 السبت2 ربيع الأول | 05:01 | 06:43 | 14:00 | 17:51 | 21:09 | 22:15 |
16 الأحد3 ربيع الأول | 05:03 | 06:45 | 14:00 | 17:51 | 21:07 | 22:13 |
17 الإثنين4 ربيع الأول | 05:04 | 06:46 | 14:00 | 17:50 | 21:05 | 22:11 |
18 الثلاثاء5 ربيع الأول | 05:06 | 06:47 | 13:59 | 17:49 | 21:04 | 22:10 |
19 الأربعاء6 ربيع الأول | 05:08 | 06:49 | 13:59 | 17:48 | 21:02 | 22:08 |
20 الخميس7 ربيع الأول | 05:09 | 06:50 | 13:59 | 17:47 | 21:00 | 22:06 |
21 الجمعة8 ربيع الأول | 05:11 | 06:52 | 13:59 | 17:45 | 20:58 | 22:05 |
22 السبت9 ربيع الأول | 05:13 | 06:53 | 13:58 | 17:44 | 20:56 | 22:03 |
23 الأحد10 ربيع الأول | 05:14 | 06:54 | 13:58 | 17:43 | 20:54 | 22:01 |
24 الإثنين11 ربيع الأول | 05:16 | 06:56 | 13:58 | 17:42 | 20:52 | 22:00 |
25 الثلاثاء12 ربيع الأول | 05:18 | 06:57 | 13:58 | 17:41 | 20:50 | 21:58 |
26 الأربعاء13 ربيع الأول | 05:19 | 06:59 | 13:57 | 17:40 | 20:48 | 21:56 |
27 الخميس14 ربيع الأول | 05:21 | 07:00 | 13:57 | 17:39 | 20:46 | 21:54 |
28 الجمعة15 ربيع الأول | 05:23 | 07:02 | 13:57 | 17:38 | 20:44 | 21:53 |
29 السبت16 ربيع الأول | 05:25 | 07:03 | 13:57 | 17:36 | 20:42 | 21:51 |
30 الأحد17 ربيع الأول | 05:26 | 07:04 | 13:56 | 17:35 | 20:40 | 21:49 |
31 الإثنين18 ربيع الأول | 05:28 | 07:06 | 13:56 | 17:34 | 20:38 | 21:47 |
جدول الشهرباريس · سبتمبر 2026
فرنسا · Europe/Paris
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 الثلاثاء19 ربيع الأول | 05:30 | 07:07 | 13:56 | 17:33 | 20:36 | 21:45 |
2 الأربعاء20 ربيع الأول | 05:31 | 07:09 | 13:55 | 17:31 | 20:34 | 21:43 |
3 الخميس21 ربيع الأول | 05:33 | 07:10 | 13:55 | 17:30 | 20:32 | 21:42 |
4 الجمعة22 ربيع الأول | 05:35 | 07:11 | 13:55 | 17:29 | 20:30 | 21:40 |
5 السبت23 ربيع الأول | 05:36 | 07:13 | 13:54 | 17:27 | 20:28 | 21:38 |
6 الأحد24 ربيع الأول | 05:38 | 07:14 | 13:54 | 17:26 | 20:26 | 21:36 |
7 الإثنين25 ربيع الأول | 05:40 | 07:16 | 13:54 | 17:25 | 20:24 | 21:34 |
8 الثلاثاء26 ربيع الأول | 05:41 | 07:17 | 13:53 | 17:23 | 20:21 | 21:32 |
9 الأربعاء27 ربيع الأول | 05:43 | 07:18 | 13:53 | 17:22 | 20:19 | 21:30 |
10 الخميس28 ربيع الأول | 05:45 | 07:20 | 13:53 | 17:21 | 20:17 | 21:29 |
11 الجمعة29 ربيع الأول | 05:46 | 07:21 | 13:52 | 17:19 | 20:15 | 21:27 |
12 السبت1 ربيع الثاني | 05:48 | 07:23 | 13:52 | 17:18 | 20:13 | 21:25 |
